
Dimanche 10 Novembre aura lieu le 1er cross de la saison à Coueron.
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT | PLACE/CAT |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RINCE Mickael | 32'52'' | V1M/72 | 18 |
| 26 | GAUDUCHON Xavier | 33'26'' | V1M/68 | 24 |
| 41 | NOZAY Christophe | 34'36'' | V1M/70 | 37 |
| 73 | POURADY Kian | 36'10'' | V1M/69 | 60 |
| 90 | ERNOUL Jean-claude | 36'36'' | V2M/57 | 18 |
| 92 | FLORENT Yvon | 36'49'' | V1M/69 | 74 |
| 95 | CLOUET Pierrick | 36'58'' | V2M/63 | 21 |
| 105 | DUVILLARD David | 37'14'' | V1M/72 | 82 |
| 110 | GUEDAS Daniel | 37'32'' | V3M/52 | 1 |
| 113 | GAUTIER Francois | 37'34'' | V1M/67 | 86 |
| 136 | LE CALVEDIC Frederic | 38'47'' | V1M/67 | 99 |
| 143 | LEVEQUE Eric | 39'02'' | V1M/67 | 104 |
| 155 | VAILLANT Pierrick | 39'38'' | V2M/61 | 46 |
| 180 | SOULAS Philippe | 41'05'' | V3M/54 | 10 |
| 181 | LE GOAZIOU Thierry | 41'07'' | V2M/59 | 57 |
| 183 | PICHOT Yann | 41'12'' | V1M/71 | 119 |
| 194 | JAGOURY Patrick | 41'58'' | V2M/58 | 63 |
| 205 | MARIN Martial | 42'38'' | V1M/74 | 127 |
Sur 226 Classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS |
|---|---|---|
| 103 | BOUGRIBATE Said | 38'32'' |
| 115 | SORIN Erwan | 43'32'' |
| 116 | LETORD Sebastien | 43'40'' |
Sur 117 Classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM |
|---|---|
| 6 | RONDEPIERRE Clement |
| 45 | EVENOU Arthur |
| 48 | LEROUX Gabin |
| 52 | PICHOT Julien |
| 56 | RIZZO Hugo |
| 61 | LEBOUCHER Pierre-louis |
| 70 | LEBERT Ryan |
| 84 | CHAUVIN Leo |
| 88 | LEBERT Andy |
| 91 | CORMERAIS Mathieu |
Sur 179 Classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 6 | MARTIN Lana | - | EAF/05 |
| 13 | HENNEQUIN Anna | - | EAF/06 |
| 18 | ANDRE Lena | - | EAF/06 |
| 19 | LEMAITRE Manon | - | EAF/06 |
| 23 | FOUCHARD Camille | - | EAF/06 |
| 25 | HUGOT Juliette | - | EAF/06 |
| 31 | GUILLARD SMOLARCZYK Jade | - | EAF/06 |
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
| 1 | CHENEVIERE Esther | - | POF/03 |
| 11 | HENNEQUIN Iris | - | POF/04 |
| 14 | RIZZO Lou | - | POF/03 |
| 18 | GUILLON Orlane | - | POF/03 |
| 20 | GUILLEMOT -- LE TENI Francesca | - | POF/03 |
| 40 | RAROG Marion | - | POF/04 |
| 46 | LIJEOUR Laura | - | POF/03 |
| 50 | FONTENEAU Julie | - | POF/04 |
| 79 | BOURDEAU Maelys | - | POF/04 |
| 85 | FARGE Celia | - | POF/04 |
| 86 | BOUQUIN Rachel | - | POF/04 |
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 4 | CHENEVIERE Briac | - | EAM/06 |
| 13 | BOURENE Adrien | - | EAM/06 |
| 16 | TESSIER Mathis | - | EAM/05 |
| 20 | BERTRAND Quentin | - | EAM/05 |
| 33 | RIGGS Martin | - | EAM/05 |
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 17 | RIDEL-HEMERY Melodie | 7'20'' | BEF/02 |
| 71 | MORVAN Lea | 9'03'' | BEF/01 |
| 74 | ROCARD Cindy | 9'13'' | BEF/01 |
Sur 77 classées
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 4 | MARTIN Ugo | 7'08'' | BEM/01 |
| 28 | BERLAUD Arthur | 8'01'' | BEM/02 |
| 32 | HUCHET Guillaume | 8'04'' | BEM/02 |
| 36 | JOUSSELIN Noe | 8'06'' | BEM/01 |
| 38 | DEJARDIN Bastien | 8'07'' | BEM/01 |
| 41 | PANAGET Jerome | 8'13'' | BEM/01 |
| 47 | GAUTIER Arthur | 8'24'' | BEM/02 |
| 67 | BOURDEAU Corentin | 8'55'' | BEM/01 |
| 72 | IEMMOLO Mathys | 9'01'' | BEM/01 |
| 104 | MAEDER Nicolas | 9'45'' | BEM/02 |
sur 114 classés
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 20 | PERIER Margaux | 8'32'' | MIF/00 |
| 36 | FLORENT Manon | 8'54'' | MIF/99 |
| 59 | Mainfroid Deborah | 9'44'' | MIF/00 |
Sur 69 classées
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 12 | PASQUIER Alan | 12'01'' | MIM/00 |
| 19 | AUCLAIR Camille | 12'25'' | MIM/00 |
| 33 | VENIEN Clement | 12'54'' | MIM/00 |
| 39 | BOURDIN Camille | 13'08'' | MIM/00 |
| 46 | DHERVILLE Valentin | 13'23'' | MIM/00 |
| 51 | FONTENEAU Thomas | 13'29'' | MIM/00 |
| 55 | MOUREAUX Nathan | 13'37'' | MIM/00 |
| 73 | MOULET Paul | 15'34'' | MIM/00 |
| 5 | DEZELUS Louis | 11'12'' | MIM/99 |
| 6 | HERVE Baptiste | 11'12'' | MIM/99 |
Sur 83 classés
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO Lea | 11'31'' | CAF/97 |
| 23 | LECHAPPE Tom | 15'52'' | CAM/97 |
| 27 | ROCARD Alexandre | 16'08'' | CAM/98 |
Sur 43 classées
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT | PLACE/CAT |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BLINO Sophie | 18'35'' | V2F/64 | 1 |
| 29 | DAVID Myriams | 19'56'' | SEF/76 | 14 |
| 48 | BENOIT DU REY Helene | 20'46'' | SEF/87 | 23 |
| 56 | QUIRION Annick | 21'03'' | V2F/58 | 6 |
| 68 | MARJOU Celine | 21'21'' | SEF/75 | 28 |
| 77 | QUINTIN Delphine | 21'39'' | SEF/77 | 33 |
| 87 | DUDOUET Sandrine | 22'37'' | V1F/71 | 20 |
| 88 | FONTENEAU Francine | 22'39'' | V1F/72 | 21 |
| 91 | RINCE Karen | 22'47'' | SEF/76 | 39 |
| 100 | PRE Pascaline | 23'26'' | V1F/70 | 23 |
| 105 | MABUT LE GOAZIOU Catherine | 23'59'' | V2F/62 | 10 |
Sur 123 classées
Les résultats complets cliquer ici
| PLACE | NOM PRENOM | TEMPS | CAT |
|---|---|---|---|
| 15 | CHATEAU Armand | 19'44'' | JUM/96 |
Sur 24 classés
.