Dimanche 24 Novembre se déroulera le 2ème cross de la saison dans le parc de la chantrerie organisé par le Stade Nantais Athletic Club.
Les résultats complets du NMA cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 4 | 00:21:14 |
50 | QUIRION | Annick | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 18 | 00:24:29 |
53 | JOUSSEAUME | Pirjo | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 20 | 00:24:42 |
63 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 26 | 00:25:26 |
64 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 27 | 00:25:27 |
67 | GUYOT | Catherine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 29 | 00:25:36 |
68 | BRISHOUAL | Martine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 30 | 00:25:41 |
76 | ALESSANDRINI RICHE | Christine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 37 | 00:27:07 |
Sur 87 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGOGLIA | Joanne | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 1 | 00:07:39 |
12 | KREMER | Louise | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 12 | 00:08:07 |
40 | ABDELLATIF | Salome | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 40 | 00:08:57 |
41 | HENNEQUIN | Jade | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 41 | 00:08:59 |
44 | FILATRE | Alice | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 44 | 00:09:04 |
45 | ALBOUY | Alice | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 45 | 00:09:06 |
54 | BRIAND | Elea | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 54 | 00:09:21 |
56 | ROCARD | Cindy | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 56 | 00:09:24 |
62 | DELMOY | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 62 | 00:09:34 |
66 | COLIN | Louise | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 66 | 00:09:39 |
71 | LECHEVAL | Adeline | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 71 | 00:09:51 |
74 | RIVIERE | Edith | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 74 | 00:10:03 |
80 | MORVAN | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 80 | 00:10:31 |
81 | ROUL | Emma | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 81 | 00:10:32 |
Sur 84 classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | BELLING | Adam | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 27 | 00:10:00 |
41 | DEJARDIN | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 41 | 00:10:24 |
53 | RENAUD | Mario | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 53 | 00:10:38 |
54 | OESTERLE | Elouan | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 54 | 00:10:40 |
58 | LE BOURSICAUD | Nathan | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 58 | 00:10:45 |
71 | BOURASSEAU | Theo | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 71 | 00:11:05 |
73 | BOURREAU | Raphael | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 73 | 00:11:06 |
80 | PASQUON | Gabriel | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 80 | 00:11:14 |
85 | PANCHEVRE | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 85 | 00:11:18 |
86 | BOURDEAU | Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 86 | 00:11:21 |
104 | PUYO | Louis-arthur | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 104 | 00:11:58 |
112 | MAEDER | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 112 | 00:12:09 |
114 | FRESLON | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 114 | 00:12:17 |
Sur 116 classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DUGAS | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 21 | 00:17:09 |
24 | ROCARD | Alexandre | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 24 | 00:17:15 |
36 | DENIEL | Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 36 | 00:18:58 |
40 | GOBBI | Romain | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 40 | 00:19:23 |
44 | CHARLES | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 44 | 00:20:01 |
Sur 50 Classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DEJARDIN | Lucie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 3 | 00:14:28 |
Sur 28 Classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 4 | 00:15:20 |
7 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 5 | 00:15:23 |
13 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 3 | 00:15:46 |
17 | GUILBAUD | Stephanie | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 12 | 00:16:07 |
20 | MARJOU | Celine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 14 | 00:16:32 |
32 | MANGEL | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | ES | F | 3 | 00:17:47 |
37 | PRE | Pascaline | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 9 | 00:18:19 |
39 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 10 | 00:18:32 |
Sur 42 Classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 3 | 00:12:53 |
Sur 65 Classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
11 | LE GRILL | Eva | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 11 | 00:12:17 |
53 | MAINFROID | Deborah | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 53 | 00:14:56 |
Sur 69 Classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | GAUDUCHON | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 24 | 00:35:07 |
29 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 29 | 00:35:44 |
51 | LEROY | Bernard | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 51 | 00:36:57 |
56 | POURADY | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 56 | 00:37:20 |
74 | ERNOUL | Jean-claude | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 74 | 00:38:02 |
82 | FLORENT | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 82 | 00:38:21 |
83 | BARILLE | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 83 | 00:38:22 |
96 | DUVILLARD | David | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 96 | 00:39:00 |
102 | CLOUET | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 102 | 00:39:13 |
114 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 114 | 00:39:37 |
122 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 122 | 00:40:01 |
126 | PERRIER | Vincent | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 126 | 00:40:06 |
143 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 143 | 00:40:55 |
150 | MARTINEAU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 150 | 00:41:09 |
153 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 153 | 00:41:13 |
183 | CHERHAL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 183 | 00:43:03 |
185 | PICHOT | Yann | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 185 | 00:43:14 |
194 | SOULAS | Philippe | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 194 | 00:43:48 |
Sur 224 classés
.