Dimanche 13 Octobre se déroulera les foulées du Tram. Parcours de 15.2 Km entre haute goulaine et Nantes. Nouveau parcours pour une première partie très champêtre à travers la campagne de HAUTE GOULAINE puis de BASSE GOULAINE avant de traversée SAINT SEBASTIEN et rejoindre les bords de loire Bd des pas enchantés. Loire qu'ils franchiront par le pont Léopold SENGOR SEGHAR et rentrer ainsi sur NANTES pour prendre la direction du palais des Sports de Beaulieu puis longer la voie du busway en admirant au passage la tour LU et le Chateau avant de rejoindre le Cours St Pierre ou sera jugée l'arrivée de cette nouvelle édition.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | RABIN | NICOLAS | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 29 | 00:55:28 |
49 | GAUDUCHON | XAVIER | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 12 | 00:55:33 |
61 | BOURDILLEL | BERTRAND | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 37 | 00:56:16 |
96 | RINCE | MICKAEL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 54 | 00:57:25 |
97 | FENIOU | ANTHONY | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 24 | 00:57:26 |
113 | MARY | GUILLAUME | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 64 | 00:57:54 |
148 | BARILLE | OLIVIER | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 37 | 00:58:48 |
174 | GAUTHIER | ANTHONY | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | JU | M | 5 | 00:59:21 |
284 | GUEDAS | DANIEL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V3 | M | 5 | 01:01:30 |
308 | ERNOUL | JEAN-CLAUDE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 39 | 01:01:54 |
387 | ROQUE | ERIC | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 114 | 01:03:16 |
405 | FLORENT | YVON | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 119 | 01:03:30 |
438 | DIEULANGARD | MARC | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 56 | 01:03:52 |
446 | FOUQUERAY | PASCAL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 5 | 01:03:57 |
449 | BERTHO | DANIEL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 59 | 01:04:00 |
465 | LECALVEDIC | FREDERIC | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 136 | 01:04:16 |
511 | HELLIO | GERARD | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 67 | 01:04:56 |
533 | PRIGENT | MICHEL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 70 | 01:05:11 |
573 | CHERAL | LOIC | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V3 | M | 10 | 01:05:46 |
640 | BAUGHIBATE | SAID | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 290 | 01:06:23 |
761 | SAUPIN | HUGO | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 346 | 01:07:43 |
1033 | BREMOND | LAURENT | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 136 | 01:10:02 |
1185 | LAMORINIERE | BRUNO | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 379 | 01:11:14 |
1202 | QUIRION | ANNICK | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 6 | 01:11:21 |
1477 | BLANDIN | JOEL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V3 | M | 32 | 01:13:11 |
1567 | FONTENEAU | DIMITRI | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 673 | 01:13:34 |
1723 | JOUSSEAUME | PIRJO | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 34 | 01:14:28 |
1881 | LANDAIS | GUY | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 589 | 01:15:09 |
1882 | JEANNOT | PIERRE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 271 | 01:15:09 |
1885 | HELLEGOUARCH | PHILIPPE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 591 | 01:15:09 |
1915 | BREGEON | OLIVIER | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 279 | 01:15:21 |
1916 | LUCAS | JEAN-YVES | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 280 | 01:15:21 |
1948 | RIOUAL | YVON | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 285 | 01:15:35 |
2141 | MARIN | MARTIAL | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 902 | 01:16:31 |
2206 | GUILBAUD | STEPHANIE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | F | 54 | 01:16:51 |
2217 | THELESTE | FRANTZ | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 329 | 01:16:55 |
2342 | BURGEOT | THIERRY | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 352 | 01:17:39 |
2347 | GUYOT | CATHERINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 23 | 01:17:40 |
2824 | GUINEL | KEVIN | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 1162 | 01:19:58 |
2830 | QUINTIN | DELPHINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | F | 80 | 01:20:00 |
2850 | LAMORINIERE | LAURENCE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 77 | 01:20:06 |
3134 | RINCE | KAREN | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | F | 98 | 01:21:24 |
3288 | LETORD | SEBASTIEN | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 1333 | 01:22:09 |
3619 | DAVID | MYRIAMS | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | F | 134 | 01:23:29 |
3811 | LE DONNE | REBECCA | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 147 | 01:24:07 |
4014 | MABUT-LEGOAZIOU | CATHERINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 67 | 01:24:58 |
4165 | PESNEAU | NADINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 184 | 01:25:44 |
4638 | FOUQUERAY | MARIE-PIERRE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 1364 | 01:28:08 |
4672 | BREMOND | SYLVIE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 86 | 01:28:17 |
4722 | FROUIN | VERONIQUE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 250 | 01:28:33 |
4751 | SIMON | VALERIE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 254 | 01:28:41 |
4834 | LABATTUT | LAURENT | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | M | 1415 | 01:29:09 |
4836 | BRISOU | MARIE-PAULE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 97 | 01:29:10 |
5114 | MARQUET-ELLIS | NATHALIE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 307 | 01:30:44 |
5115 | DEMEILLERS | DANIELLE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 308 | 01:30:44 |
5116 | DUDOUET | SANDRINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 309 | 01:30:44 |
5130 | LEROUX | ANNE-CHRISTINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 112 | 01:30:51 |
5168 | RIOUAL | ANNE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V1 | F | 317 | 01:31:03 |
5228 | MAISONNEUVE | FRANCOISE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 115 | 01:31:28 |
5416 | DIEULANGARD | FLORENCE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 124 | 01:32:53 |
5428 | GRANGER | SEBASTIEN | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 1916 | 01:33:00 |
5618 | MAISONNEUVE | JEAN-YVES | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V3 | M | 163 | 01:34:24 |
5619 | SEZESTRE | CHRISTINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 136 | 01:34:24 |
5824 | RIPOCHE | GUYLENE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 152 | 01:36:14 |
5825 | MILLARD | PASCALE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 153 | 01:36:14 |
5860 | DUVAL | MAGALI | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | F | 448 | 01:36:25 |
6050 | RETIERE | JOHNNY | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | SE | M | 2030 | 01:38:10 |
6100 | DIETRICH-CREVOISIE | ALINE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | F | 174 | 01:38:42 |
6101 | BRIAND | JEAN-PIERRE | NMA S/AC La Chapelle sur Erdre | V2 | M | 879 | 01:38:42 |
.