Dimanche 27 Octobre 2013 10 Km de Cholet, parcours très roulant avec un dénivelé légèrement négatif
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom Prénom | Temps | Cat | Pl /cat |
---|---|---|---|---|
11 | PAILLARD Freddy | 32'30'' qi | SEM/84 | 10 |
19 | BEDEL Anthony | 32'52'' qi | SEM/84 | 18 |
37 | DERRIEN Xavier | 33'45'' qi | SEM/77 | 28 |
69 | RABIN Nicolas | 34'56'' | SEM/84 | 47 |
73 | BLANCONNIER Gildas | 35'01'' | SEM/82 | 50 |
170 | MARY Guillaume | 37'27'' | SEM/77 | 98 |
183 | CHARRIER Jeremy | 37'39'' | SEM/80 | 107 |
259 | DROUET Samuel | 38'59'' | V1M/73 | 52 |
450 | LE CALVEDIC Frederic | 41'15'' | V1M/67 | 110 |
585 | LAMORINIERE Bruno | 42'51'' | V1M/66 | 141 |
612 | BOUGRIBATE Said | 43'09'' | SEM/77 | 309 |
690 | DAVID Myriams | 44'00'' | SEF/76 | 18 |
762 | PICHOT Yann | 44'49'' | V1M/71 | 192 |
804 | GUINEL Kevin | 45'32'' | SEM/87 | 385 |
1018 | REINHARD Christophe | 47'23'' | V1M/68 | 268 |
1048 | QUINTIN Delphine | 47'46'' | SEF/77 | 33 |
1078 | BIOTEAU Michel | 48'05'' | V2M/57 | 134 |
1240 | LAMORINIERE Laurence | 50'02'' | V1F/67 | 23 |
1534 | LEROUX Anne-christine | 54'09'' | V2F/62 | 23 |
Sur 2048 Classé(e)s
.