Dimanche 25 Aout avait lieu les foulées du sillon, 3 courses au programme : 30 Km, 18 Km, 6 Km.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | NOZAY | CHRISTOPHE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 12 | 02:24:50 |
183 | FOUQUERAY | MARIE-PIERRE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 4 | 03:12:54 |
Sur 202 Classé(e)s
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MARIN | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 7 | 01:17:40 |
44 | LEROY | BERNARD | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 6 | 01:22:09 |
114 | LEVEQUE | ERIC | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 43 | 01:28:17 |
131 | ERNOUL | JEAN-CLAUDE | NANTES METROPOLE ATHLETISME | V2 | M | 19 | 01:29:45 |
204 | PERPOIL | PASCAL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 25 | 01:34:33 |
213 | MARTINEAU | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 79 | 01:35:09 |
245 | SOULAS | PHILIPPE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 35 | 01:37:43 |
256 | QUIRION | ANNICK | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 3 | 01:38:13 |
347 | QUINTIN | DELPHINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | F | 7 | 01:44:26 |
377 | PICHOT | YANN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 144 | 01:47:05 |
391 | FONTENEAU | FRANCINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 12 | 01:48:00 |
413 | PRE | JEAN-DENIS | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 154 | 01:49:23 |
422 | MARQUET-ELLIS | NATHALIE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 13 | 01:50:09 |
429 | BIENARRIVE | EMMANUELLE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 14 | 01:50:28 |
544 | JULIEN | PATRICK | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 186 | 02:03:40 |
Sur 574 Classé(e)s
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | MAISONNEUVE | ARMELLE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | F | 2 | 00:28:58 |
43 | REINHARD | PATRICIA | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 3 | 00:29:16 |
72 | RINCE | KAREN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | F | 10 | 00:32:28 |
.