Dimanche 23 Juin se déroulera la 4ème édition d'Un Brains de Nature, 2 distances sont proposés: un 27 Kms et un 13,5Kms. Plusieurs coureurs de l'Acc sont déjà inscrits.
On peut noté de nombreux podiums sur les 2 courses:
- Sophie et Myriams 1ère par catégorie sur le 13.5km
- Daniel et Marie 2ème par catégorie sur le 27 km
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MARIN | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 5 | 00:51:44 |
32 | LEVEQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 15 | 00:59:40 |
33 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 16 | 00:59:42 |
35 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 5 | 01:00:32 |
41 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 1 | 01:01:12 |
47 | SOULAS | Philippe | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 8 | 01:02:11 |
61 | VAILLANT | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 13 | 01:03:48 |
62 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 1 | 01:03:48 |
74 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 4 | 01:05:21 |
122 | REINHARD | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 46 | 01:11:36 |
140 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 7 | 01:13:07 |
Sur 216 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 7 | 01:56:04 |
27 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 2 | 02:02:29 |
44 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 10 | 02:12:27 |
76 | PICHOT | Yann | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 35 | 02:26:05 |
101 | FOUQUERAY | Marie-pierre | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 2 | 02:38:59 |
109 | PRE | Jean-denis | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 44 | 02:44:19 |
110 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 5 | 02:45:19 |
.