Dimanche 30 Juin 2013 aura lieu la course nature des coteaux de la Logne, 4 épreuves au choix : Parcours de 9,5 km (350 m de dénivelé) Parcours de 21 km (700 m de dénivelé), cette épreuve est la 3ème du Challenge Nature Loire Atlantique. Marche Nordique et aussi mini Trail pour les 8 15 Ans
.
Les résultats complets cliquer ici
.
Médaille de bronze pour Jean NAVARRO en V2
Place | NOM | Prénom | catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | LE CALVEDIC | Frederic | V1 | M | 8 | 00:43:54 |
35 | LEVEQUE | Eric | V1 | M | 9 | 00:44:26 |
36 | NAVARRO | Jean | V2 | M | 3 | 00:44:37 |
70 | VAILLANT | Pierrick | V2 | M | 7 | 00:49:02 |
127 | JULIEN | Patrick | V1 | M | 34 | 00:56:06 |
sur 195 classés
.
Les résultats complets cliquer ici
.
Médaille d'argent pour Daniel GUEDAS en V3
Place | NOM | Prénom | catégorie | Pl/Cat | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | MARIN | Laurent | V1 | M | 5 | 01:26:33 |
29 | NOZAY | Christophe | V1 | M | 13 | 01:32:37 |
87 | GUEDAS | Daniel | V3 | M | 2 | 01:40:55 |
101 | ROPERT | Antoine | V2 | M | 14 | 01:43:03 |
184 | MARTINEAU | Laurent | V1 | M | 71 | 01:51:02 |
186 | ERNOUL | Jean-claude | V2 | M | 24 | 01:51:14 |
204 | LE COGUIC | David | V1 | M | 80 | 01:52:27 |
274 | BLANDIN | Joel | V3 | M | 9 | 02:00:05 |
333 | FOUQUERAY | Marie-pierre | V1 | F | 9 | 02:07:37 |
sur 396 classés
.