Dimanche 19 mai 2013 2ème tour des Interclubs. L'équipe 1 du NMA sera à Lyon avec pour objectif la montée en N1a. L'équipe 2 sera à Nantes avec pour objectif le maintien en N2.
L'équipe 1 remporte la finale de Nationale 1B et accède à la Nationale 1A
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les photos sur le site du NMA cliquer ici
.
Place | Points | Clubs |
---|---|---|
1 | 735,5 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* |
2 | 724 pt | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
3 | 674 pt | LYON ATHLETISME* |
4 | 647,5 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
5 | 595 pt | RACING CLUB NANTAIS * |
6 | 594,5 pt | MARSEILLE ATHLETISME* |
7 | 564 pt | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
8 | 508,5 pt | DOUBS SUD ATHLETISME* |
.
NOM Prénom | Epreuve | Perf | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|
MICHENOT Marion | 100m / SEF | 13''38 (-3.2) | CAF/97 | 13 |
GATINEAU Laurine | 100m / SEF | 13''40 (-2.5) | CAF/97 | 12 |
RUET Aurore | 100m Haies (84) / SEF | 13''84 (-1.7) | SEF/84 | 15 |
VALETTE Laura | 100m Haies (84) / SEF | 15''41 (-2.7) | CAF/97 | 13 |
DEJARDIN Lucie | 1500m / SEF | 5'16''63 | CAF/97 | 10 |
LEGRAND Celine | 1500m / SEF | 5'24''99 | JUF/95 | 5 |
CANNON Shauna (IRL) | 200m / SEF | 25''67 (-2.6) | SEF/90 | 16 |
ERNY Maia | 200m / SEF | 27''01 (-2.5) | CAF/97 | 14 |
BERTHELOT Mathilde | 3 000m / SEF | 11'21''40 | CAF/96 | 8 |
COIRIER Elise | 3 000m / SEF | 11'24''74 | ESF/91 | 7 |
NAVARRO Lea | 3 000m Marche / SEF | 14'45''00 | CAF/97 | 15 |
DUDOUET Sandrine | 3 000m Marche / SEF | 17'50''10 | VEF/71 | 4 |
GUILLOU Cyrielle | 400m / SEF | 58''60 | JUF/94 | 15 |
AUDIBERT Celia | 400m / SEF | 60''46 | JUF/95 | 12 |
RAHAROLAHY Agnes | 400m Haies (76) / SEF | 59''45 | ESF/92 | 16 |
REYNAERT Marie | 400m Haies (76) / SEF | 67''01 | SEF/90 | 10 |
GUIHO Alison | 800m / SEF | 2'24''01 | SEF/89 | 9 |
LE GOAZIOU Ysaline | 800m / SEF | 2'26''09 | JUF/95 | 8 |
GERARD Eva | Disque (1.0 Kg) / SEF | 35m90 | SEF/80 | 14 |
KOKO Ariana | Disque (1.0 Kg) / SEF | 27m76 | CAF/96 | 6 |
VALETTE Laura | Hauteur / SEF | 1m55 | CAF/97 | 9 |
AUDIBERT Celia | Hauteur / SEF | 1m50 | JUF/95 | 7 |
LAURENT Anais | Javelot (600 G) / SEF | 42m41 | SEF/88 | 15 |
REYNAERT Marie | Javelot (600 G) / SEF | 26m89 | SEF/90 | 5 |
RUET Aurore | Longueur / SEF | 5m92 (NC) | SEF/84 | 14 |
SORIN Julia | Longueur / SEF | 5m17 (NC) | JUF/94 | 5 |
ONUMBA Iris | Marteau (4 Kg) / SEF | 42m02 | SEF/90 | 13 |
ROUSSE Heloise | Marteau (4 Kg) / SEF | 39m14 | SEF/88 | 11 |
CHEVREAU Juliette | Perche / SEF | 2m80 | CAF/97 | 11 |
QUIMBERT Solen | Perche / SEF | 2m80 | JUF/95 | 10 |
GUILLOU Cyrielle | Poids (4 Kg) / SEF | 8m90 | JUF/94 | 6 |
THIBAULT Mathilde | Poids (4 Kg) / SEF | 8m76 | JUF/94 | 5 |
GERARD Eva | Triple Saut / SEF | 11m34 | SEF/80 | 13 |
THIBAULT Mathilde | Triple Saut / SEF | 11m16 | JUF/94 | 12 |
NMA | 4 x 100m | 48"42 | 16 | |
NMA | 4 x 400m | 3'50"60 | 16 | |
TOTAL | 390 |
.
Hommes
NOM Prénom | Epreuve | Perf | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|
BOURNONVILLE Thibault | 1 500m / SEM | 4'05''25 | JUM/94 | 8 |
GAUTHIER Yohan | 1 500m / SEM | 4'12''56 | JUM/94 | 4 |
GUILLOU Benjamin | 100m / SEM | 11''40 (-1.7) | SEM/90 | 15 |
PLOUET Yann | 100m / SEM | 12''03 (-2.1) | CAM/97 | 5 |
DALIBERT Damien | 110m Haies (106) / SEM | 16''02 (-2.4) | SEM/84 | 12 |
MARCHAND Alexandre | 110m Haies (106) / SEM | 16''07 (-2.4) | SEM/90 | 11 |
MANGA MBASSA Kinley | 200m / SEM | 23''82 (-2.6) | CAM/96 | 7 |
PHILIPPE Julian | 200m / SEM | 24''22 (-2.6) | JUM/95 | 3 |
PIQUET Guillaume | 3000m Steeple (91) / SEM | 9'32''10 | SEM/85 | 16 |
AVERTY Anthony | 3000m Steeple (91) / SEM | 9'41''59 | SEM/83 | 12 |
NMA | 4 x 100m | 43"05 | 8 | |
NMA | 4 x 400m | 3'26"47 | 8 | |
AMISSI Gaetan | 400m / SEM | 49''91 | SEM/88 | 13 |
BEDILA Vivien | 400m / SEM | 54''46 | ESM/91 | 2 |
PAGEOT Simon | 400m Haies (91) / SEM | 54''99 | SEM/86 | 13 |
BERTHE Antonin | 400m Haies (91) / SEM | 58''45 | JUM/95 | 8 |
PAILLARD Freddy | 5 000m / SEM | 15'31''18 | SEM/84 | 11 |
MOUCHET Romain | 5 000m / SEM | 15'59''82 | SEM/90 | 4 |
LATOUCHE Jonathan | 5 000m Marche / SEM | 22'40''23 | SEM/87 | 15 |
CHARRIER Bernard | 5 000m Marche / SEM | 27'50''51 | VEM/53 | 5 |
BESNIER Benoit | 800m / SEM | 1'55''39 | ESM/93 | 12 |
PELLERIN Gregory | 800m / SEM | 1'57''18 | SEM/84 | 7 |
DAVIAUD Boris | Disque (2.0 Kg) / SEM | 34m26 | SEM/ | 6 |
COQUILLAUD Julien | Disque (2.0 Kg) / SEM | 33m28 | SEM/90 | 4 |
COQUILLAUD Julien | Hauteur / SEM | 1m80 | SEM/90 | 6,5 |
MANGA MBASSA Kinley | Hauteur / SEM | 1m70 | CAM/96 | 1 |
FORGE Antoine | Javelot (800 G) / SEM | 60m53 | SEM/90 | 15 |
FRAUD Matthieu | Javelot (800 G) / SEM | 44m44 | SEM/89 | 5 |
GUILLOU Benjamin | Longueur / SEM | 7m28 (+2.6) | SEM/90 | 16 |
THAY Anthony | Longueur / SEM | 6m73 (NC) | SEM/88 | 11 |
EBYM'BWALA MUENDY Curtis | Marteau (7 Kg) / SEM | 41m81 | JUM/94 | 12 |
HURUGUEN Emmanuel | Marteau (7 Kg) / SEM | 30m01 | SEM/79 | 6 |
MARCHAND Alexandre | Perche / SEM | 5m30 | SEM/90 | 16 |
DALIBERT Damien | Perche / SEM | 4m20 | SEM/84 | 12 |
JEHANNET Olivier | Poids (7 Kg) / SEM | 12m33 | SEM/84 | 11 |
GUIHO Anthony | Poids (7 Kg) / SEM | 11m21 | SEM/85 | 9 |
FRAUD Matthieu | Triple Saut / SEM | 14m25 (+2.1) | SEM/89 | 9 |
EBYM'BWALA MUENDY Curtis | Triple Saut / SEM | 13m77 (+1.7) | JUM/94 | 7 |
TOTAL | 345,5 |
.
L'équipe 2 se classe 2ème et assure son maintien en N2
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
Place | Points | Club |
---|---|---|
1 | 43 132 pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
2 | 43 096 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME EQ 2* |
3 | 42 922 pt | ANGERS ATHLETIC CLUB* |
4 | 41 565 pt | CARQUEFOU AC |
5 | 39 874 pt | ENTENTE SEVRE |
6 | 39 685 pt | RACING CLUB NANTAIS EQ 2* |
7 | 38 767 pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
8 | 37 630 pt | CSJB ANGERS |
.
NOM Prénom | Epreuve | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|
MAISONNEUVE Armelle | 1 500m / SEF | 5'42''24 | SEF/79 | D1 |
DURAND Julia | 1 500m / SEF | 5'42''80 | ESF/93 | D1 |
BOZZETTO Solenne | 100m / SEF | 14''22 (+1.0) | CAF/97 | R6 |
TREGUER Nathalie | 100m / SEF | 14''92 (+0.2) | JUF/94 | D2 |
FRIBOULET Manon | 100m Haies (84) / SEF | 18''63 (+0.3) | CAF/96 | R6 |
BIETTE Ines | 100m Haies (84) / SEF | 18''97 (-0.1) | CAF/97 | D2 |
GUERIN Jessica | 200m / SEF | 27''19 (+1.4) | JUF/95 | IR4 |
GUINEL Marjorie | 200m / SEF | 31''77 (+1.0) | SEF/88 | D3 |
RUAULT Pascale | 3 000m / SEF | 11'14''72 | SEF/81 | R2 |
MARQUETON Valerie | 3 000m / SEF | 12'05''59 | SEF/77 | R6 |
MOYSAN Sophie | 3 000m Marche / SEF | 17'58''59 | VEF/64 | R2 |
DACLIN Gaelle | 3 000m Marche / SEF | 18'58''83 | CAF/97 | R5 |
LE CRAPPER Anne | 400m / SEF | 61''34 | CAF/96 | IR3 |
TOUBLANC Audrey | 400m / SEF | 68''56 | JUF/95 | R5 |
CORBET Nadege | 400m Haies (76) / SEF | 67''37 | SEF/88 | IR2 |
LEBAS-LEMERLE Isabelle | 400m Haies (76) / SEF | 72''79 | VEF/73 | R2 |
VALETTE Mathilde | 800m / SEF | 2'29''26 | JUF/95 | R1 |
SIMON Mathilde | 800m / SEF | 2'43''96 | ESF/93 | R5 |
GUINEL Marjorie | Disque (1.0 Kg) / SEF | 17m19 | SEF/88 | D5 |
TREGUER Nathalie | Disque (1.0 Kg) / SEF | 22m87 | JUF/94 | D3 |
BOZZETTO Solenne | Hauteur / SEF | 1m25 | CAF/97 | D4 |
LEBAS-LEMERLE Isabelle | Hauteur / SEF | 1m35 | VEF/73 | D1 |
DURAND Julia | Javelot (600 G) / SEF | 26m56 | ESF/93 | R6 |
NAVARRO Lucile | Javelot (600 G) / SEF | 32m03 | JUF/94 | R1 |
TOUBLANC Audrey | Longueur / SEF | 3m72 (+0.0) | JUF/95 | D5 |
VALETTE Mathilde | Longueur / SEF | 4m86 (+0.9) | JUF/95 | R3 |
CORBET Nadege | Marteau (4 Kg) / SEF | 29m82 | SEF/88 | R6 |
DIMBARRE Nathalie | Marteau (4 Kg) / SEF | 31m25 | SEF/81 | R5 |
MAISONNEUVE Armelle | Perche / SEF | 1m60 | SEF/79 | D7 |
BIETTE Ines | Perche / SEF | 2m20 | CAF/97 | D1 |
LE CRAPPER Anne | Poids (4 Kg) / SEF | 7m11 | CAF/96 | D3 |
GUERIN Jessica | Poids (4 Kg) / SEF | 8m79 | JUF/95 | R5 |
DIMBARRE Nathalie | Triple Saut / SEF | 10m27 (+0.0) | SEF/81 | R2 |
FRIBOULET Manon | Triple Saut / SEF | 9m05 (+0.0) | CAF/96 | D2 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|
SOUNALET Thomas | 1 500m / SEM | 4'07''53 | SEM/85 | IR3 |
CAZOULAT Mathieu | 1 500m / SEM | 4'23''19 | ESM/91 | R2 |
BOULET Kevin | 100m / SEM | 11''68 (-0.3) | CAM/97 | R1 |
BOSSY Adrien | 100m / SEM | 12''07 (+0.7) | CAM/96 | R3 |
COLLINEAU Maxime | 110m Haies (106) / SEM | 16''80 (+0.5) | ESM/92 | R1 |
BRUNEZ Sebastien | 110m Haies (106) / SEM | 17''44 (+0.5) | SEM/89 | R3 |
LULZAC Vincent | 200m / SEM | 24''89 (+1.1) | ESM/93 | R5 |
LE GLANIC Sebastien | 200m / SEM | 24''91 (-0.7) | ESM/93 | R5 |
BOURDILLEL Bertrand | 3000m Steeple (91) / SEM | 10'18''19 | SEM/85 | R1 |
CHARRIER Jeremy | 3000m Steeple (91) / SEM | 10'49''71 | SEM/80 | R3 |
DIABY Sankoumba | 400m / SEM | 53''10 | CAM/96 | IR4 |
REMY LORIT Theo | 400m / SEM | 54''06 | CAM/96 | R1 |
PERRIGAUD Gael | 400m Haies (91) / SEM | 59''35 | JUM/95 | R1 |
MINCHIN Pierre | 400m Haies (91) / SEM | 64''57 | CAM/96 | |
DERRIEN Xavier | 5 000m / SEM | 16'04''76 | SEM/77 | R1 |
BEDEL Anthony | 5 000m / SEM | 16'10''79 | SEM/84 | R1 |
MOYSAN Patrice | 5 000m Marche / SEM | 29'32''45 | VEM/63 | D1 |
MASSRI Bechir | 5 000m Marche / SEM | 31'01''55 | CAM/96 | D3 |
LE BOURSICAUD Pierre | 800m / SEM | 2'01''43 | ESM/93 | IR4 |
ABDELLAOUI Morad | 800m / SEM | 2'02''68 | SEM/75 | IR4 |
LULZAC Vincent | Disque (2.0 Kg) / SEM | 27m91 | ESM/93 | D1 |
RIDEAU Julien | Disque (2.0 Kg) / SEM | 28m09 | SEM/86 | D1 |
COLLINEAU Maxime | Hauteur / SEM | 1m60 | ESM/92 | D1 |
DIPOKO-EWANE Alexandre | Hauteur / SEM | 1m70 | CAM/96 | R5 |
LE RAY Briac | Javelot (800 G) / SEM | 38m71 | CAM/96 | R6 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Javelot (800 G) / SEM | 41m16 | CAM/97 | R4 |
CASTILLON DU PERRON Jean | Longueur / SEM | 5m51 (+0.0) | CAM/97 | R6 |
PALLIER Ronan | Longueur / SEM | 5m99 (+0.6) | VEM/70 | R4 |
JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / SEM | 23m22 | VEM/73 | D5 |
DE LA TOUANNE Armand | Marteau (7 Kg) / SEM | 32m97 | CAM/96 | D1 |
BRUNEZ Sebastien | Perche / SEM | 3m30 | SEM/89 | R6 |
DE LA TOUANNE Armand | Perche / SEM | 3m80 | CAM/96 | R2 |
DIPOKO-EWANE Alexandre | Poids (7 Kg) / SEM | 7m64 | CAM/96 | D4 |
LE GLANIC Sebastien | Poids (7 Kg) / SEM | 8m51 | ESM/93 | D2 |
MINCHIN Pierre | Triple Saut / SEM | 11m01 (-1.5) | CAM/96 | D2 |
COTINEAU Alexandre | Triple Saut / SEM | 12m47 (+0.0) | CAM/96 | R3 |
.