Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats de l'ACC
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
MAINFROID Deborah | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 7''82 (+1.0) | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 3 | 19m59 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 8 | 3m82 (NC) | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Triathlon/BEF | Résultat | 5 | 83 pts | BEF/00 | R4 |
PERIER Margaux | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 4 | 3'39''64 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 10 | 13m22 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 10 | 3m80 (NC) | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Triathlon/BEF | Résultat | 11 | 76 pts | BEF/00 | R5 |
TOULLIER Laure | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 3'25''81 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Hauteur (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 1m32 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 12 | 4m51 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Triathlon/BEF | Résultat | 12 | 75 pts | BEF/00 | R5 |
CHENEVIERE Leane | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 5 | 3'40''86 | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 13 | 12m25 | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 41 | 2m46 (NC) | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Triathlon/BEF | Résultat | 41 | 56 pts | BEF/01 | D1 |
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
AUCLAIR Camille | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 12 | 3'46''78 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 6 | 20m51 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Triathlon/BEM | Résultat | 20 | 67 pts | BEM/00 | R6 |
AUCLAIR Camille | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 4 | 8m86 (NC) | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 9 | 3'38''13 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 1m32 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 1 | 29m77 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon/BEM | Résultat | 4 | 81 pts | BEM/00 | R4 |
MOULET Paul | 50m Haies (76) (Triath) / | Finale directe | 1 | 9''59 (+2.0) | BEM/00 | |
MOULET Paul | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 4m18 | BEM/00 | |
MOULET Paul | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 6 | 6m85 | BEM/00 | |
MOULET Paul | Triathlon/BEM | Résultat | 11 | 73 pts | BEM/00 | R5 |
MOUREAUX Nathan | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 13''57 (-0.8) | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | - | NP | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | - | NP | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Triathlon/BEM | Résultat | - | NP | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 13''75 (-2.0) | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 2 | 8m96 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Triathlon/BEM | Résultat | 6 | 81 pts | BEM/00 | R4 |
PASQUIER Alan | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 2 | 9m08 (NC) | BEM/00 | |
PICHOT Gael | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 14 | 4'01''76 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 40 | 3m22 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 17 | 4m50 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Triathlon/BEM | Résultat | 60 | 40 pts | BEM/00 | D3 |
BOURDEAU Corentin | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 6 | 8''79 (-0.0) | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 37 | 3m25 | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 9 | 12m10 | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Triathlon/BEM | Résultat | 57 | 43 pts | BEM/01 | D3 |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (76) (Triath) / | Finale directe | 1 | 9''18 (+0.6) | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 4m33 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 5 | 7m11 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Triathlon/BEM | Résultat | 7 | 80 pts | BEM/01 | R4 |
GISLAIS Silvin | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 6 | 10''04 (-1.2) | BEM/01 | |
GISLAIS Silvin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 48 | 2m12 | BEM/01 | |
GISLAIS Silvin | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 18 | 4m22 | BEM/01 | |
GISLAIS Silvin | Triathlon/BEM | Résultat | 67 | 14 pts | BEM/01 | D8 |
JOUSSELIN Noe | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 8''25 (-0.8) | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 22 | 14m07 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Perche (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 2m00 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Triathlon/BEM | Résultat | 30 | 57 pts | BEM/01 | D1 |
MARTIN Ugo | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 3'23''37 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 26 | 12m21 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 9 | 3m88 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | Triathlon/BEM | Résultat | 22 | 64 pts | BEM/01 | R6 |
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
GIRARD Julia | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 20 | 3'52''37 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 4 | 7''97 (-0.3) | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 5 | 7m65 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Triathlon/MIF | Résultat | 34 | 61 pts | MIF/98 | R6 |
PERIER Romane | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 18 | 3'51''31 | MIF/98 | |
PERIER Romane | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 2 | 14''03 (+0.4) | MIF/98 | |
PERIER Romane | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 24 | 3m77 | MIF/98 | |
PERIER Romane | Triathlon/MIF | Résultat | 21 | 65 pts | MIF/98 | R5 |
FLORENT Manon | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 14 | 3'48''79 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | 50m (Triath) / MIF | Finale directe 7 | 4 | 8''53 (-1.2) | MIF/99 | |
FLORENT Manon | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 8 | 17m17 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | Triathlon/MIF | Résultat | 48 | 55 pts | MIF/99 | D1 |
.