Départementaux Triathlon Benjamin(e)s samedi 11 mai et Départementaux Triathlon Minimes dimanche 12 mai à Beaulieu.
Samedi 11 mai pour les benjamins voir davantages de photos en cliquant sur le lien ci dessous
http://nmathle.fr/phototheque/saison-2013/?album=1&gallery=11
Dimanche 12 mai pour les minimes
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOULLIER Laure | Triathlon / BEF | Résultat | 12 | 82 pts | BEF/00 | R4 | NMA/ACC |
TOULLIER Laure | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3'22''34 | BEF/00 | NMA/ACC | |
TOULLIER Laure | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 12m58 | BEF/00 | NMA/ACC | |
TOULLIER Laure | Hauteur / BEF | Finale directe | 5 | 1m28 | BEF/00 | NMA/ACC | |
MAINFROID Deborah | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 79 pts | BEF/00 | R5 | NMA/ACC |
MAINFROID Deborah | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 7''81 (+1.3) | BEF/00 | NMA/ACC | |
MAINFROID Deborah | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 10 | 16m15 | BEF/00 | NMA/ACC | |
MAINFROID Deborah | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m82 (NC) | BEF/00 | NMA/ACC | |
CHENEVIERE Leane | Triathlon / BEF | Résultat | 31 | 69 pts | BEF/01 | R6 | NMA/ACC |
CHENEVIERE Leane | 1 000m / BEF | Finale directe | 5 | 3'38''20 | BEF/01 | NMA/ACC | |
CHENEVIERE Leane | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 15 | 13m18 | BEF/01 | NMA/ACC | |
CHENEVIERE Leane | Longueur / BEF | Finale directe | 32 | 3m31 (NC) | BEF/01 | NMA/ACC |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUREAUX Nathan | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 89 pts | BEM/00 | R4 | NMA/ACC |
MOUREAUX Nathan | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 4m29 (NC) | BEM/00 | NMA/ACC | |
MOUREAUX Nathan | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 2 | 30m28 | BEM/00 | NMA/ACC | |
MOUREAUX Nathan | 100m / BEM | Finale directe | 1 | 13''59 (+1.4) | BEM/00 | NMA/ACC | |
GUIFFARD Adam | Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 84 pts | BEM/00 | R4 | NMA/ACC |
GUIFFARD Adam | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 1 | 31m36 | BEM/00 | NMA/ACC | |
GUIFFARD Adam | Hauteur / BEM | Finale directe | 4 | 1m32 | BEM/00 | NMA/ACC | |
GUIFFARD Adam | 1 000m / BEM | Finale directe | 10 | 3'35''42 | BEM/00 | NMA/ACC | |
DEJARDIN Bastien | Triathlon / BEM | Résultat | 12 | 76 pts | BEM/01 | R5 | NMA/ACC |
DEJARDIN Bastien | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 6 | 7m53 | BEM/01 | NMA/ACC | |
DEJARDIN Bastien | Longueur / BEM | Finale directe | 6 | 4m23 | BEM/01 | NMA/ACC | |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 2 | 9''53 (-0.0) | BEM/01 | NMA/ACC | |
MOULET Paul | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 75 pts | BEM/00 | R5 | NMA/ACC |
MOULET Paul | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 7m22 | BEM/00 | NMA/ACC | |
MOULET Paul | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 4m12 (NC) | BEM/00 | NMA/ACC | |
MOULET Paul | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 1 | 9''49 (+1.1) | BEM/00 | NMA/ACC | |
VENIEN Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 14 | 73 pts | BEM/00 | R5 | NMA/ACC |
VENIEN Clement | Longueur / BEM | Finale directe | 8 | 4m00 (NC) | BEM/00 | NMA/ACC | |
VENIEN Clement | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 9 | 20m91 | BEM/00 | NMA/ACC | |
VENIEN Clement | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3'32''60 | BEM/00 | NMA/ACC | |
DHERVILLE Valentin | Triathlon / BEM | Résultat | 15 | 71 pts | BEM/00 | R5 | NMA/ACC |
DHERVILLE Valentin | Longueur / BEM | Finale directe | 11 | 3m90 | BEM/00 | NMA/ACC | |
DHERVILLE Valentin | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 14 | 18m10 | BEM/00 | NMA/ACC | |
DHERVILLE Valentin | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''65 (+1.6) | BEM/00 | NMA/ACC | |
MARTIN Ugo | Triathlon / BEM | Résultat | 32 | 63 pts | BEM/01 | R6 | NMA/ACC |
MARTIN Ugo | Longueur / BEM | Finale directe | 35 | 3m33 (NC) | BEM/01 | NMA/ACC | |
MARTIN Ugo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 23 | 15m01 | BEM/01 | NMA/ACC | |
MARTIN Ugo | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3'21''91 | BEM/01 | NMA/ACC | |
JOUSSELIN Noe | Triathlon / BEM | Résultat | 34 | 62 pts | BEM/01 | R6 | NMA/ACC |
JOUSSELIN Noe | Perche / BEM | Finale directe | 2 | 2m20 | BEM/01 | NMA/ACC | |
JOUSSELIN Noe | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 14m08 | BEM/01 | NMA/ACC | |
JOUSSELIN Noe | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8''39 (+1.6) | BEM/01 | NMA/ACC | |
CARBONI Etienne | Triathlon / BEM | Résultat | 56 | 48 pts | BEM/00 | D2 | NMA/ACC |
CARBONI Etienne | Longueur / BEM | Finale directe | 23 | 3m58 | BEM/00 | NMA/ACC | |
CARBONI Etienne | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 35 | 11m11 | BEM/00 | NMA/ACC | |
CARBONI Etienne | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8''17 (+1.9) | BEM/00 | NMA/ACC | |
CHABLAT Valentin | Triathlon / BEM | Résultat | 65 | 44 pts | BEM/00 | D3 | NMA/ACC |
CHABLAT Valentin | Triple Saut / BEM | Finale directe | 10 | 7m61 (NC) | BEM/00 | NMA/ACC | |
CHABLAT Valentin | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 6 | 11m55 | BEM/00 | NMA/ACC | |
CHABLAT Valentin | 1 000m / BEM | Finale directe | 20 | 4'04''73 | BEM/00 | NMA/ACC | |
BOURDEAU Corentin | Triathlon / BEM | Résultat | 69 | 43 pts | BEM/01 | D3 | NMA/ACC |
BOURDEAU Corentin | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 12m84 | BEM/01 | NMA/ACC | |
BOURDEAU Corentin | Longueur / BEM | Finale directe | 46 | 3m20 | BEM/01 | NMA/ACC | |
BOURDEAU Corentin | 50m / BEM | Finale directe | 6 | 8''83 (+0.8) | BEM/01 | NMA/ACC | |
LE DREAU Dorian | Triathlon / BEM | Résultat | 90 | 24 pts | BEM/01 | D7 | NMA/ACC |
LE DREAU Dorian | Longueur / BEM | Finale directe | 32 | 3m42 (NC) | BEM/01 | NMA/ACC | |
LE DREAU Dorian | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 18 | 7m17 | BEM/01 | NMA/ACC | |
LE DREAU Dorian | 2 000m Marche / BEM | Finale directe | 2 | 16'11''23 | BEM/01 | NMA/ACC |
.
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCE Laurie | Triathlon/MIF | Résultat | 4 | 93 pts | MIF/98 | R1 | NMA/ACC |
RINCE Laurie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 10 | 4m19 (+1.4) | MIF/98 | NMA/ACC | |
RINCE Laurie | 2 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 7'13''39 | MIF/98 | NMA/ACC | |
RINCE Laurie | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 3 | 14''05 (+1.0) | MIF/98 | NMA/ACC | |
POLI Lea | Triathlon/MIF | Résultat | 8 | 87 pts | MIF/98 | R2 | NMA/ACC |
POLI Lea | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 1 | 9m99 (+0.0) | MIF/98 | NMA/ACC | |
POLI Lea | Hauteur (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 1m43 | MIF/98 | NMA/ACC | |
POLI Lea | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 6 | 3'29''87 | MIF/98 | NMA/ACC | |
GOLDEN Madeleine | Triathlon/MIF | Résultat | 14 | 76 pts | MIF/98 | R4 | NMA/ACC |
GOLDEN Madeleine | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 9 | 4m23 (+0.0) | MIF/98 | NMA/ACC | |
GOLDEN Madeleine | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 7''49 (+0.6) | MIF/98 | NMA/ACC | |
GOLDEN Madeleine | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 3'41''24 | MIF/98 | NMA/ACC | |
PERIER Romane | Triathlon/MIF | Résultat | 49 | 60 pts | MIF/98 | R6 | NMA/ACC |
PERIER Romane | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 55 | 3m31 (+0.6) | MIF/98 | NMA/ACC | |
PERIER Romane | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 13''97 (+1.0) | MIF/98 | NMA/ACC | |
PERIER Romane | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 10 | 3'50''43 | MIF/98 | NMA/ACC | |
GIRARD Julia | Triathlon/MIF | Résultat | 55 | 58 pts | MIF/98 | D1 | NMA/ACC |
GIRARD Julia | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 6 | 7m41 | MIF/98 | NMA/ACC | |
GIRARD Julia | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 8''10 (+0.2) | MIF/98 | NMA/ACC | |
GIRARD Julia | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 14 | 3'57''75 | MIF/98 | NMA/ACC | |
TENAUD Shannen | Triathlon/MIF | Résultat | 90 | 38 pts | MIF/99 | D4 | NMA/ACC |
TENAUD Shannen | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 54 | 3m35 (+2.0) | MIF/99 | NMA/ACC | |
TENAUD Shannen | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 24 | 10m24 | MIF/99 | NMA/ACC | |
TENAUD Shannen | 50m (Triath) / MIF | Finale directe 7 | 4 | 8''33 (-0.0) | MIF/99 | NMA/ACC |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONIQUE Nicolas | Triathlon/MIM | Résultat | 5 | 93 pts | MIM/98 | R1 | NMA/ACC |
MONIQUE Nicolas | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 7 | 10m08 | MIM/98 | NMA/ACC | |
MONIQUE Nicolas | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 5 | 1m59 | MIM/98 | NMA/ACC | |
MONIQUE Nicolas | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 1 | 6''46 (+0.4) | MIM/98 | NMA/ACC | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Triathlon/MIM | Résultat | 38 | 61 pts | MIM/98 | R6 | NMA/ACC |
MARQUET-ELLIS Yoann | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 7 | 10m43 (+0.5) | MIM/98 | NMA/ACC | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 14 | 1m43 | MIM/98 | NMA/ACC | |
MARQUET-ELLIS Yoann | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | 5 | 13''65 (-1.0) | MIM/98 | NMA/ACC | |
HERVE Baptiste | Triathlon/MIM | Résultat | 48 | 57 pts | MIM/99 | D1 | NMA/ACC |
HERVE Baptiste | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 15 | 1m39 | MIM/99 | NMA/ACC | |
HERVE Baptiste | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 6 | 7''44 (-0.2) | MIM/99 | NMA/ACC | |
HERVE Baptiste | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 15 | 3'16''24 | MIM/99 | NMA/ACC |
.