Dimanche 21 Avril 2013 se déroulera le marathon de Nantes sur un nouveau circuit en centre ville. Le club de la chapelle sera représenté par 6 athlètes meneurs d'allure. Christophe Nozay : 3H30 Marc Dieulangard et Jacques Pierre : 3H45 Brigitte Jarnoux : 4H00 Annick Quirion et Joel Blandin : 4H15
Nouveau parcours, nouveau site d'arrivée, nos athlètes ont couru dans de bonnes conditions , fraicheur au départ puis beau temps sans trop de vent.
Bravo à tous, certains ont pû améliorer leur record personnel, d'autres couraient leur premier Marathon sans oublier nos 6 meneurs d'allure.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | COUPU | LIONEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 5 | 02:53:13 |
138 | OLLU | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 70 | 02:58:59 |
220 | POURHADI | KIAN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 108 | 03:03:44 |
532 | GUEDAS | DANIEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 | M | 5 | 03:19:34 |
892 | NOZAY | CHRISTOPHE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 405 | 03:30:34 |
941 | BREGEON | OLIVIER | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 163 | 03:32:41 |
1266 | VAILLANT | PIERRICK | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 03:43:03 | |
1357 | DIEULANGARD | MARC | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 234 | 03:44:52 |
1359 | PIERRE | JACQUES | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 | M | 35 | 03:44:52 |
1501 | DANIGO | XAVIER | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 257 | 03:49:03 |
1992 | FONTENEAU | FRANCINE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 74 | 04:03:07 |
2089 | JARNOUX | BRIGITTE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 29 | 04:06:38 |
2253 | RENOU | YANN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 04:13:11 | |
2316 | QUIRION | ANNICK | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 35 | 04:14:41 |
2317 | BLANDIN | JOEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 | M | 82 | 04:14:42 |
2343 | MARTINEAU | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 955 | 04:15:45 |
2513 | HELLEGOUARCH | PHILIPPE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 1014 | 04:25:26 |
2557 | BLOT | MICHEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 | M | 99 | 04:28:03 |
Sur 2884 classé(e)s
Bravo à Henri Gaucher pour sa 2ème place par catégorie.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | GAUDUCHON | XAVIER | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 11 | 00:38:38 |
77 | DUVAL | SERGE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 4 | 00:41:37 |
108 | LEVEQUE | ERIC | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 33 | 00:42:26 |
136 | GAUCHER | HENRI-MARIE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 | M | 2 | 00:43:23 |
467 | GUILBAUD | Stéphanie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | F | 14 | 00:49:32 |
536 | JULIEN | PATRICK | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 128 | 00:50:46 |
696 | GUINEL | KEVIN | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 315 | 00:52:19 |
739 | LAMORINIERE | LAURENCE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 21 | 00:52:51 |
1420 | CLOUET | MICHEL | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 169 | 01:00:35 |
1910 | ALIX | LAURENT | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 613 | 01:07:48 |
Sur 2159 classé(e)s
.