Samedi 27 avril à Beaulieu, 2ème journée des Championnats Départementaux catégories Cadets à Vétérans.
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CRAPPER Anne | 100m / CAF | Série 1 | 2 | 13''37 (+0.2) q | CAF/96 | R2 | NMA S/L ACC |
LE CRAPPER Anne | 100m / CAF | Finale 1 | 5 | 13''76 (-1.6) | CAF/96 | R4 | NMA S/L ACC |
PLOUET Yann | 100m / CAM | Finale 1 | 1 | 11''62 (+1.7) | CAM/97 | R1 | NMA S/L ACC |
PLOUET Yann | 100m / CAM | Série 4 | 1 | 11''69 (+2.1) q | CAM/97 | R1 | NMA S/L ACC |
BOSSY Adrien | 100m / CAM | Série 4 | 3 | 11''82 (+2.1) q | CAM/96 | R2 | NMA S/L ACC |
BOSSY Adrien | 100m / CAM | Finale 1 | 4 | 12''01 (+1.7) | CAM/96 | R3 | NMA S/L ACC |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 100m / CAM | Série 3 | 2 | 12''07 (+1.3) q | CAM/97 | R3 | NMA S/L ACC |
FIEVET Alois | 100m / CAM | Série 4 | 5 | 12''17 (+2.1) q | CAM/97 | R4 | NMA S/L ACC |
FIEVET Alois | 100m / CAM | Finale 2 | 2 | 12''28 (+1.0) | CAM/97 | R5 | NMA S/L ACC |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 100m / CAM | Finale 2 | 2 | 12''28 (+1.0) | CAM/97 | R5 | NMA S/L ACC |
GUILLOU Cyrielle | 100m / JUF | Série 1 | 1 | 12''66 (+1.2) q | JUF/94 | IR3 | NMA S/L ACC |
GUILLOU Cyrielle | 100m / JUF | Finale 1 | 1 | 12''94 (-0.6) | JUF/94 | IR4 | NMA S/L ACC |
LE GOAZIOU Ysaline | 100m / JUF | Série 1 | 4 | 13''80 (+1.2) q | JUF/95 | R4 | NMA S/L ACC |
LE GOAZIOU Ysaline | 100m / JUF | Finale 1 | 7 | 14''25 (-0.6) | JUF/95 | D1 | NMA S/L ACC |
TREGUER Nathalie | 100m / JUF | Série 2 | 7 | 14''91 (+1.7) | JUF/94 | D2 | NMA S/L ACC |
BERTHE Antonin | 100m / JUM | Série 3 | 5 | 12''11 (+2.6) q | JUM/95 | R3 | NMA S/L ACC |
REYNAERT Marie | 100m/SEF | Série 2 | 1 | 12''96 (+1.6) q | SEF/90 | IR4 | NMA S/L ACC |
CORBET Nadege | 100m/SEF | Série 1 | 4 | 13''45 (+1.0) q | SEF/88 | R3 | NMA S/L ACC |
REYNAERT Marie | 100m/SEF | Finale 1 | 1 | 13''50 (-0.8) | SEF/90 | R3 | NMA S/L ACC |
CORBET Nadege | 100m/SEF | Finale 1 | 4 | 13''89 (-0.8) | SEF/88 | R5 | NMA S/L ACC |
COGREL Elise | 100m/SEF | Série 2 | 5 | 14''11 (+1.6) | SEF/88 | R6 | NMA S/L ACC |
GUINEL Marjorie | 100m/SEF | Série 2 | 6 | 14''50 (+1.6) | SEF/88 | D1 | NMA S/L ACC |
BODIN Lucie | 100m/SEF | Série 2 | 7 | 14''63 (+1.6) | SEF/85 | D2 | NMA S/L ACC |
BREGEON Damien | 100m/SEM | Série 3 | 1 | 11''18 (+2.0) q | ESM/92 | IR2 | NMA S/L ACC |
LEMEUNIER Pierre-alexandr | 100m/SEM | Série 2 | 1 | 11''21 (+2.0) q | ESM/91 | IR2 | NMA S/L ACC |
LEMEUNIER Pierre-alexandr | 100m/SEM | Finale 1 | 1 | 11''42 (+1.6) | ESM/91 | IR3 | NMA S/L ACC |
BREGEON Damien | 100m/SEM | Finale 1 | 3 | 11''46 (+1.6) | ESM/92 | IR4 | NMA S/L ACC |
LE GLANIC Sebastien | 100m/SEM | Série 4 | 7 | 12''20 (+2.1) | ESM/93 | R4 | NMA S/L ACC |
FENIOU Antony | 100m/SEM | Série 5 | 1 | 12''53 (+0.7) | VEM/69 | D1 | NMA S/L ACC |
NAVARRO Lea | 3 000m / CAF | Finale directe | 1 | 10'47''30 | CAF/97 | IR3 | NMA S/L ACC |
LE CRAPPER Anne | 400m / CAF | Finale directe | 1 | 60''04 | CAF/96 | IR2 | NMA S/L ACC |
LE GOAZIOU Ysaline | 400m / JUF | Finale directe | 3 | 62''96 | JUF/95 | R1 | NMA S/L ACC |
BERTHE Antonin | 400m / JUM | Finale directe | 3 | 55''45 | JUM/95 | R3 | NMA S/L ACC |
CORBET Nadege | 400m/SEF | Finale directe | 4 | 63''35 | SEF/88 | R1 | NMA S/L ACC |
REYNAERT Marie | 400m/SEF | Finale directe | 5 | 63''83 | SEF/90 | R1 | NMA S/L ACC |
RINCE Mickael | 400m/SEM | Finale directe | 8 | 54''39 | VEM/72 | R1 | NMA S/L ACC |
LE GLANIC Sebastien | 400m/SEM | Finale directe | 5 | 55''77 | ESM/93 | R3 | NMA S/L ACC |
FENIOU Antony | 400m/SEM | Finale directe | 1 | 57''35 | VEM/69 | R4 | NMA S/L ACC |
NAVARRO Jean | 400m/SEM | Finale directe | 3 | 58''82 | VEM/61 | R6 | NMA S/L ACC |
BLANCONNIER Gildas | 5 000m/SEM | Finale directe | 12 | 17'12''45 | SEM/82 | R4 | NMA S/L ACC |
DEJARDIN Lucie | 800m / CAF | Finale directe | 2 | 2'34''60 | CAF/97 | R3 | NMA S/L ACC |
JUBE Geoffrey | 800m / CAM | Finale directe | 6 | 2'09''30 | CAM/96 | R4 | NMA S/L ACC |
FIEVET Alois | 800m / CAM | Finale directe | 3 | 2'15''20 | CAM/97 | R6 | NMA S/L ACC |
LECHAPPE Tom | 800m / CAM | Finale directe | 6 | 2'26''04 | CAM/97 | D4 | NMA S/L ACC |
GAUTHIER Yohan | 800m / JUM | Finale directe | 3 | 2'02''45 | JUM/94 | IR4 | NMA S/L ACC |
SIMON Mathilde | 800m/SEF | Finale directe | 4 | 2'49''54 | ESF/93 | D2 | NMA S/L ACC |
BREGEON Damien | 800m/SEM | Finale directe | 1 | 2'03''62 | ESM/92 | R1 | NMA S/L ACC |
LEMEUNIER Pierre-alexandr | 800m/SEM | Finale directe | 1 | 2'05''03 | ESM/91 | R2 | NMA S/L ACC |
RINCE Mickael | 800m/SEM | Finale directe | 4 | 2'06''74 | VEM/72 | R2 | NMA S/L ACC |
NAVARRO Jean | 800m/SEM | Finale directe | 11 | 2'22''12 | VEM/61 | D3 | NMA S/L ACC |
FENIOU Antony | 800m/SEM | Finale directe | 10 | 2'36''34 | VEM/69 | D8 | NMA S/L ACC |
TREGUER Nathalie | Disque (1.0 Kg)/JUF | Finale directe | 2 | 20m54 | JUF/94 | D4 | NMA S/L ACC |
GUINEL Marjorie | Disque (1.0 Kg)/SEF | Finale directe | 13 | 13m83 | SEF/88 | D7 | NMA S/L ACC |
COGREL Elise | Disque (1.0 Kg)/SEF | Finale directe | 8 | 18m52 | SEF/88 | D5 | NMA S/L ACC |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Hauteur / CAM | Finale directe | 7 | 1m50 | CAM/97 | D3 | NMA S/L ACC |
LAPPARTIEN Natacha | Javelot (600 G)/SEF | Finale directe | 5 | 21m16 | VEF/71 | D3 | NMA S/L ACC |
REYNAERT Marie | Javelot (600 G)/SEF | Finale directe | 3 | 27m05 | SEF/90 | R5 | NMA S/L ACC |
.