Samedi 6 avril 2013, Triathlon Benjamins Minimes à Saint Brévin. Ils étaient 19 benjamin(e)s de l'ACC à représenter le NMA pour cette première compétition sur piste ouverte aux catégories benjamins minimes
Les résultats complets cliquer ici
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
MAINFROID Deborah | Triathlon/BEF | Résultat | 7 | 77 pts | BEF/00 | R5 |
MAINFROID Deborah | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 2 | 19m47 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 20 | 3m58 (NC) | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 7''7 (NC) | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Triathlon/BEF | Résultat | 12 | 73 pts | BEF/00 | R5 |
PERIER Margaux | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 13 | 11m29 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 10 | 3m78 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | 1000 m | Finale directe | 4 | 3m42 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Triathlon/BEF | Résultat | 24 | 64 pts | BEF/00 | R6 |
TOULLIER Laure | Hauteur (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 1m24 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 3'39''5 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 28 | 8m42 | BEF/00 | |
CHENEVIERE Leane | Triathlon/BEF | Résultat | 30 | 60 pts | BEF/01 | R6 |
CHENEVIERE Leane | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 3'44''7 | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 46 | 2m93 (NC) | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 15 | 11m78 | BEF/01 | |
LE GRILL Eva | Triathlon/BEF | Résultat | 37 | 56 pts | BEF/00 | D1 |
LE GRILL Eva | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 4 | 3'53''5 | BEF/00 | |
LE GRILL Eva | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 24 | 3m55 (NC) | BEF/00 | |
LE GRILL Eva | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 23 | 9m51 | BEF/00 |
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
PASQUIER Alan | Triathlon/BEM | Résultat | 5 | 82 pts | BEM/00 | R4 |
PASQUIER Alan | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 7''0 (NC) | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 2 | 8m14 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 11 | 3m79 (NC) | BEM/00 | |
DEJARDIN Bastien | Triathlon/BEM | Résultat | 7 | 77 pts | BEM/01 | R5 |
DEJARDIN Bastien | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 4m33 (NC) | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''4 (NC) | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 3 | 7m03 | BEM/01 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon/BEM | Résultat | 8 | 74 pts | BEM/00 | R5 |
GUIFFARD Adam | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 3'43''1 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 1m27 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 1 | 28m04 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | Triathlon/BEM | Résultat | 9 | 74 pts | BEM/00 | R5 |
VENIEN Clement | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 3'28''0 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 1m24 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 4 | 21m45 | BEM/00 | |
MOULET Paul | Triathlon/BEM | Résultat | 10 | 72 pts | BEM/00 | R5 |
MOULET Paul | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 7''6 (NC) | BEM/00 | |
MOULET Paul | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 4m11 (NC) | BEM/00 | |
MOULET Paul | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 4 | 6m88 | BEM/00 | |
MARTIN Ugo | Triathlon/BEM | Résultat | 19 | 61 pts | BEM/01 | R6 |
MARTIN Ugo | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 31 | 3m32 (NC) | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 3'29''3 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 15 | 16m24 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Triathlon/BEM | Résultat | 26 | 56 pts | BEM/01 | D1 |
JOUSSELIN Noe | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 16 | 15m80 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 4'01''5 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Perche (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 1m90 | BEM/01 | |
PANAGET Jerome | Triathlon/BEM | Résultat | 31 | 54 pts | BEM/01 | D1 |
PANAGET Jerome | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 12 | 3m64 (NC) | BEM/01 | |
PANAGET Jerome | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''9 (NC) | BEM/01 | |
PANAGET Jerome | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 23 | 13m81 | BEM/01 | |
CARBONI Etienne | Triathlon/BEM | Résultat | 38 | 49 pts | BEM/00 | D2 |
CARBONI Etienne | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 25 | 12m82 | BEM/00 | |
CARBONI Etienne | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 8''0 (NC) | BEM/00 | |
CARBONI Etienne | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 24 | 3m41 (NC) | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Triathlon/BEM | Résultat | 40 | 48 pts | BEM/00 | D2 |
CHABLAT Valentin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 32 | 3m29 (NC) | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 9 | 3'51''6 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 7 | 12m59 | BEM/00 | |
BOURDEAU Corentin | Triathlon/BEM | Résultat | 44 | 44 pts | BEM/01 | D3 |
BOURDEAU Corentin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 49 | 2m95 (NC) | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''9 (NC) | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 24 | 13m46 | BEM/01 | |
PICHOT Gael | Triathlon/BEM | Résultat | 54 | 40 pts | BEM/00 | D3 |
PICHOT Gael | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 19 | 4m79 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 42 | 3m15 (NC) | BEM/00 | |
PICHOT Gael | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 4'10''7 | BEM/00 | |
GISLAIS Silvin | Triathlon/BEM | Résultat | 71 | 19 pts | BEM/01 | D8 |
GISLAIS Silvin | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 23 | 4m27 | BEM/01 | |
GISLAIS Silvin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 57 | 2m49 (NC) | BEM/01 | |
GISLAIS Silvin | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 9''9 (NC) | BEM/01 |
.