Dimanche 7 avril 2013 Meeting de lancers à Saint Brévin les Pins
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Club | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKO Ariana | Marteau (3 Kg)/CAF | Finale directe | 2 | 39m96 | NMA | CAF/96 | R4 |
KOKO Ariana | Poids (3 Kg)/CAF/TCF | Finale directe | 5 | 7m80 | NMA | CAF/96 | D3 |
ONUMBA Iris | Marteau (4 Kg)/TCF et 3 k | Finale directe | 1 | 39m05 | NMA | SEF/90 | R1 |
TREGUER Nathalie | Poids (4 Kg)/TCF | Finale directe | 2 | 7m62 | NMA S/L ACC | JUF/94 | D1 |
TREGUER Nathalie | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 8 | 19m83 | NMA S/L ACC | JUF/94 | D4 |
BOULE Thomas | Marteau (5 Kg)/CAM | Finale directe | 1 | 33m49 | NMA | CAM/97 | D4 |
EBYM'BWALA MUENDY Curtis | Poids (6 Kg) / JUM | Finale directe | 1 | 11m28 | NMA | JUM/94 | R5 |
EBYM'BWALA MUENDY Curtis | Marteau (6 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 42m09 | NMA | JUM/94 | R4 |
JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 5 | 24m71 | NMA S/L ACC | VEM/73 | D5 |
JOUSSELIN Denis | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe | 5 | 7m39 | NMA S/L ACC | VEM/73 | D5 |
JOUSSELIN Denis | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 5 | 21m34 | NMA S/L ACC | VEM/73 | D4 |
RIDEAU Julien | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 4 | 28m02 | NMA | SEM/86 | D1 |
RIDEAU Julien | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe | 3 | 9m16 | NMA | SEM/86 | D1 |
.