
Dimanche 24 Mars aura lieu les foulées de carquefou, au programme un 10 Km et des courses enfants.
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RABIN | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:35:22 |
| 39 | DUVAL | Serge | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:39:01 |
| 75 | GAUCHER | Henri-marie | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 00:41:41 |
| 158 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:46:07 |
| 169 | BRISHOUAL | Martine | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 00:46:28 |
Sur 408 Classé(e)s
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEZELUS | Louis | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 00:12:08 |
Sur 12 Classé(e)s
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PASQUIER | Alan | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:04:27 |
| 13 | CHABLAT | Valentin | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:04:56 |
| 49 | TEISSIER | Salome | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:05:44 |
| 50 | ADAM | Naomi | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:05:44 |
.