Samedi 30 mars 2013, Championnat Départemental de Marche te de Relais à Bouaye
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
NEVEU Helena | 2 000m Marche/BEF | Finale directe | 5 | 13'10''72 | BEF/00 | |
DACLIN Gaelle | 3 000m Marche/CAF | Finale directe | 1 | 20'14''2 | CAF/97 | D2 |
BOINAUD Marie | 3 000m Marche/CAF | Finale directe | 2 | 20'14''9 | CAF/97 | D2 |
NAVARRO Lea | 5 000m Marche/CAF | Finale directe | 1 | 27'14''15 | CAF/97 | IR1 |
PINET Justine | 2 000m Marche/MIF | Finale directe | 3 | 14'14''12 | MIF/99 | |
MOYSAN Sophie | 5 000m Marche/SEF | Finale directe | 4 | 32'21''88 | VEF/64 | R4 |
BEAULAN Caetano | 3 000m Marche/MIM | Finale directe | 3 | 18'24''2 | MIM/98 | |
LATOUCHE Jonathan | 5 000m Marche/SEM | Finale directe | 2 | 23'08''55 | SEM/87 | IR1 |
BOINAUD Franck | 5 000m Marche/SEM | Finale directe | 3 | 23'58''55 | VEM/67 | IR2 |
.
.
Place | Perf | Epreuve | Club | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|---|
800m-200m-200m-800m/MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 6'13''87 | 1-POLI LEA/MIF,2-PINCON MAINA/MIF,3-INGOGLIA CLARA/MIF,4-RINCE LAURIE/MIF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | MIF/ | 0 |
800m-200m-200m-800m/MIF | | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
4 | 7'05''32 | 1-GIRARD JULIA/MIF,2-PERIER ROMANE/MIF,3-MAXIME JULIETTE/MIF,4-LE NEEN MARIE/MIF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | MIF/ | 0 |
HC | 6'58''07 | 1-LE RAY CLARISSE/MIF,2-PELLAN CAMILLE/MIF,3-TENAUD SHANNEN/MIF,4-PINEAU AMANDINE/MIF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - HAC | MIF/ | 0 |
4 X 200m/JUF | | Finale directe 1 | Chr : M | |||||
1 | 1'48''0 | 1-GUILLOU CYRIELLE/JUF,2-VALETTE MATHILDE/JUF,3-THIBAULT MATHILDE/JUF,4-AUDIBERT CELIA/JUF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | JUF/ | 883 |
3 | 1'56''3 | 1-TOUBLANC AUDREY/JUF,2-FRIBOULET MANON/CAF,3-BIETTE INES/CAF,4-SORIN JULIA/JUF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | JUF/ | 748 |
4 X 200m/SEF | | Finale directe 1 | Chr : M | |||||
1 | 1'50''7 | 1-REYNAERT MARIE/SEF,2-LEBAS-LEMERLE ISABELLE/VEF,3-GUIHO ALISON/SEF,4-RUET AURORE/SEF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | SEF/ | 838 |
4 X 400m/TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 4'11''78 | 1-RUET AURORE/SEF,2-ERNY MAIA/CAF,3-AUDIBERT CELIA/JUF,4-GUILLOU CYRIELLE/JUF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | SEF/ | 813 |
3 | 4'29''37 | 1-LEBAS-LEMERLE ISABELLE/VEF,2-TOUBLANC AUDREY/JUF,3-VALETTE MATHILDE/JUF,4-GUIHO ALISON/SEF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | SEF/ | 692 |
4 X 800m/TCF | | Finale directe 1 | Chr : M | |||||
4 | 11'06''8 | 1-MAISONNEUVE ARMELLE/SEF,2-LE GOAZIOU YSALINE/JUF,3-REYNAERT MARIE/SEF,4-LE CRAPPER ANNE/CAF | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | SEF/ | 0 |
800m-200m-200m-800m/MIM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
7 | 5'53''28 | 1-BELLIARD GUILLAUME/MIM,2-TOUNSI MEROUANE/MIM,3-GUERY PIERRE/MIM,4-HERVE BAPTISTE/MIM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | MIM/ | 0 |
800m-200m-200m-800m/MIM | | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
HC | 6'07''92 | 1-SANDRAS LOIC/MIM,2-CHARLES MARC/MIM,3-FARIBAULT GAETAN/MIM,4-DEZELUS LOUIS/MIM | NANTES METROPOLE ATHLETISME ET RCN | MIM/ | 0 |
4 X 200m/CAM | | Finale directe 1 | Chr : M | |||||
1 | 1'39''6 | 1-BOSSY ADRIEN/CAM,2-MOISDON ALBAN/CAM,3-LAPPARTIEN MERAND BREWENN/CAM,4-DIABY SANKOUMBA/CAM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | CAM/ | 586 |
4 X 1 000m/CAM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 12'22''65 | 1-LE BOURSICAUD YANN/CAM,2-MASSRI BECHIR/CAM,3-JUBE GEOFFREY/CAM,4-REMY LORIT THEO/CAM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | CAM/ | 0 |
4 X 200m/SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 1'31''04 | 1-LEMEUNIER PIERRE-ALEXANDR/ESM,2-GUILLOU BENJAMIN/SEM,3-AMISSI GAETAN/SEM,4-BREGEON DAMIEN/ESM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 3 | SEM/ | 834 |
4 | 1'42''27 | 1-COTINEAU ALEXANDRE/CAM,2-MINCHIN PIERRE/CAM,3-GOIZET SIMON/JUM,4-THAY ANTHONY/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | SEM/ | 518 |
5 | 1'42''65 | 1-SANTI THOMAS/ESM,2-LE RAY BRIAC/CAM,3-EBYM'BWALA MUENDY CURTIS/JUM,4-TRICAUD GAEL/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | SEM/ | 508 |
4 X 200m/SEM | | Finale directe 2 Se/Ve | Chr : E | |||||
1 | 1'36''57 | 1-DALIBERT DAMIEN/SEM,2-LULZAC VINCENT/ESM,3-COLLINEAU MAXIME/ESM,4-MARCHAND ALEXANDRE/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 4 | SEM/ | 669 |
2 | 1'40''04 | 1-BRUNEZ SEBASTIEN/SEM,2-PERRIGAUD GAEL/JUM,3-PHILIPPE JULIAN/JUM,4-BEDILA VIVIEN/ESM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 5 | SEM/ | 575 |
4 X 400m/TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
2 | 3'33''98 | 1-BESNIER BENOIT/ESM,2-BOURNONVILLE THIBAULT/JUM,3-PAGEOT SIMON/SEM,4-AMISSI GAETAN/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | SEM/ | 702 |
3 | 3'49''45 | 1-LULZAC VINCENT/ESM,2-BEDILA VIVIEN/ESM,3-LE GLANIC SEBASTIEN/ESM,4-CHIFFOLEAU DAVID/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | SEM/ | 524 |
4 X 400m/TCM | | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
2 | 3'42''96 | 1-MARCHAND ALEXANDRE/SEM,2-DALIBERT DAMIEN/SEM,3-GUILLOU BENJAMIN/SEM,4-EBYM'BWALA MUENDY CURTIS/JUM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 3 | SEM/ | 596 |
4 | 3'53''54 | 1-GUILLON REGIS/VEM,2-RINCE MICKAEL/VEM,3-NAVARRO JEAN/VEM,4-FENIOU ANTONY/VEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* VET | VEM/ | 482 |
4 X 800m/SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 8'27''62 | 1-BESNIER BENOIT/ESM,2-BOURNONVILLE THIBAULT/JUM,3-LEMEUNIER PIERRE-ALEXANDR/ESM,4-SOUNALET THOMAS/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 1 | SEM/ | 0 |
3 | 8'34''69 | 1-BREGEON DAMIEN/ESM,2-PERRIGAUD GAEL/JUM,3-ABDELLAOUI MORAD/SEM,4-PIQUET GUILLAUME/SEM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 2 | SEM/ | 0 |
5 | 9'43''14 | 1-LE RAY BRIAC/CAM,2-TRICAUD GAEL/SEM,3-SANTI THOMAS/ESM,4-DERNONCOURT FRANCOIS/JUM | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - 3 | SEM/ | 0 |
.