Samedi 16 février 2013 Challenge Equi'athlé tour hivernal 2013 à Mouilleron le Captif
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
BOULE Thomas | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 8 | 10m64 | CAM/97 | D3 |
COTINEAU Alexandre | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 2 | 13m35 | CAM/96 | IR4 |
MANGA MBASSA Kinley | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 13m87 | CAM/96 | IR2 |
WELIN Simon | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 6 | 11m29 | CAM/97 | D1 |
BIETTE Ines | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 5 | 1m44 | CAF/97 | R4 |
BOZZETTO Solenne | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 8 | 1m28 | CAF/97 | D3 |
VALETTE Laura | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 1m56 | CAF/97 | IR4 |
BOULE Thomas | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 8''21 | CAM/97 | D1 |
DIPOKO-EWANE Alexandre | 60m - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
FIEVET Alois | 60m - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/97 | |
MOISDON Alban | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 2 | 7''53 | CAM/97 | IR4 |
WELIN Simon | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 7''87 | CAM/97 | R4 |
BOSSY Adrien | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 7''75 | CAM/96 | R3 |
DIABY Sankoumba | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 7''63 | CAM/96 | R1 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 7''76 | CAM/97 | R3 |
MANGA MBASSA Kinley | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 7''15 | CAM/96 | IR1 |
PLOUET Yann | 60m - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 7''49 | CAM/97 | IR4 |
CHEVREAU Juliette | Perche - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 2m93 | CAF/97 | IR4 |
MAGUER-SPILERS Alexandrine | 60m - Salle / CAF | Finale directe | - | NP | CAF/96 | |
BOZZETTO Solenne | 60m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 8''44 | CAF/97 | R1 |
ERNY Maia | 60m - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 8''20 | CAF/97 | IR3 |
FRIBOULET Manon | 60m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 8''68 | CAF/96 | R3 |
MICHENOT Marion | 60m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 8''12 | CAF/97 | IR2 |
VALETTE Laura | 60m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 7''88 | CAF/97 | N4 |
ERNY Maia | Poids (3 Kg) - Salle/CAF | Finale directe | 3 | 9m28 | CAF/97 | R6 |
GATINEAU Laurine | Poids (3 Kg) - Salle/CAF | Finale directe | 5 | 8m68 | CAF/97 | D1 |
MAGUER-SPILERS Alexandrine | Poids (3 Kg) - Salle/CAF | Finale directe | - | NP | CAF/96 | |
MICHENOT Marion | Poids (3 Kg) - Salle/CAF | Finale directe | 8 | 7m93 | CAF/97 | D3 |
BIETTE Ines | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 4m73 | CAF/97 | R4 |
BOZZETTO Solenne | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 14 | 3m45 | CAF/97 | D6 |
GATINEAU Laurine | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 6 | 4m50 | CAF/97 | R6 |
MAGUER-SPILERS Alexandrine | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | - | NP | CAF/96 | |
DE LA TOUANNE Armand | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
CASTILLON DU PERRON Jean | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | - | DQ | CAM/97 | |
MINCHIN Pierre | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
MOISDON Alban | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 1 | 8''58 | CAM/97 | IR3 |
ERNY Maia | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 1 | 9''90 | CAF/97 | R1 |
BIETTE Ines | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 3 | 10''11 | CAF/97 | R1 |
VALETTE Laura | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 1 | 8''73 | CAF/97 | N3 |
BIETTE Ines | Triathlon - Salle / CAF | Résultat | 7 | 84 pts | CAF/97 | |
BOZZETTO Solenne | Triathlon - Salle / CAF | Résultat | 16 | 56 pts | CAF/97 | |
ERNY Maia | Triathlon - Salle / CAF | Résultat | 2 | 94 pts | CAF/97 | |
FRIBOULET Manon | Triple - Salle / CAF | Finale directe | 4 | 9m04 | CAF/96 | D2 |
VALETTE Laura | Triathlon - Salle / CAF | Résultat | 1 | 117 pts | CAF/97 | |
DEMY Danae | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 6 | 91 pts | MIF/99 | R1 |
DEMY Danae | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8''90 | MIF/99 | |
DEMY Danae | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 4m25 | MIF/99 | |
DEMY Danae | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 1 | 9m84 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 5 | 10''67 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 43 | 3m42 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8''40 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 57 | 46 pts | MIF/99 | D2 |
GIRARD Julia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 39 | 62 pts | MIF/98 | R6 |
GIRARD Julia | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''93 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 31 | 3m79 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 16 | 7m63 | MIF/98 | |
GUILLARD Claire | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 34 | 5m80 | MIF/99 | |
GUILLARD Claire | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 8''64 | MIF/99 | |
GUILLARD Claire | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 44 | 3m39 | MIF/99 | |
GUILLARD Claire | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 60 | 42 pts | MIF/99 | D3 |
INGOGLIA Clara | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 4 | 95 pts | MIF/99 | IR4 |
INGOGLIA Clara | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 8''28 | MIF/99 | |
INGOGLIA Clara | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 7''61 | MIF/99 | |
INGOGLIA Clara | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 10m35 | MIF/99 | |
MARTINAUD Margaux | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 11 | 8m56 | MIF/98 | |
MARTINAUD Margaux | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 21 | 3m97 | MIF/98 | |
MARTINAUD Margaux | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 9''26 | MIF/98 | |
MARTINAUD Margaux | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 32 | 67 pts | MIF/98 | R5 |
PERIER Romane | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 29 | 6m17 | MIF/98 | |
PERIER Romane | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''52 | MIF/98 | |
PINCON Maina | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 7''24 | MIF/99 | |
PINCON Maina | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 2 | 9m50 | MIF/99 | |
PINCON Maina | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 4m61 | MIF/99 | |
PINCON Maina | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 2 | 97 pts | MIF/99 | IR4 |
TENAUD Shannen | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 46 | 3m35 | MIF/99 | |
TENAUD Shannen | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8''24 | MIF/99 | |
BOSSY Adrien | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 15 | 7m34 | CAM/96 | D7 |
BOSSY Adrien | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
BOULE Thomas | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 8 | 1m53 | CAM/97 | D3 |
BOULE Thomas | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 17 | 53 pts | CAM/97 | |
CASTILLON DU PERRON Jean | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 5m94 | CAM/97 | R4 |
CASTILLON DU PERRON Jean | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | - | NP | CAM/97 | |
COTINEAU Alexandre | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 10 | 9m55 | CAM/96 | D3 |
DE LA TOUANNE Armand | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
DE LA TOUANNE Armand | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
DIABY Sankoumba | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 13 | 8m22 | CAM/96 | D5 |
DIPOKO-EWANE Alexandre | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 7 | 10m10 | CAM/96 | D2 |
DIPOKO-EWANE Alexandre | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 1m73 | CAM/96 | R4 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 10 | 1m45 | CAM/97 | D4 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 11 | 5m29 | CAM/97 | D2 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 15 | 62 pts | CAM/97 | |
MANGA MBASSA Kinley | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 1 | 108 pts | CAM/96 | |
MANGA MBASSA Kinley | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
MANGA MBASSA Kinley | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 1 | 13m32 | CAM/96 | R3 |
MINCHIN Pierre | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/96 | |
MOISDON Alban | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 1m73 | CAM/97 | R4 |
MOISDON Alban | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | - | NP | CAM/97 | |
MOISDON Alban | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 2 | 94 pts | CAM/97 | |
PLOUET Yann | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 7 | 73 pts | CAM/97 | |
PLOUET Yann | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 8 | 5m37 | CAM/97 | D1 |
PLOUET Yann | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 9 | 1m53 | CAM/97 | D3 |
WELIN Simon | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 6 | 5m47 | CAM/97 | D1 |
WELIN Simon | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 12 | 67 pts | CAM/97 | |
AGARD Etienne | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 11m05 | MIM/99 | |
AGARD Etienne | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 4 | 8''58 | MIM/99 | |
AGARD Etienne | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 9 | 86 pts | MIM/99 | R2 |
AGARD Etienne | Perche - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 3m20 | MIM/99 | |
BEAULAN Caetano | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''62 | MIM/98 | |
BEAULAN Caetano | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 2 | 12 | 7m53 Q | MIM/98 | |
DELAVAUD Victor | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/98 | |
DELAVAUD Victor | 50m - Salle / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/98 | |
GUERY Pierre | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 5m31 | MIM/99 | |
GUERY Pierre | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 6''77 | MIM/99 | |
GUERY Pierre | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 5 | 8m52 Q | MIM/99 | |
GUERY Pierre | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 13 | 81 pts | MIM/99 | R3 |
HERVE Baptiste | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 40 | 43 pts | MIM/99 | D3 |
HERVE Baptiste | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 1m34 | MIM/99 | |
HERVE Baptiste | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 14 | 3m43 | MIM/99 | |
HERVE Baptiste | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 7''70 | MIM/99 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''57 | MIM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 1m38 | MIM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 10m00 | MIM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 31 | 55 pts | MIM/98 | D1 |
THOMAS Raphael | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 47 | 26 pts | MIM/99 | D6 |
THOMAS Raphael | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 8m21 | MIM/99 | |
THOMAS Raphael | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 14 | 5m02 Q | MIM/99 | |
THOMAS Raphael | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 8''31 | MIM/99 | |
TOUNSI Merouane | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/98 |
.