
Samedi 23 et Dimanche 24 Février aura lieu le trail du vignoble. Au programme un trail nocturne de 20 Km le samedi soir et 2 trails le dimanche, 20 et 50 Km. Plusieurs athlètes de l'ACC seront au départ des différents courses et pour certains le défi.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | CLOUET | MICHEL | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | VE | M | 00:53:57 |
Sur 160 Classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 01:34:55 |
| 51 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 01:39:08 |
| 113 | GAUTIER | Francois | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 01:45:43 |
| 116 | GRANGER | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 01:45:52 |
| 255 | FOUQUERAY | Pascal | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 01:54:56 |
| 333 | NERRIERE | Philippe | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 01:59:18 |
| 347 | BREMOND | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 01:59:54 |
| 363 | RETIERE | Johnny | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 02:00:44 |
| 416 | RIOUAL | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 02:04:13 |
| 435 | BLANDIN | Joel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 02:04:55 |
| 648 | RIOUAL | Anne | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 02:23:30 |
| 649 | BREMOND | Sylvie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 02:23:30 |
Sur 756 Classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JOUANDET | Denis | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:32:10 |
| 241 | GRANGER | Sebastien | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:54:09 |
| 284 | BREGEON | Olivier | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:56:42 |
| 285 | PIERRE | Jacques | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 01:56:42 |
| 298 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:57:33 |
| 304 | GUEDAS | Daniel | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 01:57:47 |
| 313 | JEANNOT | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 01:58:02 |
| 314 | LANDAIS | Guy | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:58:02 |
| 410 | JAGOURY | Patrick | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 02:02:25 |
| 526 | BLANDIN | Joel | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 02:07:41 |
| 607 | BRIAND | Jean-pierre | S/l Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 02:12:15 |
| 607 | CHARRIER | Bernard | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 02:12:15 |
| 609 | LABATTUT | Laurent | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 02:12:15 |
| 682 | DELAUNAY | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 02:16:57 |
Sur 974 Classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | NOZAY | Christophe | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 05:42:11 |
Sur 209 Classé(e)s
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | GRANGER | Sebastien | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 03:40:01 |
| 40 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:43:17 |
| 116 | BLANDIN | Joel | S/l Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 04:12:37 |
| 129 | DELAUNAY | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 04:19:53 |
Sur 191 Classé(e)s
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NOZAY | Christophe | S/l Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 07:21:20 |
.