Samedi 23 Février aura lieu les 10 KM du Parc Paysager à St Nazaire, quelques athlètes de l'ACC seront au départ.
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BERNARD | Jerome | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:32:05 |
23 | BLANCONNIER | Gildas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:35:29 |
32 | CRUSSON | Leif | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:35:44 |
44 | GARNIER | Samuel | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:36:21 |
67 | TREMBLAY | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 00:37:40 |
80 | DEUQUET | Tristan | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:38:12 |
115 | DUVAL | Serge | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:39:16 |
132 | FOURNY | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:39:35 |
133 | PROVOST | Francois-xavier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:39:36 |
149 | BOUGRIBATE | Said | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:40:09 |
151 | BERTHO | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:40:11 |
193 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 00:41:23 |
247 | BOMME | Stephane | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:42:32 |
265 | BOCQUEHO | Luc | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:43:06 |
267 | DUPONT-ALNET | Laurence | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 00:43:11 |
276 | LECOMTE | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:43:25 |
298 | NUGRE | Didier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:44:04 |
380 | GUYON-RENARD | Isabelle | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 00:46:25 |
387 | BRISHOUAL | Martine | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 00:46:55 |
406 | SGORLON | Stephane | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:47:32 |
565 | BIENARRIVE | Emmanuelle | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:52:48 |
583 | FROUIN | Veronique | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:53:42 |
Sur 719 Classé(e)s
.