
Dimanche 03 Février 2013 se déroulera le Cross jeunes des Galopades, Cross ouvert aux jeunes né 2002 et 2006.
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HENNEQUIN | Jade | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 3 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 4 | DELMOY | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
Sur 12 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENEVIERE | Esther | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 2 | MESNIL | Lomane | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 3 | TEISSIER | Salome | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 4 | ADAM | Naomi | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 6 | RIZZO | Lou | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
| 9 | POINGT | Amandine | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F |
Sur 12 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DUHIL | Lucile | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 4 | HENNEQUIN | Iris | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 6 | TESSIER | Manon | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 7 | RAROG | Marion | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 11 | FONTENEAU | Julie | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 13 | BOURDEAU | Maelys | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 14 | BOUQUIN | Rachel | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
Sur 16 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENNEQUIN | Anna | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
| 3 | NESTOUR | Agathe | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
Sur 3 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GAUTIER | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 5 | TRONCHON | Briac | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 6 | HUCHET | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 11 | MONIQUE | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 18 | MAEDER | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
Sur 20 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RONDEPIERRE | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 10 | MARIE | Nathan | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 12 | CLOUET | Hugo | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 14 | RIZZO | Hugo | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 16 | FORTIN | Samuel | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 18 | CORMERAIS | Mathieu | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| 19 | LEROUX | Gabin | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M |
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 6 | RUEDA | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 7 | BERTHELE | Kelin | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 10 | CHARLES | Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 11 | CHAUVIN | Leo | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 12 | LOIR | Aurelien | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 14 | LEBOUCHER | Pierre-louis | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 15 | GUILLET | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 20 | PETITFRERE | Tristan | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
Sur 21 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AHAMADA | Diego | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 8 | PERRIER | Victor | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENEVIERE | Briac | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 2 | CLOUET | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
.