Dimanche 6 Janvier 2013 Championnat Départemental de Cross Cadets à Vétérans organisé par la Presqu'ile Guéradaise Ac à Saint Molf. Inscription sur le tableau au stade, dernier délai Jeudi 21 Décembre, ne pas oublier d'indiquer son N° de licence et sa date de naissance.
Le diaporama ACC cliquer ici
Les photos ACC cliquer ici
Les résultats complets cliquer ici
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | JUBE | Geoffrey | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:15:54 | qi |
24 | LECHAPPE | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:17:04 | qi |
29 | GAUTHIER | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:17:24 | qi |
31 | BOSSIS | Nathan | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:17:28 | qi |
Sur 48 classés
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NAVARRO | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:13:47 | qi |
8 | BERTHELOT | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:14:49 | qi |
13 | DEJARDIN | Lucie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:15:18 | qi |
Sur 45 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:15:16 | qi |
11 | DAVID | Myriams | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 00:15:38 | qi |
26 | GUYOT | Catherine | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 00:16:44 | qi |
27 | SIMON | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | ES | F | 00:16:46 | qi |
30 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 00:16:56 | qi |
40 | LADOUCE | Frederique | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 00:17:37 | qi |
41 | FONTENEAU | Francine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:17:38 | qi |
43 | LAMORINIERE | Laurence | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:17:56 | qi |
50 | SIMON | Valerie | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:19:18 |
Sur 55 classées
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | RETIERE | Johnny | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:18:31 |
Sur 71 classés
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PAILLARD | Freddy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:36:28 | qi |
8 | BEDEL | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:37:40 | qi |
24 | CHARRIER | Jeremy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:39:34 | qi |
29 | BLANCONNIER | Gildas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:40:03 | qi |
45 | DERRIEN | Xavier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:41:22 | qi |
46 | RABIN | Nicolas | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:41:24 | qi |
57 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:42:01 | qi |
86 | GRANGER | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:44:15 | qi |
124 | MARIN | Martial | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:50:56 |
Sur 127 classés
ES - SEN & VET F
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:24:14 | qi |
28 | JARNOUX | Brigitte | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 00:27:27 | qi |
36 | COCHEREL | Dominique | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:28:04 | qi |
48 | BRISHOUAL | Martine | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | F | 00:29:10 | qi |
50 | MINIOT | Nicole | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 00:29:21 | qi |
60 | QUINTIN | Delphine | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 00:30:13 | qi |
61 | DUDOUET | Sandrine | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | F | 00:30:17 | qi |
Sur 77 classées
JUNIORS H
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAYEN | Romeo | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 00:19:47 | qi |
9 | GAUTHIER | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 00:21:23 | qi |
12 | GAUTHIER | Yohan | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 00:21:49 | qi |
Sur 34 classés
VETERANS
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | MARIN | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:38:16 | qi |
18 | RICORDEAU | Jean-yves | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:38:39 | qi |
21 | RINCE | Mickael | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:39:02 | qi |
40 | COUPU | Lionel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:40:13 | qi |
48 | OLLU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:40:30 | qi |
51 | JOUANDET | Denis | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:40:42 | qi |
60 | FENIOU | Antony | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:41:38 | qi |
96 | BARILLE | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:43:16 | qi |
103 | LEROY | Bernard | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:43:27 | qi |
109 | POURHADI | Kian | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:43:54 | qi |
114 | ROQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:44:10 | qi |
122 | CLOUET | Pierrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:44:25 | qi |
123 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:44:26 | qi |
141 | LEVEQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:44:55 | |
143 | ERNOUL | Jean-claude | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:45:03 | |
152 | FLORENT | Yvon | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:45:40 | |
169 | NAVARRO | Jean | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:46:38 | |
182 | COCHEREL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:47:16 | |
186 | MARTINEAU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:47:25 | |
188 | GUEDAS | Daniel | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 00:47:29 | |
192 | DIEULANGARD | Marc | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:47:42 | |
210 | NERRIERE | Philippe | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:48:36 | |
221 | NICOLAS | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:49:14 | |
225 | PRIGENT | Michel | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:49:39 | |
226 | JAGOURY | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:49:42 | |
228 | PICHOT | Yann | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:49:45 | |
235 | FOUQUERAY | Pascal | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:50:13 | |
240 | GAUCHER | Henri-marie | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 00:50:41 | |
249 | CHERHAL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 00:52:02 | |
268 | JULIEN | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 00:56:41 | |
271 | TOUX | Jean-christophe | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | M | 00:57:02 |
Sur 274 classés
.