
Dimanche 13 Janvier 2013. Championnat Départemental de Cross poussins à minimes organisé par Ac Brévinois à Paimboeuf.
Les résultats complets cliquer ici
Bravo à Laure Toullier pour sa victoire en Benjamines et à Laurie Rince pour sa 2ème place en Minimes.
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULLIER | Laure | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:09:53 |
| 7 | LE GRILL | Eva | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:10:30 |
| 10 | CHENEVIERE | Leane | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:10:33 |
| 13 | PERIER | Margaux | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:10:38 |
| 19 | PALUD | Romane | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:10:52 |
| 50 | GUILLOU | Jeanne | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:11:43 |
| 72 | MAINFROID | Deborah | Nantes Metropole Athletisme* | BE | F | 00:12:07 |
Sur 81 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PASQUIER | Alan | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:12:08 |
| 7 | MARTIN | Ugo | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:12:14 |
| 16 | AUCLAIR | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:12:40 |
| 22 | BOURDIN | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:12:51 |
| 29 | VENIEN | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:13:05 |
| 30 | JOUSSELIN | Noe | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:13:07 |
| 49 | GUIFFARD | Adam | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:13:41 |
| 61 | CHABLAT | Valentin | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:13:53 |
| 80 | PANAGET | Jerome | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:14:19 |
| 86 | DEJARDIN | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:14:24 |
| 88 | BOURDEAU | Corentin | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:14:25 |
| 93 | PICHOT | Gael | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:14:36 |
| 141 | LE DREAU | Dorian | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:17:01 |
| 146 | GISLAIS | Silvin | Nantes Metropole Athletisme* | BE | M | 00:17:39 |
Sur 152 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RAROG | Marion | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | |
| 20 | TESSIER | Manon | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | |
| 28 | FONTENEAU | Julie | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | |
| 43 | BOUQUIN | Rachel | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F | |
| 44 | NESTOUR | Agathe | Nantes Metropole Athletisme* | EA | F |
Sur 53 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PICHOT | Julien | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 20 | EVENOU | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 25 | CHARLES | Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 30 | RUEDA | Mathis | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 32 | CHENEVIERE | Briac | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 37 | LOIR | Aurelien | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 61 | BERTHELE | Kelin | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 78 | GUILLET | Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 88 | CLOUET | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
| 95 | PETITFRERE | Tristan | Nantes Metropole Athletisme* | EA | M |
Sur 97 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RINCE | Laurie | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 00:12:32 |
| 19 | GIRARD | Julia | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 00:13:49 |
| 45 | PERIER | Romane | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 00:14:43 |
| 59 | FLORENT | Manon | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 00:15:11 |
| 75 | LEFEVRE | Jeromine | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 00:16:07 |
| 84 | PELLAN | Camille | Nantes Metropole Athletisme* | MI | F | 00:16:35 |
Sur 99 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DEZELUS | Louis | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 00:13:16 |
| 45 | HERVE | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 00:14:34 |
| 59 | BEAULAN | Caetano | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 00:15:07 |
| 83 | MARQUET-ELLIS | Yoann | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 00:16:51 |
Sur 92 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CHENEVIERE | Esther | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:06:30 |
| 32 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:06:53 |
| 41 | MEUNIER | Clara | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:07:00 |
| 45 | JOUSSELIN | Leonie | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:07:02 |
| 46 | ADAM | Naomi | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:07:02 |
| 108 | POINGT | Amandine | Nantes Metropole Athletisme* | PO | F | 00:08:18 |
Sur 127 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GAUTIER | Arthur | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 00:06:19 |
| 40 | HUCHET | Guillaume | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 00:06:30 |
| 70 | AOUSTIN | Thomas | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 00:06:50 |
| 105 | CLOUET | Hugo | Nantes Metropole Athletisme* | PO | M | 00:07:11 |
Sur 164 classés
.