Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
BATARDY Johanna | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 9 | 7m23 | BEF/00 | |
BATARDY Johanna | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 10''06 | BEF/00 | |
BATARDY Johanna | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''34 | BEF/00 | |
BATARDY Johanna | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 9 | 66 pts | BEF/00 | R6 |
CHENEVIERE Leane | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 29 | 47 pts | BEF/01 | D2 |
CHENEVIERE Leane | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''70 | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 35 | 5m29 | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Triple - Salle / BEF | Finale directe | 8 | 6m86 | BEF/01 | |
CHENEVIERE Leane | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 26 | 3m18 | BEF/01 | |
DEMY Leana | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 27 | 3m03 | BEF/00 | |
DEMY Leana | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 16 | 6m48 | BEF/00 | |
DEMY Leana | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''79 | BEF/00 | |
DEMY Leana | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 10''94 | BEF/00 | |
DEMY Leana | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 21 | 54 pts | BEF/00 | D1 |
LE GRILL Eva | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 30 | 46 pts | BEF/00 | D2 |
LE GRILL Eva | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 47 | 4m05 | BEF/00 | |
LE GRILL Eva | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''42 | BEF/00 | |
LE GRILL Eva | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 15 | 3m57 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 17 | 3m52 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 1 | 8m31 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Triple - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 7m76 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''36 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 8 | 67 pts | BEF/00 | R6 |
NEVEU Helena | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 6 | 69 pts | BEF/00 | R6 |
NEVEU Helena | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 10''59 | BEF/00 | |
NEVEU Helena | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''22 | BEF/00 | |
NEVEU Helena | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 5 | 7m78 | BEF/00 | |
NEVEU Helena | Triple - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8m14 | BEF/00 | |
NEVEU Helena | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 14 | 3m58 | BEF/00 | |
PALUD Romane | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 34 | 2m70 | BEF/01 | |
PERIER Margaux | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 10 | 3m67 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 19 | 6m36 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 8''29 | BEF/00 | |
PERIER Margaux | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 12 | 62 pts | BEF/00 | R6 |
PINEAU Maelle | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 9''08 | BEF/01 | |
PINEAU Maelle | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 15''18 | BEF/01 | |
TOULLIER Laure | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 8''83 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 16 | 3m53 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Triple - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 7m85 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 41 | 4m77 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 31 | 46 pts | BEF/00 | D2 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
AUCLAIR Camille | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 9 | 67 pts | BEM/00 | R6 |
AUCLAIR Camille | Perche - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 1m40 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 9m00 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8''14 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 9''76 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 21 | 5m58 | BEM/00 | |
BOURDEAU Corentin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 45 | 4m75 | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 9''21 | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 23 | 6m82 | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 43 | 2m99 | BEM/01 | |
BOURDEAU Corentin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 50 | 35 pts | BEM/01 | D4 |
BOURDIN Camille | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 40 | 3m17 | BEM/00 | |
BOURDIN Camille | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 18 | 7m30 | BEM/00 | |
CARBONI Etienne | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 21 | 3m61 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 30 | 3m44 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 14 | 7m59 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''88 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 49 | 4m56 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 43 | 41 pts | BEM/00 | D3 |
DEJARDIN Bastien | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 6 | 77 pts | BEM/01 | R5 |
DEJARDIN Bastien | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 10 | 6m84 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 7''79 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 9''12 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 8m55 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Perche - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 1m30 | BEM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 12 | 3m85 | BEM/01 | |
DHERVILLE Valentin | Perche - Salle / BEM | Finale directe | - | NP | BEM/00 | |
DHERVILLE Valentin | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 11 | 3m85 | BEM/00 | |
DHERVILLE Valentin | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 10 | 7m93 | BEM/00 | |
GISLAIS Silvin | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 10''20 | BEM/01 | |
GISLAIS Silvin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 56 | 4m05 | BEM/01 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 11 | 63 pts | BEM/00 | R6 |
GUIFFARD Adam | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 5 | 7m91 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 11 | 7m87 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8''27 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 20 | 3m63 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Perche - Salle / BEM | Finale directe | - | NP | BEM/00 | |
JOUSSELIN Noe | Perche - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 1m80 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 8 | 3m91 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 8m37 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 44 | 4m95 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 8''46 | BEM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 25 | 52 pts | BEM/01 | D1 |
LAVIEILLE Nicolas | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 38 | 3m20 | BEM/00 | |
LE BOURSICAUD Nathan | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 8m39 | BEM/01 | |
LE BOURSICAUD Nathan | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''13 | BEM/01 | |
LE BOURSICAUD Nathan | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 9''99 | BEM/01 | |
LE BOURSICAUD Nathan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 37 | 5m13 | BEM/01 | |
LE BOURSICAUD Nathan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 13 | 61 pts | BEM/01 | R6 |
LE DREAU Dorian | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 58 | 3m85 | BEM/01 | |
LE DREAU Dorian | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 9''74 | BEM/01 | |
LE DREAU Dorian | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 45 | 2m73 | BEM/01 | |
LE DREAU Dorian | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 55 | 22 pts | BEM/01 | D7 |
MARTIN Ugo | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 32 | 48 pts | BEM/01 | D2 |
MARTIN Ugo | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 12 | 7m74 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 16 | 3m67 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''72 | BEM/01 | |
MARTIN Ugo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 38 | 5m08 | BEM/01 | |
MOULET Paul | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 13 | 61 pts | BEM/00 | R6 |
MOULET Paul | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8''20 | BEM/00 | |
MOULET Paul | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 9''96 | BEM/00 | |
MOULET Paul | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 11 | 6m62 | BEM/00 | |
PANAGET Jerome | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 22 | 5m56 | BEM/01 | |
PANAGET Jerome | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''41 | BEM/01 | |
PASQUIER Alan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 4 | 7m97 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 10''49 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 4m02 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 7''65 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 4 | 78 pts | BEM/00 | R5 |
PICHOT Gael | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 36 | 3m22 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 9''58 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 33 | 5m25 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 47 | 38 pts | BEM/00 | D4 |
VENIEN Clement | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 16 | 5m85 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8''08 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 14 | 3m81 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | Perche - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 1m30 | BEM/00 | |
VENIEN Clement | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 17 | 59 pts | BEM/00 | D1 |
WELIN Lucas | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''26 | BEM/00 | |
WELIN Lucas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 46 | 4m70 | BEM/00 | |
WELIN Lucas | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 10''13 | BEM/00 | |
WELIN Lucas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 34 | 47 pts | BEM/00 | D2 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMY Danae | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 1 | 9m21 | MIF/99 | |
DEMY Danae | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 4m39 | MIF/99 | |
DEMY Danae | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 9''33 | MIF/99 | |
DEMY Danae | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''75 | MIF/99 | |
DEMY Danae | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 1 | 85 pts | MIF/99 | R2 |
FLORENT Manon | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''77 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 11''57 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 37 | 5m95 | MIF/99 | |
FLORENT Manon | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 41 | 38 pts | MIF/99 | D4 |
GIRARD Julia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 61 pts | MIF/98 | R6 |
GIRARD Julia | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 7m55 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 28 | 3m77 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''10 | MIF/98 | |
INGOGLIA Clara | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''95 | MIF/99 | |
INGOGLIA Clara | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 74 pts | MIF/99 | R4 |
INGOGLIA Clara | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 9''18 | MIF/99 | |
INGOGLIA Clara | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 8m30 | MIF/99 | |
LEFEVRE Jeromine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 30 | 3m69 | MIF/99 | |
MARTINAUD Margaux | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 33 | 3m51 | MIF/98 | |
MARTINAUD Margaux | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 17 | 7m93 | MIF/98 | |
PELLAN Camille | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 50 | 2m91 | MIF/99 | |
PERIER Romane | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 49 | 5m31 | MIF/98 | |
PERIER Romane | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''87 | MIF/98 | |
PINCON Maina | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 2 | 84 pts | MIF/99 | R3 |
PINCON Maina | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''64 | MIF/99 | |
PINCON Maina | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 8m68 | MIF/99 | |
PINCON Maina | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 4m54 | MIF/99 | |
RINCE Laurie | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 4m15 | MIF/98 | |
RINCE Laurie | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8m81 | MIF/98 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
BEAULAN Caetano | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 29 | 3m93 | MIM/98 | |
DEZELUS Louis | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 27 | 6m48 | MIM/99 | |
DEZELUS Louis | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 8''08 | MIM/99 | |
HERVE Baptiste | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''90 | MIM/99 | |
HERVE Baptiste | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 35 | 5m78 | MIM/99 | |
HERVE Baptiste | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 27 | 4m03 | MIM/99 | |
HERVE Baptiste | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 22 | 40 pts | MIM/99 | D3 |
LEBAS Pierre | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 8''37 | MIM/99 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 15 | 4m56 | MIM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 10m41 | MIM/98 | |
MONIQUE Nicolas | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6''58 | MIM/98 | |
TOUNSI Merouane | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''64 | MIM/98 | |
TOUNSI Merouane | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 7m66 | MIM/98 |
.