
Samedi 19 janvier 2013, Pré Régionaux en salle à Mondeville
Les résultats complets cliquer ici
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHAROLAHY Agnes | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 24''49 | ESF/92 | N3 |
| MICHENOT Marion | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 26''14 | CAF/97 | IR2 |
| VALETTE Laura | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 26''33 | CAF/97 | IR3 |
| GUILLOU Cyrielle | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 26''62 | JUF/94 | IR3 |
| ERNY Maia | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 26''89 | CAF/97 | IR4 |
| AUDIBERT Celia | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 27''08 | JUF/95 | IR4 |
| LE CRAPPER Anne | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 28''25 | CAF/96 | R3 |
| VALETTE Mathilde | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 28''27 | JUF/95 | R3 |
| GATINEAU Laurine | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 28''37 | CAF/97 | R3 |
| GUIHO Alison | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 28''51 | SEF/89 | R3 |
| FRIBOULET Manon | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 3 | 29''33 | CAF/96 | R5 |
| MAGUER-SPILERS Alexandrine | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 3 | 29''45 | CAF/96 | R5 |
| TOUBLANC Audrey | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 29''57 | JUF/95 | R5 |
| REYNAERT Marie | 200m - Salle/TCF | Finale directe | - | NP | SEF/90 | |
| RAHAROLAHY Agnes | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 1 | 24''56 | ESF/92 | N3 |
| AUDIBERT Celia | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 2 | 27''25 | JUF/95 | R1 |
| GATINEAU Laurine | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 1 | 28''23 | CAF/97 | R2 |
| LE CRAPPER Anne | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 1 | 28''36 | CAF/96 | R3 |
| VALETTE Mathilde | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 1 | 28''71 | JUF/95 | R3 |
| GUIHO Alison | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 2 | 28''91 | SEF/89 | R4 |
| MAGUER-SPILERS Alexandrine | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 3 | 29''40 | CAF/96 | R5 |
| FRIBOULET Manon | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 2 | 29''42 | CAF/96 | R5 |
| TOUBLANC Audrey | 200m - Salle/TCF -2ème co | Finale directe | 3 | 29''82 | JUF/95 | R6 |
| BREGEON Damien | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 22''72 | ESM/92 | IR2 |
| LEMEUNIER Pierre-alexandr | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 23''11 | ESM/91 | IR3 |
| PHILIPPE Julian | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 24''27 | JUM/95 | R3 |
| PLOUET Yann | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 24''41 | CAM/97 | R3 |
| BRUNEZ Sebastien | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 24''64 | SEM/89 | R4 |
| BEDILA Vivien-martial | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 24''76 | ESM/91 | R4 |
| FIEVET Alois | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 24''78 | CAM/97 | R4 |
| DIABY Sankoumba | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 25''08 | CAM/96 | R5 |
| LE GLANIC Sebastien | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 25''10 | ESM/93 | R5 |
| LULZAC Vincent | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 25''13 | ESM/93 | R5 |
| BERTHE Antonin | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 25''37 | JUM/95 | R6 |
| BOSSY Adrien | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 25''43 | CAM/96 | R6 |
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 25''66 | CAM/97 | D1 |
| WELIN Simon | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 25''81 | CAM/97 | D2 |
| CHAMPION Sylvain | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 26''46 | SEM/83 | D3 |
| BREGEON Damien | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 2 | 22''79 | ESM/92 | IR2 |
| LEMEUNIER Pierre-alexandr | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 2 | 23''17 | ESM/91 | IR4 |
| PHILIPPE Julian | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 1 | 24''58 | JUM/95 | R4 |
| FIEVET Alois | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 2 | 24''61 | CAM/97 | R4 |
| BRUNEZ Sebastien | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 1 | 24''75 | SEM/89 | R4 |
| PLOUET Yann | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 2 | 24''77 | CAM/97 | R4 |
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 1 | 24''96 | CAM/97 | R5 |
| DIABY Sankoumba | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 2 | 25''22 | CAM/96 | R6 |
| LULZAC Vincent | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 3 | 25''26 | ESM/93 | R6 |
| BERTHE Antonin | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 3 | 25''63 | JUM/95 | D1 |
| LE GLANIC Sebastien | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 3 | 25''71 | ESM/93 | D1 |
| BOSSY Adrien | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 2 | 26''00 | CAM/96 | D2 |
| WELIN Simon | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 3 | 26''21 | CAM/97 | D3 |
| CHAMPION Sylvain | 200m - Salle/TCM - 2ème c | Finale directe | 3 | 26''92 | SEM/83 | D4 |
| GUIHO Alison | 400m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 63''90 | SEF/89 | R1 |
| VALETTE Mathilde | 400m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 65''33 | JUF/95 | R2 |
| TOUBLANC Audrey | 400m - Salle/TCF | Finale directe | 1 | 67''69 | JUF/95 | R4 |
| BEDILA Vivien-martial | 400m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 56''45 | ESM/91 | R4 |
| LATOUCHE Jonathan | 5 000m Marche-salle/TCM | Finale directe | 3 | 22'38''41 | SEM/87 | N4 |
| LE GOAZIOU Ysaline | 800m - Salle/TCF | Finale directe | 5 | 2'34''18 | JUF/95 | R3 |
| BESNIER Benoit | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 1'58''19 | ESM/93 | IR2 |
| BOURNONVILLE Thibault | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 2'03''74 | JUM/94 | R1 |
| PAGEOT Simon | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 2'07''94 | SEM/86 | R3 |
| RIDEAU Julien | Poids (7 Kg) - Salle / SE | Finale directe | 3 | 8m79 | SEM/86 | D1 |
| WELIN Simon | Triple - Salle /CAM | Finale directe | 3 | 11m60 | CAM/97 | R6 |
| BRUNEZ Sebastien | Triple - Salle/SEM | Finale directe | 2 | 13m00 | SEM/89 | R1 |
| BAUMAL Anthony | 1 500m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 4'00''58 | SEM/90 | IR2 |
.