LES RESULTATS COMPLETS CLIQUER ICI
Plus de photos cliquer ici
93 Coureurs de l'ACC étaient présent pour ce 1er cross de la saison
2 Victoires
LEA NAVARRO 1ère Minimes F
SOPHIE BLINO 1ère Vet 1 F
3ème place pour THEO TARDIF en Poussins
UGO MARTIN 1er en non-licencié signera sa première licence en poussin à l'ACC mercredi 14/11
On peut aussi noter de nombreuses places dans le Top 20
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | TOULLIER | Laure | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:07:06 |
10 | PERIER | Margaux | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:07:19 |
13 | LE GRILL | Eva | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:07:26 |
20 | FLORENT | Manon | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:07:38 |
47 | LEFEVRE | Jeromine | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:08:11 |
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DEZELUS | Louis | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:07:08 |
22 | BOURDIN | Camille | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:08:04 |
29 | VENIEN | Clement | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:08:14 |
53 | CHABLAT | Valentin | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:08:52 |
54 | CARBONI | Etienne | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:08:53 |
64 | PICHOT | Gael | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:14 |
68 | HONORE | Cesar | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:38 |
CADETS (24 Classés)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | JUBE | Geoffrey | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 00:14:18 |
CADETTES (22 Classées)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | BERTHELOT | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 00:13:24 |
16 | BERTHO | Anais | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 00:14:42 |
ESPOIRS, SENIORS M (115 Classés)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | GRANGER | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:33:25 |
112 | RETIERE | Johnny | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:38:57 |
JUNIORS, ESPOIRS, SENIORS, VETERANES F (94 Classées)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:18:57 |
13 | REINHARD | Patricia | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:20:20 |
27 | DAVID | Myriams | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 00:20:59 |
31 | COCHEREL | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:21:08 |
42 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:21:47 |
45 | MAISONNEUVE | Armelle | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 00:21:58 |
46 | CHEMIN | Christelle | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:22:02 |
62 | MARJOU | Celine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 00:22:49 |
69 | LADOUCE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:23:17 |
71 | QUINTIN | Delphine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 00:23:23 |
72 | MINIOT | Nicole | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:23:32 |
73 | GOUGEON | Gwenola | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:23:40 |
76 | FOUQUERAY | Marie-pierre | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:24:10 |
79 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:24:41 |
JUNIORS M (22 Classés)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | GAUTHIER | Yohan | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 00:18:22 |
MINIMES F (61 Classées)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO | Lea | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:07:15 |
5 | RINCE | Laurie | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:07:44 |
6 | POLI | Lea | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:07:46 |
10 | DEJARDIN | Lucie | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:07:58 |
28 | PERIER | Romane | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:08:38 |
MINIMES M (65 Classés)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | LECHAPPE | Tom | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:11:22 |
21 | GAUTHIER | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:11:54 |
POUSSINES ECOLE D'ATHLE F(182 Classées)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHENEVIERE | Leane | Ac La Chapelle/erdre | PO | F |
30 | GUILLOU | Jeanne | Ac La Chapelle/erdre | PO | F |
33 | CHENEVIERE | Esther | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
49 | HENNEQUIN | Jade | Ac La Chapelle/erdre | PO | F |
51 | DELMOY | Margaux | Ac La Chapelle/erdre | PO | F |
58 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Ac La Chapelle/erdre | PO | F |
59 | RIZZO | Lou | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
84 | GUILLEMOT -- LE TE | Francesca | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
88 | JOUSSELIN | Leonie | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
100 | HULIN | Louise | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
122 | MEUNIER | Clara | Ac La Chapelle/erdre | PO | F |
157 | POINGT | Amandine | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
POUSSINS ECOLE D'ATHLE M (238 Classés)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|---|
3 | TARDIF | Theo | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
9 | JOUSSELIN | Noe | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
29 | TRONCHON | Briac | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
38 | RONDEPIERRE | Clement | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
61 | BOURDEAU | Corentin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
90 | DEJARDIN | Bastien | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
99 | HUCHET | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
124 | PICHOT | Julien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
126 | GILLOT | Antonin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
129 | CLOUET | Hugo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
168 | RIZZO | Hugo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
170 | SPOHR | Louis | Ac La Chapelle/erdre | PO | M |
175 | FORTIN | Samuel | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
180 | CORMERAIS | Mathieu | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
181 | LEROUX | Gabin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
235 | CLOUET | Tom | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
VETERANS (224 Classés)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | MARIN | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:30:51 |
35 | GAUDUCHON | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:32:30 |
38 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:32:37 |
48 | NOZAY | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:33:22 |
71 | ROQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:34:33 |
81 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:34:49 |
82 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:34:54 |
96 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:35:11 |
108 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:36:03 |
117 | LE CALVEDIC | Frederic | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:36:15 |
120 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:36:19 |
125 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:36:28 |
130 | COCHEREL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:36:43 |
131 | NAVARRO | Jean | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:36:43 |
137 | BOUCHERIE | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:36:53 |
170 | LE PODER | Yves | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:38:19 |
174 | SOULAS | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:38:26 |
176 | RIBOURG | Yann | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:35 |
180 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:52 |
184 | NICOLAS | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:38:59 |
186 | PICHOT | Yann | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:39:09 |
190 | NERRIERE | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:39:28 |
195 | RENOU | Yann | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:39:37 |
218 | JULIEN | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:42:46 |
. Les photos des courses cliquer