Dimanche 25 Novembre Kian Pourhadi, Michael Iran, Daniel Bertho, Brigitte Jarnoux et Laurent Labattut seront au départ du 22ème Marathon de la Rochelle
Pour visualiser le parcours cliquer ici
Bravo à Kian qui améliore son chrono sur Marathon
Les résultats complets cliquer ici
Nom | Prénom | Catégorie | Temps Réel | Temps Officiel | Temps semi | Classement | Classement/cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourhadi | Kian | V1H | 03:03:07 | 03:03:07 | 01:29:25 | 299 | 125 |
Jarnoux | Brigitte | V2F | 03:35:27 | 03:35:41 | 01:44:03 | 1633 | 8 |
Bertho | Daniel | V2M | 03:53:11 | 03:53:23 | 01:36:36 | 2648 | 412 |
Labattut | Laurent | V1M | 04:27:56 | 04:29:45 | 02:03:33 | 4345 | 1595 |
Sur 5111 Classé(e)s
Distance en km | Temps | Ecart | Rythme min/km Par intervalle |
---|---|---|---|
5 | 00:21:22 | 00:04:16 | |
10 | 00:42:31 | 00:21:08 | 00:04:15 |
15 | 01:03:36 | 00:21:04 | 00:04:14 |
Semi | 01:29:25 | 00:25:48 | 00:04:15 |
25 | 01:46:25 | 00:17:00 | 00:04:15 |
30 | 02:08:21 | 00:21:56 | 00:04:16 |
35 | 02:30:27 | 00:22:06 | 00:04:17 |
Arrivée | 03:03:07 | 00:32:39 | 00:04:21 |
Distance en km | Temps | Ecart | Rythme min/km Par intervalle |
---|---|---|---|
5 | 00:24:40 | 00:04:56 | |
10 | 00:49:25 | 00:24:45 | 00:04:56 |
15 | 01:14:15 | 00:24:49 | 00:04:57 |
Semi | 01:44:03 | 00:29:48 | 00:04:57 |
25 | 02:03:13 | 00:19:10 | 00:04:55 |
30 | 02:28:53 | 00:25:40 | 00:04:57 |
35 | 02:55:34 | 00:26:41 | 00:05:00 |
Arrivée | 03:35:41 | 00:40:07 | 00:05:08 |
Distance en km | Temps | Ecart | Rythme min/km Par intervalle |
---|---|---|---|
5 | 00:22:39 | 00:04:31 | |
10 | 00:45:09 | 00:22:30 | 00:04:30 |
15 | 01:08:00 | 00:22:51 | 00:04:31 |
Semi | 01:36:36 | 00:28:36 | 00:04:35 |
25 | 01:55:42 | 00:19:06 | 00:04:37 |
30 | 02:27:32 | 00:31:49 | 00:04:55 |
35 | 03:03:02 | 00:35:30 | 00:05:13 |
Arrivée | 03:53:23 | 00:50:21 | 00:05:33 |
Distance en km | Temps | Ecart | Rythme min/km Par intervalle |
---|---|---|---|
5 | 00:30:59 | 00:06:11 | |
10 | 00:59:54 | 00:28:55 | 00:05:59 |
15 | 01:28:30 | 00:28:36 | 00:05:54 |
Semi | 02:03:33 | 00:35:02 | 00:05:53 |
25 | 02:26:24 | 00:22:51 | 00:05:51 |
30 | 02:57:26 | 00:31:02 | 00:05:54 |
35 | 03:32:49 | 00:35:22 | 00:06:04 |
Arrivée | 04:29:45 | 00:56:55 | 00:06:25 |
.