
Dimanche 25 Novembre
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CHENEVIERE | Esther | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 14 | MARIE | Nathan | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 43 | EVENOU | Arthur | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 48 | PICHOT | Julien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 53 | TEISSIER | Salome | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 61 | RIZZO | Hugo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 63 | CLOUET | Hugo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 70 | ADAM | Naomi | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 78 | RUEDA | Mathis | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 80 | HENNEQUIN | Iris | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 81 | LOIR | Aurelien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 85 | RIZZO | Lou | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 87 | PERRIER | Victor | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 90 | LAURENT | Clarisse | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 93 | CHARLES | Antoine | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 94 | GUILLEMOT -- LE TE | Francesca | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 97 | FORTIN | Samuel | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 111 | HULIN | Louise | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 112 | LEROUX | Gabin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 121 | FONTENEAU | Julie | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 144 | GUILLET | Pierre | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 148 | HENNEQUIN | Anna | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 156 | PETITFRERE | Tristan | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 159 | CLOUET | Tom | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 164 | BERTHELE | Kelin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 184 | JOUSSELIN | Leonie | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 187 | RAROG | Marion | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 194 | TESSIER | Manon | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
| 197 | CHENEVIERE | Briac | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
| 201 | CORMERAIS | Mathieu | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
sur 217
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PALUD | Romane | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 00:04:37 |
| 26 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 00:05:02 |
| 29 | GUILLOU | Jeanne | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 00:05:05 |
| 46 | HENNEQUIN | Jade | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 00:05:11 |
| 47 | MEUNIER | Clara | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 00:05:11 |
sur 122
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MARTIN | Ugo | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:19 |
| 9 | JOUSSELIN | Noe | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:21 |
| 23 | TARDIF | Theo | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:33 |
| 53 | GAUTIER | Arthur | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:49 |
| 54 | TRONCHON | Briac | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:49 |
| 60 | HUCHET | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:52 |
| 68 | PANAGET | Jerome | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:04:57 |
| 82 | MONIQUE | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:05:04 |
| 90 | BOURDEAU | Corentin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:05:08 |
| 136 | MAEDER | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:05:36 |
| 143 | GISLAIS | Silvin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 00:05:41 |
sur 153
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LE GRILL | Eva | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:08:19 |
| 24 | FLORENT | Manon | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:08:31 |
| 49 | MAINFROID | Deborah | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:09:05 |
| 72 | PETRIS | Eva | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 00:09:30 |
sur 104
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DEZELUS | Louis | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:08 |
| 21 | HERVE | Baptiste | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:41 |
| 28 | DHERVILLE | Valentin | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:53 |
| 29 | AUCLAIR | Camille | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:54 |
| 33 | BOURDIN | Camille | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:09:59 |
| 52 | CHABLAT | Valentin | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:10:35 |
| 60 | VENIEN | Clement | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:10:53 |
| 61 | MOULET | Paul | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 00:10:54 |
sur 80
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RINCE | Laurie | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:11:26 |
| 6 | DEJARDIN | Lucie | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:11:39 |
| 7 | POLI | Lea | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 00:11:47 |
sur 58
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GAUTHIER | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:14:46 |
| 48 | BEAULAN | Caetano | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:16:02 |
| 52 | CHARLES | Marc | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:16:15 |
| 55 | MARQUET-ELLIS | Yoann | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 00:16:25 |
sur 71
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BERTHELOT | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 00:15:48 |
sur 24
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAYEN | Romeo | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 00:14:28 |
| 36 | BOSSIS | Nathan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 00:18:32 |
sur 40
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SIMON | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | JU | F | 00:25:59 |
sur 18
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GAUTHIER | Anthony | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 00:21:27 |
| 27 | CHUPIN | Dorian | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 00:23:55 |
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CHEMIN | Christelle | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:16:10 |
| 15 | FOUQUERAY | Marie-pierre | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:17:08 |
| 17 | LADOUCE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:17:16 |
| 20 | LAMORINIERE | Laurence | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:17:20 |
| 25 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:17:40 |
sur 29
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GUILLON | Regis | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:12:58 |
| 61 | RETIERE | Johnny | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:15:15 |
| 63 | LE GOAZIOU | Thierry | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:15:51 |
| 64 | JOUSSELIN | Denis | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:15:53 |
sur 70
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:20:58 |
| 53 | GUYOT | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:24:41 |
| 54 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | V3 | F | 00:24:45 |
| 60 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 00:25:12 |
| 61 | JOUSSEAUME | Pirjo | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:25:14 |
| 65 | QUINTIN | Delphine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 00:25:26 |
sur 75
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | RABIN | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:36:00 |
| 52 | GRANGER | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:37:39 |
| 82 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:39:49 |
| 84 | BOUGRIBATE | Said | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:39:59 |
sur 116
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MARIN | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:34:23 |
| 26 | GAUDUCHON | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:35:33 |
| 36 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:35:53 |
| 44 | NOZAY | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:36:35 |
| 76 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:38:12 |
| 77 | ROQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:14 |
| 89 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:32 |
| 91 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:38:35 |
| 94 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:46 |
| 97 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:54 |
| 98 | GUERAUD | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:38:56 |
| 111 | DUVAL | Serge | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:39:36 |
| 169 | NICOLAS | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:42:37 |
| 172 | NERRIERE | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:42:48 |
| 183 | CHERHAL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:43:22 |
| 193 | PICHOT | Yann | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:43:53 |
| 196 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:44:05 |
sur 218
.