Championnat départemental en salle pour poussin(e)s, Benjamin(e)s minimes et cadet(te)s se tiendront à la salle du petit port en dessous de la future piste couverte.
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
PERIER Margaux | 50m - Salle / BEF | Série 13 | 1 | 8''06 | BEF/00 |
MAINFROID Deborah | 50m - Salle / BEF | Série 7 | 2 | 8''25 | BEF/00 |
LEFEVRE Jeromine | 50m - Salle / BEF | Série 3 | 3 | 8''32 | BEF/99 |
TENAUD Shannen | 50m - Salle / BEF | Série 13 | 3 | 8''56 | BEF/99 |
CHENEVIERE Leane | 50m - Salle / BEF | Série 2 | 5 | 8''63 | POF/01 |
TOULLIER Laure | 50m - Salle / BEF | Série 8 | 4 | 8''65 | BEF/00 |
BIOTTEAU Anais | 50m - Salle / BEF | Série 21 | 5 | 8''77 | POF/01 |
FLORENT Manon | 50m - Salle / BEF | Série 14 | 6 | 8''81 | BEF/99 |
PERIER Romane | 50m - Salle / MIF | Finale 2 | 2 | 7''51 | MIF/98 |
PERIER Romane | 50m - Salle / MIF | Série 6 | 1 | 7''58 q | MIF/98 |
GOLDEN Madeleine | 50m - Salle / MIF | Série 7 | 1 | 7''62 q | MIF/98 |
GOLDEN Madeleine | 50m - Salle / MIF | Finale 2 | 6 | 7''76 | MIF/98 |
GIRARD Julia | 50m - Salle / MIF | Série 1 | 1 | 7''85 | MIF/98 |
MARTINAUD Margaux | 50m - Salle / MIF | Série 2 | - | NP | MIF/98 |
MONIQUE Nicolas | 50m - Salle / MIM | Finale 1 | 2 | 6''61 | MIM/98 |
MONIQUE Nicolas | 50m - Salle / MIM | Série 11 | 1 | 6''62 q | MIM/98 |
TOUNSI Merouane | 50m - Salle / MIM | Série 7 | 6 | 7''52 | MIM/98 |
MARQUET-ELLIS Yoann | 50m - Salle / MIM | Série 6 | 6 | 7''67 | MIM/98 |
BEAULAN Caetano | 50m - Salle / MIM | Série 8 | 4 | 7''77 | MIM/98 |
GISLAIS Silvin | 50m - Salle/ BEM | Série 14 | 6 | 10''09 | POM/01 |
LE DREAU Dorian | 50m - Salle/ BEM | Série 9 | 6 | 10''32 | POM/01 |
PASQUIER Alan | 50m - Salle/ BEM | Finale 2 | 5 | 7''41 | BEM/00 |
PASQUIER Alan | 50m - Salle/ BEM | Série 12 | 3 | 7''48 q | BEM/00 |
HERVE Baptiste | 50m - Salle/ BEM | Série 4 | 1 | 7''82 | BEM/99 |
VENIEN Clement | 50m - Salle/ BEM | Série 6 | 1 | 7''90 | BEM/00 |
MOULET Paul | 50m - Salle/ BEM | Série 10 | 1 | 7''93 | BEM/00 |
DEJARDIN Bastien | 50m - Salle/ BEM | Série 14 | 3 | 7''94 | POM/01 |
AUCLAIR Camille | 50m - Salle/ BEM | Série 19 | 1 | 8''24 | BEM/00 |
PANAGET Jerome | 50m - Salle/ BEM | Série 7 | 4 | 8''25 | POM/01 |
GUIFFARD Adam | 50m - Salle/ BEM | Série 18 | 2 | 8''27 | BEM/00 |
JOUSSELIN Noe | 50m - Salle/ BEM | Série 11 | 4 | 8''33 | POM/01 |
CARBONI Etienne | 50m - Salle/ BEM | Série 5 | 4 | 8''34 | BEM/00 |
HONORE Cesar | 50m - Salle/ BEM | Série 16 | 3 | 8''48 | BEM/00 |
BOURDIN Camille | 50m - Salle/ BEM | Série 15 | 4 | 8''58 | BEM/00 |
MARTIN Ugo | 50m - Salle/ BEM | Série 9 | 4 | 8''61 | POM/01 |
CHABLAT Valentin | 50m - Salle/ BEM | Série 21 | 4 | 8''65 | BEM/00 |
BOURDEAU Corentin | 50m - Salle/ BEM | Série 18 | 6 | 9''07 | POM/01 |
PICHOT Gael | 50m - Salle/ BEM | Série 16 | 6 | 9''14 | BEM/00 |
FLORENT Manon | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 5 | 3 | 10''59 | BEF/99 |
PALUD Romane | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 4 | 5 | 12''53 | POF/01 |
BOURDIN Camille | 50m Haies (65)-salle/ BEM | Série 1 | 5 | 10''89 | BEM/00 |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (65)-salle/ BEM | Série 3 | 1 | 9''47 | POM/01 |
MOULET Paul | 50m Haies (65)-salle/ BEM | Série 6 | 1 | 9''52 | BEM/00 |
AUCLAIR Camille | 50m Haies (65)-salle/ BEM | Série 8 | 3 | 9''91 | BEM/00 |
MARTINAUD Margaux | 50m Haies (76)-salle/ MIF | Série 5 | 2 | 9''49 q | MIF/98 |
MARTINAUD Margaux | 50m Haies (76)-salle/ MIF | Finale 2 | 2 | 9''67 | MIF/98 |
TOUNSI Merouane | 50m Haies (84)-salle/ MIM | Série 1 | 5 | 10''53 | MIM/98 |
.