Dimanche 28 Octobre 2012 10 Km de Cholet, parcours très roulant avec un dénivelé légèrement négatif.
Un certain nombre d'athlètes ACC envisage de se rendre à Cholet ce dimanche 28 octobre pour participer aux 10km.
Il est proposé de faire du co-voiturage au départ de la Chapelle. Rendez-vous à 8h30 derrière l'église.
Bonne course et bons chronos...
Départ sous le soleil et une température un peu fraiche, conditions idéales, on peut noter 18 records personnels sous le maillot ACC et 5 qualifié(e)s pour les championnats de france de 10 kms.
Un Benjamin sur la course :
Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | CLUB | Total | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | PICHOT gael | FRA | 16 BEM | BEM | M | 727458 | (44) AC LA CHAPELLE/ERDRE | 0:09:56 | 12,68 |
Sur 36 classé(e)s
Les résultats complets cliquer ici
Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Qualif Ch France | rec ACC | Total | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | BEDEL Anthony | FRA | 33 | SEM | M | 682868 | 1 | 00:34:13 | 17,54 | |
190 | BLANCONNIER Gildas | FRA | 74 | SEM | M | 1380134 | | 1 | 00:36:33 | 16,41 |
241 | GRANGER Sebastien | FRA | 92 | SEM | M | 1378910 | | 1 | 00:37:28 | 16,02 |
360 | ERNOUL Jean Claude | FRA | 16 | V2M | M | 841286 | 1 | - | 00:39:16 Q | 15,28 |
413 | BERTHO Daniel | FRA | 27 | V2M | M | 429055 | 1 | 1 | 00:39:47 Q | 15,08 |
439 | FLORENT Yvon | FRA | 104 | V1M | M | 151556 | 1 | 00:40:06 | 14,96 | |
476 | DIEULANGARD Marc | FRA | 38 | V2M | M | 228043 | - | 00:40:38 | 14,77 | |
678 | DAVID Myriams | FRA | 12 | SEF | F | 1285134 | - | 00:43:25 | 13,82 | |
715 | COCHEREL Dominique | FRA | 3 | V1F | F | 1252345 | 1 | 1 | 00:43:50 Q | 13,69 |
716 | BOUCHERIE Jean Claude | FRA | 69 | V2M | M | 1298417 | 1 | 00:43:50 | 13,69 | |
717 | LE PODER Yves | FRA | 70 | V2M | M | 1101853 | 1 | 00:43:50 | 13,69 | |
741 | RETIERE Johnny | FRA | 303 | SEM | M | 1463679 | 1 | 00:44:13 | 13,57 | |
793 | PICHOT Yann | FRA | 201 | V1M | M | 1377765 | 1 | 00:44:52 | 13,37 | |
839 | RENOU Yann | FRA | 219 | V1M | M | 1436793 | 1 | 00:45:17 | 13,25 | |
1062 | JOUSSELIN Denis | FRA | 417 | SEM | M | 1362942 | - | 00:47:43 | 12,57 | |
1090 | MINIOT Nicole | FRA | 5 | V2F | F | 595099 | 1 | 1 | 00:48:07 Q | 12,47 |
1092 | MAISONNEUVE Armelle | FRA | 31 | SEF | F | 1377687 | - | 00:48:09 | 12,46 | |
1155 | LAMORINIERE Laurence | FRA | 20 | V1F | F | 1298436 | | 1 | 00:48:52 | 12,28 |
1170 | FOUQUERAY Marie Pierre | FRA | 22 | V1F | F | 1218495 | 1 | 00:49:03 | 12,23 | |
1182 | QUINTIN Delphine | FRA | 38 | SEF | F | 1378943 | ) | 1 | 00:49:10 | 12,2 |
1184 | PRE Jean Denis | FRA | 335 | V1M | M | 1229234 | 1 | 00:49:14 | 12,19 | |
1227 | LADOUCE Frederique | FRA | 9 | V2F | F | 386281 | 1 | 1 | 00:49:43 Q | 12,07 |
1382 | SIMON Valerie | FRA | 43 | V1F | F | 1495805 | 1 | 00:51:36 | 11,63 |
Sur 1956 classé(e)s