
Dimanche à 15H00 départ des foulées du Tram à Atlantis devant le magasin Décathlon pour un parcours de 14Km700, arrivée cours Saint Pierre. A ce jour, 110 inscrits sous le maillot et les couleurs de l' ACC... Organisation de la course : Le comité directeur de l’ACC propose de faire une grosse action de promotion du club en faisant courir ensemble toutes celles et ceux qui n’ont d’autre ambition que de passer un bon moment populaire à allure modérée. Concrètement nous donnons rendez-vous à tous ceux qui adhèrent au projet à 14h30 devant le Norauto Atlantis, pour constituer deux groupes: un emmené à 9,5 km/h par Marc D un deuxième à 12km/h emmené par Mickaêl R . Il va de soi que chacun est libre comme il le souhaite, et certains peuvent prétendre au podium (une dizaine ?)
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
| 7 | PAILLARD | Freddy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:49:45 |
| 34 | JOUANDET | Denis | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:52:53 |
| 44 | RABIN | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:53:28 |
| 55 | BOURDILLEL | Bertrand | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:53:56 |
| 66 | LE BAIL | Nikolas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:54:25 |
| 88 | GAUDUCHON | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:55:17 |
| 93 | OLLU | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:55:25 |
| 96 | COUPU | Lionel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:55:39 |
| 131 | NOZAY | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:56:37 |
| 169 | IRAN | Michael | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:57:46 |
| 178 | CHARRIER | Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:57:57 |
| 188 | GRANGER | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:58:04 |
| 251 | POURHADI | Kian | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:59:21 |
| 359 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:00:54 |
| 395 | BARILLE | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:01:24 |
| 397 | BERTHO | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:01:24 |
| 512 | LOCHOU | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:02:52 |
| 539 | BOUGRIBATE | Said | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:03:06 |
| 716 | DAVID | Myriams | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:05:05 |
| 755 | BURGEOT | Geoffrey | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:05:29 |
| 780 | LE CALVEDIC | Frederic | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:05:40 |
| 895 | VASLET | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:06:41 |
| 939 | GAUTHIER | Fabien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:07:08 |
| 1055 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:08:02 |
| 1083 | PERPOIL | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:08:17 |
| 1111 | SOULAS | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:08:28 |
| 1116 | DAUDET | Benoit | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:08:30 |
| 1160 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:08:51 |
| 1262 | CHERHAL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:09:29 |
| 1322 | BREMOND | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:09:51 |
| 1359 | LAMORINIERE | Bruno | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:10:01 |
| 1385 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:10:12 |
| 1531 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | V3 | F | 01:11:11 |
| 1573 | PRIGENT | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:11:23 |
| 1587 | HELLEGOUARCH | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:11:28 |
| 1736 | BLANCONNIER | Gildas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:12:21 |
| 1933 | RENOU | Yann | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:13:20 |
| 2041 | BLOT | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 01:14:00 |
| 2063 | BLANDIN | Joel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:14:11 |
| 2064 | LANDAIS | Guy | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:11 |
| 2065 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:12 |
| 2066 | BREGEON | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:12 |
| 2067 | RINCE | Mickael | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:12 |
| 2068 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:14:12 |
| 2069 | ROQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:12 |
| 2070 | PICHOT | Yann | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:12 |
| 2071 | COCHEREL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:13 |
| 2072 | JEANNOT | Pierre | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:14:13 |
| 2073 | LE PODER | Yves | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:14:13 |
| 2074 | DUPONT | Claude | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:13 |
| 2075 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:14:13 |
| 2076 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:14:13 |
| 2077 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:14:13 |
| 2079 | CLOUET | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:14:13 |
| 2080 | JARNOUX | Brigitte | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:14:13 |
| 2119 | BIOTEAU | Marie-laure | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:14:20 |
| 2314 | AVRILLON | Herve | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:15:08 |
| 2471 | JULIEN | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:15:52 |
| 2857 | LUCAS | Jean-yves | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:17:59 |
| 2908 | PLOQUIN | Robert | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:18:14 |
| 2988 | QUIRION | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:18:39 |
| 3789 | GOALEN | Frederic | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:22:41 |
| 4129 | GROLLEAU | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:24:19 |
| 4131 | DEMELLERS | Danielle | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:24:20 |
| 4220 | TOUX | Jean-christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:24:57 |
| 4242 | BOUCHERIE | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:25:05 |
| 4327 | MINIOT | Franck | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:25:36 |
| 5349 | MILLARD | Pascale | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:32:22 |
| 5600 | BIENARRIVE | Emmanuelle | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:34:38 |
| 5695 | BRISON | Marie-paule | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:53 |
| 5696 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:35:54 |
| 5697 | PESNEAU | Nadine | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:54 |
| 5698 | MARQUET ELLIS | Nathalie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:54 |
| 5699 | DUDOUET | Sandrine | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:55 |
| 5700 | FONTENEAU | Francine | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:55 |
| 5701 | LE DONNE | Rebecca | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:55 |
| 5702 | GUINEL | Etienne | Ac La Chapelle/erdre | V4 | M | 01:35:55 |
| 5703 | QUINTIN | Delphine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:35:55 |
| 5704 | PRE | Jean-denis | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:35:56 |
| 5705 | MAISONNEUVE | Francoise | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:56 |
| 5706 | CHEMIN | Christelle | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:56 |
| 5707 | LE GOIC | Julien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:35:56 |
| 5708 | PRE | Pascaline | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:56 |
| 5709 | GUYOT | Herve | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:35:56 |
| 5710 | LAMORINIERE | Laurence | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:56 |
| 5711 | GUILBAUD | Stephanie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:35:56 |
| 5712 | CLODIC | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:56 |
| 5713 | FOUQUERAY | Marie-pierre | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:57 |
| 5714 | RIOUAL | Anne | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:57 |
| 5715 | GUYOT | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:57 |
| 5716 | MAISONNEUVE | Armelle | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:35:57 |
| 5717 | COCHEREL | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:57 |
| 5718 | JOUSSEAUME | Pirjo | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:57 |
| 5722 | BREMOND | Sylvie | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:58 |
| 5723 | SEZESTRE | Christine | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:58 |
| 5725 | RIOUAL | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:35:58 |
| 5727 | LANDEGREN | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:35:58 |
| 5729 | BRIAND | Jean-pierre | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:35:59 |
| 5730 | HERAULT | Gabriel | Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 01:35:59 |
| 5732 | MINIOT | Nicole | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:59 |
| 5733 | BRIAND | Jocelyne | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:35:59 |
| 5734 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:35:59 |
| 5736 | DIEULANGARD | Florence | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:36:00 |
| 5907 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:38:15 |
| 5908 | COMBALBERT | Kevin | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:38:16 |
| 5967 | JOUSSELIN | Denis | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:39:16 |
sur 6341 classé(e)s
.
.