Les résultats complets cliquer ici
Place | Temps | Relayeurs | Club |
---|---|---|---|
1 | 5'58''01** | 1-NAVARRO LEA/MIF,2-GOLDEN MADELEINE/MIF,3-RINCE LAURIE/MIF,4-DEJARDIN LUCIE/MIF | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
2 | 6'13''89 | 1-LE CORRE MAIWENN/MIF,2-HARSCOUET LI-LOU/MIF,3-RENOUX ELISE/MIF,4-MAZIGHI MORGANE/MIF | NANTES EC * |
3 | 6'27''84 | 1-CONNAN SUZANNE/MIF,2-CERVELLE ELENA/MIF,3-MAILLARD CLARISSE/MIF,4-CONAN MARGAUX/MIF | AS BOUGUENAIS-REZE |
4 | 6'57''59 | 1-CHANSON MATHILDE/MIF,2-FERTILL AURORE/MIF,3-DANIEL LAURANNE/MIF,4-SIMIER MARINE/MIF | CARQUEFOU AC |
** record départemental (ancien record 5'58''96 par le RCN en 2010)
Place | Temps | Relayeurs | Club |
---|---|---|---|
1 | 5'24''21 | 1-AOUDECHE ANIS/MIM,2-EDWARDS-BASSET WESLEY/MIM,3-PECOT YOUEN/MIM,4-URVOY SIMEON/MIM | AS BOUGUENAIS-REZE |
2 | 5'24''36 | 1-BACCONNAIS CORENTIN/MIM,2-CHAUVEAU FRANCOIS/MIM,3-AMAILLAND BAPTISTE/MIM,4-ZIMOUCHE MATHIAS/MIM | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
3 | 5'31''09 | 1-LECHAPPE TOM/MIM,2-DISCACCIATI THOMAS/MIM,3-LAPPARTIEN MERAND BREWENN/MIM,4-PLOUET YANN/MIM | AC LA CHAPELLE/ERDRE/HERBAUGES |
4 | 5'35''00 | 1-BRISSON PAUL/MIM,2-BRIAND MATHIAS/MIM,3-CHANTREAU YOHAN/MIM,4-GUILLOTEAU BASTIEN/MIM | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
5 | NC | 1-LEGOUX SOLEN/MIM,2-RODRIGUEZ IVAIN/MIM,3-RAULIN VIVIEN/BEM,4-LE GOFF THOMAS/MIM | AL PORTERIE AC |
.