Dimanche 1er juillet 2012, Jeux de l'Atlantique à Nantes Beaulieu. Triathlon individuel Po Be Mi F/H
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
BERTHO Chloe | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 6 | 3'56''19 | POF/01 | |
BERTHO Chloe | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 19 | 13m68 | POF/01 | |
BERTHO Chloe | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 29 | 2m59 (NC) | POF/01 | |
BERTHO Chloe | Triathlon/POF | Résultat | 17 | 68 pts | POF/01 | |
DELMOY Margaux | Triathlon/POF | Résultat | 30 | 44 pts | POF/02 | |
DELMOY Margaux | Lancers d'Anneaux (Triath | Finale directe | 3 | 13m48 | POF/02 | |
DELMOY Margaux | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 25 | 2m71 (NC) | POF/02 | |
DELMOY Margaux | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 4 | 13''81 (+1.4) | POF/02 | |
HENNEQUIN Jade | 50m (Triath) / POF | Finale directe | 2 | 8''39 (+1.3) | POF/02 | |
HENNEQUIN Jade | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 13 | 3m02 (NC) | POF/02 | |
HENNEQUIN Jade | Lancers d'Anneaux (Triath | Finale directe | 4 | 11m67 | POF/02 | |
HENNEQUIN Jade | Triathlon/POF | Résultat | 14 | 75 pts | POF/02 | |
MEUNIER Clara | Triathlon/POF | Résultat | 13 | 78 pts | POF/02 | |
MEUNIER Clara | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 17 | 15m05 | POF/02 | |
MEUNIER Clara | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 18 | 2m93 (NC) | POF/02 | |
MEUNIER Clara | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 5 | 3'52''49 | POF/02 | |
RIDEL-HEMERY Melodie | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 17 | 2m96 (NC) | POF/02 | |
RIDEL-HEMERY Melodie | 50m (Triath) / POF | Finale directe | 5 | 8''90 (+1.3) | POF/02 | |
RIDEL-HEMERY Melodie | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 13 | 16m74 | POF/02 | |
RIDEL-HEMERY Melodie | Triathlon/POF | Résultat | 21 | 65 pts | POF/02 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
DEJARDIN Bastien | Triathlon/POM | Résultat | 14 | 93 pts | POM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 12 | 3m50 (NC) | POM/01 | |
DEJARDIN Bastien | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 2 | 9''39 (-0.9) | POM/01 | |
DEJARDIN Bastien | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 27 | 24m26 | POM/01 | |
JOUSSELIN Noe | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 8''21 (+0.8) | POM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Triathlon/POM | Résultat | 22 | 85 pts | POM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 11 | 3m56 (NC) | POM/01 | |
JOUSSELIN Noe | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 23 | 25m33 | POM/01 | |
LE DREAU Dorian | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 47 | 2m49 (NC) | POM/01 | |
LE DREAU Dorian | Triathlon/POM | Résultat | 49 | 36 pts | POM/01 | |
LE DREAU Dorian | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 8 | 9''62 (+0.4) | POM/01 | |
LE DREAU Dorian | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 43 | 13m44 | POM/01 | |
MONIQUE Sebastien | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 6 | 8''73 (+0.4) | POM/02 | |
MONIQUE Sebastien | Triathlon/POM | Résultat | 34 | 67 pts | POM/02 | |
MONIQUE Sebastien | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 36 | 2m99 (NC) | POM/02 | |
MONIQUE Sebastien | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 16 | 28m30 | POM/02 | |
NICOLAEFF Mathis | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 3 | 36m15 | POM/02 | |
NICOLAEFF Mathis | Triathlon/POM | Résultat | 20 | 87 pts | POM/02 | |
NICOLAEFF Mathis | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 3 | 8''49 (+1.1) | POM/02 | |
NICOLAEFF Mathis | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 24 | 3m31 (NC) | POM/02 | |
PANAGET Jerome | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 21 | 25m89 | POM/01 | |
PANAGET Jerome | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 6 | 3m72 (NC) | POM/01 | |
PANAGET Jerome | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 1 | 8''03 (+0.4) | POM/01 | |
PANAGET Jerome | Triathlon/POM | Résultat | 15 | 91 pts | POM/01 | |
TRONCHON Briac | Triathlon/POM | Résultat | 45 | 55 pts | POM/02 | |
TRONCHON Briac | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 43 | 2m71 (NC) | POM/02 | |
TRONCHON Briac | Lancers Vortex (Triath) / | Finale directe | 33 | 21m03 | POM/02 | |
TRONCHON Briac | 1 000m Marche (Triath) / | Finale directe | 3 | 7'47''46 | POM/02 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
FLORENT Manon | Triathlon/BEF | Résultat | 32 | 61 pts | BEF/99 | R6 |
FLORENT Manon | 50m (Triath) /BEF | Finale directe | 3 | 8''22 (+0.7) | BEF/99 | |
FLORENT Manon | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 8 | 13m12 | BEF/99 | |
FLORENT Manon | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 23 | 3m31 (NC) | BEF/99 | |
MAINFROID Deborah | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 4 | 16m16 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | 50m (Triath) /BEF | Finale directe | 2 | 8''07 (+2.2) | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Triathlon/BEF | Résultat | 18 | 70 pts | BEF/00 | R5 |
MAINFROID Deborah | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 12 | 3m54 (NC) | BEF/00 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
AUCLAIR Camille | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 21m06 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 20 | 3m72 (NC) | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Triathlon/BEM | Résultat | 22 | 66 pts | BEM/00 | R6 |
AUCLAIR Camille | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 8''00 (+0.8) | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon/BEM | Résultat | 24 | 63 pts | BEM/00 | R6 |
GUIFFARD Adam | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 8 | 1m14 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 1 | 26m26 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 13 | 3'53''28 | BEM/00 | |
MAXIME Pierrick | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 6 | 19m87 | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Triathlon/BEM | Résultat | 21 | 66 pts | BEM/99 | R6 |
MAXIME Pierrick | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 7''75 (+1.1) | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 27 | 3m44 (NC) | BEM/99 | |
MOULET Paul | Triathlon/BEM | Résultat | 19 | 68 pts | BEM/00 | R6 |
MOULET Paul | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 12 | 4m08 (NC) | BEM/00 | |
MOULET Paul | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 5 | 6m54 | BEM/00 | |
MOULET Paul | 50m Haies (76) (Triath) / | Finale directe | 3 | 9''90 (+1.1) | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 7 | 19m57 | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Triathlon/BEM | Résultat | 10 | 79 pts | BEM/00 | R5 |
MOUREAUX Nathan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 9 | 4m25 (NC) | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''55 (+1.1) | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 23 | 3m65 (NC) | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Triathlon/BEM | Résultat | 25 | 63 pts | BEM/00 | R6 |
PASQUIER Alan | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 14''16 (+0.5) | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 5 | 15m90 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 14 | 10m14 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 36 | 3m11 (NC) | BEM/00 | |
PICHOT Gael | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 14 | 4'01''31 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Triathlon/BEM | Résultat | 44 | 39 pts | BEM/00 | D4 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
DEJARDIN Lucie | Triathlon/MIF | Résultat | 8 | 72 pts | MIF/97 | R4 |
DEJARDIN Lucie | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 7 | 18m22 | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | 80m Haies (76) (Triath) / | Finale directe | 2 | 14''18 (-0.5) | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 8 | 3m96 (+1.1) | MIF/97 | |
GIRARD Julia | Triathlon/MIF | Résultat | - | NC | MIF/98 | |
MARTINAUD Margaux | Triathlon/MIF | Résultat | - | NC | MIF/98 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
PLOUET Yann | Triathlon/MIM | Résultat | 15 | 71 pts | MIM/97 | R4 |
PLOUET Yann | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 12''11 (+1.1) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 13 | 4m76 (-1.6) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 9 | 7m01 | MIM/97 | |
TOUX Fabien | Triathlon/MIM | Résultat | - | NC | MIM/98 |
.