Samedi 9 juin 2012, Championnats Régionaux Minimes à Challans
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN Madeleine | 50m / MIF | Finale 1 | 7 | 7''43 (-1.4) | MIF/98 | |
GOLDEN Madeleine | 50m / MIF | Série 2 | 2 | 7''29 (+0.3) q | MIF/98 | |
GOLDEN Madeleine | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 4m50 (+0.3) | MIF/98 | |
POLI Lea | Hauteur / MIF | Finale directe | 11 | 1m38 | MIF/98 | |
POLI Lea | Triple Saut / MIF | Finale directe | 6 | 9m61 (-1.8) | MIF/98 | |
PLOUET Yann | 50m / MIM | Finale 1 | 5 | 6''69 (-1.0) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | 50m / MIM | Série 2 | 2 | 6''64 (+0.4) q | MIM/97 | |
PLOUET Yann | 100m / MIM | Finale 1 | 6 | 12''10 (+1.5) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | 100m / MIM | Série 2 | 3 | 12''37 (-0.8) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Hauteur / MIM | Finale directe | 10 | 1m50 | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 5m07 (-0.7) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Triathlon / MIM | Résultat | 12 | 86 pts | MIM/97 | R2 |
.