
Samedi 9 juin 2012 Meeting du Racing Club Nantais
Les résultats complets cliquer ici
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE CRAPPER Anne | 100m/TCF | Finale 2 | 1 | 13''68 (-1.6) | CAF/96 | R4 |
| LE CRAPPER Anne | 100m/TCF | Série 5 | 3 | 13''78 (-1.0) q | CAF/96 | R4 |
| FRIBOULET Manon | 100m/TCF | Série 1 | 7 | 14''30 (+0.2) | CAF/96 | D1 |
| CHEVALIER Chloe | 100m/TCF | Série 5 | 5 | 14''42 (-1.0) | JUF/94 | D1 |
| NENON Armelle | 100m/TCF | Série 2 | 7 | 15''4 (-1.1) | CAF/95 | D4 |
| RAHAROLAHY Agnes | 400m/TCF | Finale directe | 1 | 54''11 | ESF/92 | N2 |
| REYNAERT Marie | 400m/TCF | Finale directe | 8 | 61''39 | ESF/90 | IR3 |
| MAISONNEUVE Armelle | 400m/TCF | Finale directe | 6 | 74''82 | SEF/79 | D4 |
| GAIDA Neila | 400m Haies (76)/TCF | Finale directe | 2 | 69''63 | CAF/95 | IR3 |
| GOIZET Simon | 100m/TCM | Série 8 | 5 | 13''04 (-1.7) | CAM/95 | D4 |
| LEMEUNIER Pierre-alexandr | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 49''94 | ESM/91 | IR1 |
| DERDIRI Merwan | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 50''05 | ESM/92 | IR1 |
| SAUTJEAU Kevin | 400m/TCM | Finale directe | 5 | 51''23 | JUM/93 | IR2 |
| COLLINEAU Maxime | 400m/TCM | Finale directe | 7 | 51''51 | ESM/92 | IR3 |
| LULZAC Vincent | 400m/TCM | Finale directe | 7 | 53''88 | JUM/93 | R1 |
| LE GLANIC Sebastien | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 55''63 | JUM/93 | R3 |
| PAYEN Romeo | 1 500m/TCM | Finale directe | 9 | 4'15''07 | CAM/95 | R1 |
| BEDEL Anthony | 1 500m/TCM | Finale directe | 9 | 4'31''99 | SEM/84 | R4 |
| PIQUET Guillaume | 3000m Steeple (91)/TCM | Finale directe | 1 | 9'15''55 | SEM/85 | N4 |
| GOURET Jonathann | 3000m Steeple (91)/TCM | Finale directe | 17 | 10'39''97 | JUM/93 | R3 |
.