Dimanche 24 juin 2012 Course Nature des coteaux de la Logne . 20km et 9km au programme
Les résultats complets cliquer ici
.
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | LEVEQUE | ERIC | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 00:48:53 |
116 | JULIEN | PATRICK | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 00:50:19 |
.
Les résultats complets cliquer ici
.
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | JOUANDET | DENIS | ACC | V1 | M | 01:34:47 |
115 | GUEDAS | DANIEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 | M | 01:44:17 |
135 | GIRARDOT | XAVIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 01:46:52 |
142 | FLORENT | YVON | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 01:47:14 |
174 | QUIRION | ANNICK | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 01:51:06 |
185 | MARIN | MARTIAL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 01:52:03 |
238 | BLANDIN | JOEL | ACC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 01:56:36 |
271 | LE PODER | YVES | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 02:00:37 |
272 | COCHEREL | Loïc | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 02:00:38 |
290 | JOUSSELIN | Denis | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE | M | 02:02:11 |
302 | PICHOT | YANN | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | M | 02:03:19 |
319 | COCHEREL | DOMINIQUE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 | F | 02:05:44 |
320 | BREMOND | LAURENT | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 02:06:10 |
350 | QUINTIN | DELPHINE | ACC | SE | F | 02:12:19 |
367 | BREMOND | SYLVIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | F | 02:17:52 |
368 | CLOUET | MICHEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 | M | 02:18:32 |
369 | BESSE | CHRISTELLE | AC CHAPELAIN | SE | F | 02:18:36 |
.