Après un joli 1er tour, venez encourager les athlètes de l'ACC au 2ème tour au stade Lecointre sur l'île Beaulieu à Nantes. La compétition commence à 11h le dimanche 20 mai 2012. L'ACC a les moyens de marquer assez de points pour rester en Nationale 2. Equipes en présence : 1 CARQUEFOU AC 42 708 pts 2 ANGERS ATHLETIC CLUB 42 605 pts 3 HERBAUGES ATHLETIC CLUB 40 881 pts 4 AUNIS A. LA ROCHELLE * 40 725 pts 5 RACING CLUB NANTAIS * 40 309 pts 6 AC LA CHAPELLE/ERDRE 39 759 pts 7 CSJB ANGERS 38 124 pts 8 ENTENTE SEVRE 37 776 pts
Les résultats complets du 2ème tour à Nantes cliquer ici
L'ACC avec 40684 points assure sont maintien en National 2
19114 points pour les Femmes
21570 pour les Hommes
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTHELOT Mathilde | 800m / SEF | Finale 1 | 8 | 2'37''44 | 584 | CAF/96 | R4 |
BERTHELOT Mathilde | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 15 | 13m34 | 181 | CAF/96 | D7 |
BLINO Sophie | 3 000m / SEF | Finale 1 | 2 | 11'06''90 | 729 | VEF/64 | R1 |
CHEVALIER Chloe | 200m / SEF | Finale 2 | 6 | 30''11 (+0.9) | 664 | JUF/94 | R6 |
CHEVALIER Chloe | Perche / SEF | Finale 1 | 13 | 1m60 | 160 | JUF/94 | D7 |
CLOUET Sandra | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 6 | 20''76 (+0.6) | 388 | SEF/87 | D7 |
CLOUET Sandra | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 27m98 | 410 | SEF/87 | D1 |
DIEULANGARD Florence | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 12 | 19'58''17 | 508 | VEF/61 | D1 |
DIEULANGARD Florence | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 16 | 5m11 | 240 | VEF/61 | D8 |
DIEULANGARD Manon | 400m / SEF | Finale 2 | 5 | 69''81 | 617 | ESF/92 | R6 |
DIEULANGARD Manon | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 15 | 17m19 | 225 | ESF/92 | D6 |
DUDOUET Sandrine | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 8 | 18'36''00 | 608 | VEF/71 | R4 |
DUDOUET Sandrine | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 8 | 15m63 | 218 | VEF/71 | D6 |
FRIBOULET Manon | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 11 | 8m97 (+1.6) | 544 | CAF/96 | D2 |
FRIBOULET Manon | 100m Haies (84) / SEF | Finale 1 | 8 | 19''55 (+0.7) | 481 | CAF/96 | D4 |
GAIDA Neila | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 2 | 70''47 | 791 | CAF/95 | IR4 |
GAIDA Neila | Hauteur / SEF | Finale 1 | 10 | 1m40 | 565 | CAF/95 | R5 |
LE CRAPPER Anne | 400m / SEF | Finale 1 | 1 | 62''03 | 824 | CAF/96 | IR4 |
LE CRAPPER Anne | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 10 | 6m22 | 308 | CAF/96 | D5 |
LE GOAZIOU Ysaline | 800m / SEF | Finale 1 | 2 | 2'29''10 | 694 | CAF/95 | R1 |
LE GOAZIOU Ysaline | Hauteur / SEF | Finale 1 | 10 | 1m40 | 565 | CAF/95 | R5 |
MAISONNEUVE Armelle | 1 500m / SEF | Finale 1 | 16 | 5'49''82 | 486 | SEF/79 | D1 |
MAISONNEUVE Armelle | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 14 | 14m27 | 198 | SEF/79 | D7 |
NENON Armelle | Perche / SEF | Finale 1 | 13 | 1m60 | 160 | CAF/95 | D7 |
NENON Armelle | 100m / SEF | Finale 2 | 6 | 15''45 (+1.0) | 538 | CAF/95 | D4 |
PEGE Frederique | 3 000m / SEF | Finale 1 | 8 | 12'10''02 | 567 | SEF/76 | R6 |
QUIRION Marie | 1 500m / SEF | Finale 1 | 12 | 5'33''31 | 574 | SEF/85 | R6 |
QUIRION Marie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 6 | 18m30 | 267 | SEF/85 | D5 |
RAHAROLAHY Agnes | Longueur / SEF | Finale 1 | 3 | 5m13 (+1.3) | 767 | ESF/92 | IR4 |
RAHAROLAHY Agnes | 200m / SEF | Finale 1 | 1 | 24''30 (+0.8) | 1044 | ESF/92 | N3 |
REYNAERT Marie | Longueur / SEF | Finale 1 | 5 | 4m82 (+0.7) | 696 | ESF/90 | R3 |
REYNAERT Marie | 400m Haies (76) / SEF | Finale 1 | 4 | 70''02 | 801 | ESF/90 | IR3 |
ROQUE Margaux | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 15 | 8m71 (+0.7) | 516 | CAF/95 | D3 |
ROQUE Margaux | 100m / SEF | Finale 1 | 4 | 14''23 (+0.9) | 693 | CAF/95 | R6 |
4 X 100m | 54"01 | 765 | |||||
4 X 400m | 4'22"63 | 738 | |||||
BARILLE Olivier | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 7 | 23m27 | 362 | VEM/69 | D3 |
BEDEL Anthony | 1 500m / SEM | Finale 1 | 12 | 4'27''56 | 560 | SEM/84 | R3 |
BOSSIS Simon | 100m / SEM | Finale 2 | 7 | 12''69 (+1.0) | 503 | JUM/94 | D2 |
BOURDILLEL Bertrand | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 4 | 10'21''17 | 724 | SEM/85 | R2 |
CHARRIER Bernard | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 2 | 26'12''39 | 762 | VEM/53 | R2 |
CLOUET Sullivan | Perche / SEM | Finale 1 | 13 | 2m20 | 190 | JUM/93 | D6 |
CLOUET Sullivan | 200m / SEM | Finale 2 | 8 | 27''22 (+1.9) | 369 | JUM/93 | D5 |
COLLINEAU Maxime | 110m Haies (106) / SEM | Finale 2 | 1 | 15''84 (+0.8) | 825 | ESM/92 | IR2 |
COLLINEAU Maxime | Longueur / SEM | Finale 1 | 2 | 6m26 (+2.6) | 765 | ESM/92 | R1 |
DERDIRI Merwan | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 7 | 11m91 (+1.6) | 611 | ESM/92 | R5 |
DERDIRI Merwan | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 2 | 16''20 (+0.3) | 776 | ESM/92 | IR4 |
ETIENNE Maxime | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 16 | 6m88 | 337 | SEM/87 | D6 |
ETIENNE Maxime | 5 000m / SEM | Finale 1 | 2 | 15'50''94 | 687 | SEM/87 | IR4 |
GAUTHIER Yohan | 800m / SEM | Finale 1 | 7 | 2'01''59 | 731 | JUM/94 | IR4 |
GOIZET Simon | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 16 | 9m94 (+1.5) | 409 | CAM/95 | D5 |
GOIZET Simon | 100m / SEM | Finale 1 | 8 | 12''47 (+0.8) | 550 | CAM/95 | D1 |
GOURET Jonathann | 800m / SEM | Finale 1 | 16 | 2'09''72 | 553 | JUM/93 | R4 |
GUILLON Regis | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 10 | 22m98 | 357 | VEM/72 | D4 |
HURUGUEN Emmanuel | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 30m15 | 398 | SEM/79 | D2 |
HURUGUEN Emmanuel | Hauteur / SEM | Finale 1 | 7 | 1m75 | 632 | SEM/79 | R3 |
JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 14 | 20m86 | 255 | SEM/73 | D7 |
LE GLANIC Sebastien | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 11 | 33m06 | 397 | JUM/93 | D2 |
LE GLANIC Sebastien | 200m / SEM | Finale 1 | 7 | 25''00 (+1.0) | 580 | JUM/93 | R5 |
LEMEUNIER Pierre-alexandr | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 55''11 | 921 | ESM/91 | N4 |
LEMEUNIER Pierre-alexandr | Longueur / SEM | Finale 1 | 5 | 5m92 (+2.4) | 695 | ESM/91 | R4 |
LULZAC Vincent | Perche / SEM | Finale 1 | 13 | 2m20 | 190 | JUM/93 | D6 |
LULZAC Vincent | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 7 | 64''57 | 587 | JUM/93 | R5 |
MINIOT Clement | 5 000m / SEM | Finale 1 | 12 | 17'04''68 | 502 | ESM/92 | R4 |
PAILLARD Freddy | 1 500m / SEM | Finale 1 | 6 | 4'04''31 | 804 | SEM/84 | IR3 |
PIQUET Guillaume | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 9'28''19 | 909 | SEM/85 | N4 |
PIQUET Guillaume | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 10 | 33m42 | 402 | SEM/85 | D2 |
RINCE Mickael | 400m / SEM | Finale 2 | 3 | 53''75 | 684 | VEM/72 | R1 |
SAUTJEAU Kevin | 400m / SEM | Finale 1 | 3 | 52''10 | 767 | JUM/93 | IR3 |
SAUTJEAU Kevin | Hauteur / SEM | Finale 1 | 12 | 1m65 | 538 | JUM/93 | R6 |
TREGUER Yvon | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 11 | 32'20''25 | 495 | VEM/52 | D4 |
VAILLANT Pierrick | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 15 | 7m23 | 358 | VEM/61 | D5 |
4 X 100m | 48"21 | 570 | |||||
4 X 400m | 3'25"16 | 815 |
.
National 2 et Régional Cliquer ici