Dimanche 27 mai 2012 Equip'Athlé Minimes et Cadets à Nantes
Les résultats complets cliquer ici
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
POLI Lea | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 86 pts | MIF/98 | R2 |
POLI Lea | Triple Saut / MIF | Finale directe | 7 | 9m72 | MIF/98 | |
POLI Lea | Hauteur / MIF | Finale directe | 6 | 1m40 | MIF/98 | |
POLI Lea | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3'25''49 | MIF/98 | |
GOLDEN Madeleine | Triathlon / MIF | Résultat | 16 | 84 pts | MIF/98 | R3 |
GOLDEN Madeleine | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3'39''38 | MIF/98 | |
GOLDEN Madeleine | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 7''36 (-1.3) | MIF/98 | |
GOLDEN Madeleine | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 4m54 | MIF/98 | |
DEJARDIN Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 82 pts | MIF/97 | R3 |
DEJARDIN Lucie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 20 | 16m80 | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 14''72 (-0.4) | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | 2 000m / MIF | Finale directe | 2 | 7'39''36 | MIF/97 | |
RINCE Laurie | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 82 pts | MIF/98 | R3 |
RINCE Laurie | Longueur / MIF | Finale directe | 24 | 4m07 | MIF/98 | |
RINCE Laurie | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13''90 (+0.5) | MIF/98 | |
RINCE Laurie | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'25''03 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Triathlon / MIF | Résultat | 68 | 61 pts | MIF/98 | R6 |
GIRARD Julia | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3'39''71 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | Longueur / MIF | Finale directe | 40 | 3m61 | MIF/98 | |
GIRARD Julia | 50m / MIF | Finale directe | 3 | 7''83 (+0.7) | MIF/98 | |
LUMIERE Clementine | Triathlon / MIF | Résultat | 80 | 56 pts | MIF/97 | D1 |
LUMIERE Clementine | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 15''26 (-0.2) | MIF/97 | |
LUMIERE Clementine | Longueur / MIF | Finale directe | 42 | 3m60 | MIF/97 | |
LUMIERE Clementine | 1 000m / MIF | Finale directe | 10 | 3'41''06 | MIF/97 | |
FOUCHER Jeanne | Triathlon / MIF | Résultat | 94 | 47 pts | MIF/98 | D2 |
FOUCHER Jeanne | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 8''38 (-0.7) | MIF/98 | |
FOUCHER Jeanne | Longueur / MIF | Finale directe | 40 | 3m61 | MIF/98 | |
FOUCHER Jeanne | Hauteur / MIF | Finale directe | 27 | 1m16 | MIF/98 | |
PERIER Romane | 2 000m / MIF | Finale directe | - | NP | MIF/98 | |
PERIER Romane | Longueur / MIF | Finale directe | - | NP (NC) | MIF/98 | |
PERIER Romane | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 13''92 (+0.5) | MIF/98 |
.
Relais 4x60m
Temps | Club | Catégorie | Relayeurs |
---|---|---|---|
32''13 | AC LA CHAPELLE/ERDRE - EQUIPE 1 | MIF/ | 1-GOLDEN MADELEINE/MIF,2-RINCE LAURIE/MIF,3-POLI LEA/MIF,4-PERIER ROMANE/MIF |
.
Classements par équipe
Place | Points | Clubs |
---|---|---|
1 | 384 pt | CARQUEFOU AC - EQUIPE 1 |
2 | 382 pt | ATHLETIC SUD VENDEE * EQUIPE 1 |
3 | 362 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* - EQUIPE 1 |
4 | 354 pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * - EQUIPE 1 |
5 | 327 pt | RACING CLUB NANTAIS * - EQUIP1 |
6 | 322 pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE - EQUIPE 1 |
7 | 313 pt | AC ROCHE-SUR-YON * |
8 | 289 pt | ENTENTE DES MAUGES - EQUIPE 1 |
9 | 284 pt | AC ST-BREVIN |
10 | 271 pt | CARQUEFOU AC - EQUIPE 2 |
11 | 266 pt | STADE NANTAIS AC - EQUIPE 2 |
12 | 264 pt | NANTES EC * |
13 | 263 pt | ENTENTE DES MAUGES - EQUIPE 2 |
14 | 258 pt | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI |
15 | 246 pt | ENTENTE SEVRE |
16 | 239 pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
17 | 223 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* - EQUIPE 2 |
18 | 212 pt | RACING CLUB NANTAIS * - EQUIP2 |
19 | 212 pt | RACING CLUB NANTAIS * - EQUIP3 |
20 | 205 pt | STADE NANTAIS AC - EQUIPE 1 |
21 | 185 pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
21 | 185 pt | AC VARADES |
23 | 179 pt | ASPTT NANTES |
24 | 149 pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE - EQUIPE 2 |
25 | 89 pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * - EQUIPE 2 |
26 | 83 pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
27 | 48 pt | ATHLETIC SUD VENDEE * EQUIPE 2 |
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
PLOUET Yann | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 86 pts | MIM/97 | R2 |
PLOUET Yann | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m57 | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Longueur / MIM | Finale directe | 13 | 5m01 | MIM/97 | |
PLOUET Yann | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 12''29 (-1.1) | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | Triathlon / MIM | Résultat | 51 | 58 pts | MIM/97 | D1 |
LECHAPPE Tom | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7''31 (-0.2) | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3'09''59 | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | Longueur / MIM | Finale directe | 35 | 3m84 | MIM/97 | |
TOUNSI Merouane | Triathlon / MIM | Résultat | 70 | 44 pts | MIM/98 | D3 |
TOUNSI Merouane | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 11 | 7m10 | MIM/98 | |
TOUNSI Merouane | 80m Haies (84) / MIM | Finale directe | 3 | 15''32 (-1.1) | MIM/98 | |
TOUNSI Merouane | 1 000m / MIM | Finale directe | 19 | 3'28''15 | MIM/98 | |
COUCHELLOU Baptiste | 100m / MIM | Finale directe | 8 | 15''74 (-1.3) | MIM/98 | |
COUCHELLOU Baptiste | Triple Saut / MIM | Finale directe | 10 | 7m43 | MIM/98 | |
COUCHELLOU Baptiste | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/98 | |
QUENEHERVE Tom | 50m / MIM | Finale directe | 6 | 8''31 (-0.0) | MIM/98 | |
QUENEHERVE Tom | Hauteur / MIM | Finale directe | - | NC | MIM/98 | |
QUENEHERVE Tom | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/98 |
.
Relais 4x60m
Temps | Club | Catégorie | Relayeurs |
---|---|---|---|
31''67 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | MIM/ | 1-COUCHELLOU BAPTISTE/MIM,2-TOUNSI MEROUANE/MIM,3-LECHAPPE TOM/MIM,4-PLOUET YANN/MIM |
.
Classement par équipe
Résultats Équipes | MINIMES HOMMES - Equip Athlé Estival Mi - MIM | ||
---|---|---|
1 | 379 pt | STADE NANTAIS AC - EQUIPE2 |
2 | 358 pt | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI |
3 | 355 pt | AC ROCHE-SUR-YON * |
4 | 352 pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
5 | 335 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* - EQUIPE1 |
6 | 305 pt | RACING CLUB NANTAIS * - EQUIPE 1 |
7 | 304 pt | ATHLETIC SUD VENDEE * |
8 | 287 pt | CARQUEFOU AC - EQUIPE 1 |
9 | 286 pt | ENTENTE DES MAUGES - EQUIPE1 |
10 | 276 pt | STADE NANTAIS AC - EQUIPE1 |
11 | 258 pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
12 | 244 pt | AL PORTERIE AC |
13 | 226 pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
14 | 216 pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
15 | 212 pt | NANTES EC * |
16 | 191 pt | RACING CLUB NANTAIS * - EQUIPE 2 |
17 | 173 pt | ENTENTE DES MAUGES - EQUIPE2 |
18 | 154 pt | AC ST-BREVIN |
19 | 136 pt | CARQUEFOU AC - EQUIPE 2 |
20 | 51 pt | ASPTT NANTES |
.