Les résultats complets du 1er tour à Carquefou cliquer ici
.
39759 points (36920 points l’année dernière)....Une belle performance qui classe l’ACC à la 14ème place sur 24 équipes en Nationale 2. C’est le meilleur classement de toute l’existence du club.
7 places de 1er et 7 places de 2èmeNous avons assisté à de superbes épreuves avec plusieurs victoires des coureurs de l’ACC.
Entre autres, les 12’11 d’Agnès sur 100m qui rapportent plus de 1000 points et la victoire de Guillaume Piquet. Résultats de niveua Nationale.
Et encore, il y a possibilité de faire mieux le 20 mai 2012.
Venez encourager tous nos athlètes le dimanche 20 mai au stade Lecointre à Beaulieu pour le 2ème tour
Un résumé de la journée en vidéos : http://www.youtube.com/watch?v=mD5e0WQVU8A
le 4x400 d'Agnès : http://www.youtube.com/watch?v=OA3enWUm-9o
.
.
Date | NOM Prénom | Epreuve | Tour | Pl | Perf | Points | Catégorie | Niveau | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-mai | BERTHELOT Mathilde | 800m / SEF | Finale directe | 9 | 2'42''43 | 523 | CAF/96 | R5 | Carquefou |
06-mai | BERTHELOT Mathilde | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 15 | 12m75 | 170 | CAF/96 | D7 | Carquefou |
06-mai | BLINO Sophie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 15 | 13m40 | 177 | VEF/64 | D7 | Carquefou |
06-mai | BLINO Sophie | 3 000m / SEF | Finale 1 | 1 | 10'53''94 | 765 | VEF/64 | IR4 | Carquefou |
06-mai | CHEVALIER Chloe | 200m / SEF | Finale 1 | 5 | 30''45 (+0.1) | 645 | JUF/94 | D1 | Carquefou |
06-mai | CHEVALIER Chloe | Perche / SEF | Finale 1 | 16 | 1m40 | 94 | JUF/94 | D8 | Carquefou |
06-mai | CLOUET Sandra | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 4 | 28m93 | 427 | SEF/87 | D1 | Carquefou |
06-mai | CLOUET Sandra | 100m Haies (84) / SEF | Finale 3 | 5 | 21''14 (+0.7) | 360 | SEF/87 | D8 | Carquefou |
06-mai | DIEULANGARD Florence | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 11 | 20'25''46 | 477 | VEF/61 | D2 | Carquefou |
06-mai | DIEULANGARD Manon | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 14 | 15m31 | 192 | ESF/92 | D7 | Carquefou |
06-mai | DIEULANGARD Manon | 400m / SEF | Finale 3 | 4 | 68''81 | 642 | ESF/92 | R5 | Carquefou |
06-mai | DUDOUET Sandrine | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 13 | 6m22 | 308 | VEF/71 | D5 | Carquefou |
06-mai | DUDOUET Sandrine | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 5 | 19'02''63 | 575 | VEF/71 | R6 | Carquefou |
06-mai | FRIBOULET Manon | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 16 | 8m35 (-1.4) | 476 | CAF/96 | D4 | Carquefou |
06-mai | FRIBOULET Manon | 100m Haies (84) / SEF | Finale 1 | 6 | 20''20 (+0.8) | 429 | CAF/96 | D6 | Carquefou |
06-mai | GAIDA Neila | 400m Haies (76) / SEF | Finale 3 | 1 | 71''38 | 770 | CAF/95 | R1 | Carquefou |
06-mai | GAIDA Neila | Hauteur / SEF | Finale 1 | 4 | 1m45 | 618 | CAF/95 | R3 | Carquefou |
06-mai | LE CRAPPER Anne | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 8 | 6m81 | 345 | CAF/96 | D3 | Carquefou |
06-mai | LE CRAPPER Anne | 400m / SEF | Finale 2 | 1 | 62''83 | 801 | CAF/96 | R1 | Carquefou |
06-mai | LE GOAZIOU Ysaline | Hauteur / SEF | Finale 1 | 4 | 1m45 | 618 | CAF/95 | R3 | Carquefou |
06-mai | LE GOAZIOU Ysaline | 800m / SEF | Finale directe | 2 | 2'32''11 | 654 | CAF/95 | R2 | Carquefou |
06-mai | MAISONNEUVE Armelle | 1 500m / SEF | Finale 1 | 13 | 5'46''82 | 502 | SEF/79 | D1 | Carquefou |
06-mai | MAISONNEUVE Armelle | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 14 | 15m91 | 228 | SEF/79 | D6 | Carquefou |
06-mai | NENON Armelle | Perche / SEF | Finale 1 | 14 | 1m60 | 160 | CAF/95 | D7 | Carquefou |
06-mai | NENON Armelle | 200m / SEF | Finale 3 | 5 | 32''52 (+0.4) | 532 | CAF/95 | D4 | Carquefou |
06-mai | PEGE Frederique | 3 000m / SEF | Finale 1 | 8 | 12'17''29 | 549 | SEF/76 | D1 | Carquefou |
06-mai | QUIRION Marie | 1 500m / SEF | Finale 1 | 8 | 5'34''55 | 568 | SEF/85 | R6 | Carquefou |
06-mai | QUIRION Marie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 10 | 20m22 | 302 | SEF/85 | D4 | Carquefou |
06-mai | RAHAROLAHY Agnes | Longueur / SEF | Finale 1 | 4 | 4m82 (+0.8) | 696 | ESF/92 | R3 | Carquefou |
06-mai | RAHAROLAHY Agnes | 100m / SEF | Finale 1 | 1 | 12''11 (+1.5) | 1008 | ESF/92 | N4 | Carquefou |
06-mai | REYNAERT Marie | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 1 | 69''78 | 807 | ESF/90 | IR3 | Carquefou |
06-mai | REYNAERT Marie | Longueur / SEF | Finale 1 | 8 | 4m65 (+0.0) | 657 | ESF/90 | R5 | Carquefou |
06-mai | ROQUE Margaux | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 15 | 8m39 (-2.0) | 481 | CAF/95 | D4 | Carquefou |
06-mai | ROQUE Margaux | 100m / SEF | Finale 3 | 1 | 14''57 (+0.3) | 647 | CAF/95 | D2 | Carquefou |
4X100m | DQ | 0 | |||||||
4X400m | 4'24"93 | 722 | |||||||
06-mai | AUCLAIR Vincent | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 8 | 38m17 | 470 | CAM/96 | R6 | Carquefou |
06-mai | AUCLAIR Vincent | 100m / SEM | Finale 1 | 5 | 12''74 (-0.2) | 493 | CAM/96 | D2 | Carquefou |
06-mai | BARILLE Olivier | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 11 | 24m22 | 380 | VEM/69 | D3 | Carquefou |
06-mai | BERTHE Antonin | 200m / SEM | Finale 1 | 6 | 25''83 (+0.1) | 496 | CAM/95 | D2 | Carquefou |
06-mai | BOURDILLEL Bertrand | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 7 | 10'27''80 | 702 | SEM/85 | R2 | Carquefou |
06-mai | CHARRIER Bernard | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 2 | 26'39''68 | 740 | VEM/53 | R3 | Carquefou |
06-mai | CLOUET Sullivan | Perche / SEM | Finale 1 | 16 | 2m40 | 243 | JUM/93 | D5 | Carquefou |
06-mai | COLLINEAU Maxime | 110m Haies (106) / SEM | Finale 3 | 1 | 15''64 (+2.0) | 852 | ESM/92 | IR2 | Carquefou |
06-mai | DERDIRI Merwan | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 2 | 16''16 (+0.5) | 782 | ESM/92 | IR4 | Carquefou |
06-mai | DERDIRI Merwan | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 8 | 11m82 (NC) | 601 | ESM/92 | R5 | Carquefou |
06-mai | ETIENNE Maxime | 5 000m / SEM | Finale 1 | 1 | 15'49''50 | 691 | SEM/87 | IR4 | Carquefou |
06-mai | GAUTHIER Yohan | 400m / SEM | Finale 3 | 2 | 53''62 | 691 | JUM/94 | R1 | Carquefou |
06-mai | GAUTHIER Yohan | Longueur / SEM | Finale 1 | 16 | 4m18 (+0.0) | 346 | JUM/94 | D7 | Carquefou |
06-mai | GOIZET Simon | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 16 | 10m10 (-1.8) | 426 | CAM/95 | D5 | Carquefou |
06-mai | GOIZET Simon | 100m / SEM | Finale 3 | 4 | 12''49 (+0.8) | 546 | CAM/95 | D1 | Carquefou |
06-mai | GUILLON Regis | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 15 | 21m91 | 337 | VEM/72 | D4 | Carquefou |
06-mai | HURUGUEN Emmanuel | Perche / SEM | Finale 1 | 13 | 2m60 | 297 | SEM/79 | D4 | Carquefou |
06-mai | HURUGUEN Emmanuel | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 6 | 31m84 | 425 | SEM/79 | D1 | Carquefou |
06-mai | JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 14 | 19m30 | 231 | SEM/73 | D7 | Carquefou |
06-mai | LABARRE Maxime | Longueur / SEM | Finale 1 | 15 | 5m07 (+1.8) | 524 | JUM/93 | D3 | Carquefou |
06-mai | LABARRE Maxime | 800m / SEM | Finale directe | 2 | 1'58''63 | 802 | JUM/93 | IR2 | Carquefou |
06-mai | LE GLANIC Sebastien | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 15 | 7m98 | 402 | JUM/93 | D3 | Carquefou |
06-mai | LE GLANIC Sebastien | 200m / SEM | Finale 3 | 3 | 25''03 (+0.5) | 577 | JUM/93 | R5 | Carquefou |
06-mai | LEMEUNIER Pierre-alexandr | 400m Haies (91) / SEM | Finale 3 | 1 | 56''82 | 855 | ESM/91 | IR2 | Carquefou |
06-mai | LEMEUNIER Pierre-alexandr | Hauteur / SEM | Finale 1 | 11 | 1m70 | 585 | ESM/91 | R5 | Carquefou |
06-mai | LULZAC Vincent | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 4 | 64''94 | 575 | JUM/93 | R5 | Carquefou |
06-mai | LULZAC Vincent | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 12 | 8m26 | 419 | JUM/93 | D2 | Carquefou |
06-mai | MINIOT Clement | 5 000m / SEM | Finale 1 | 8 | 16'40''90 | 559 | ESM/92 | R3 | Carquefou |
06-mai | PAILLARD Freddy | 1 500m / SEM | Finale 1 | 2 | 4'04''73 | 800 | SEM/84 | IR3 | Carquefou |
06-mai | PAYEN Romeo | 1 500m / SEM | Finale 1 | 6 | 4'11''71 | 722 | CAM/95 | IR4 | Carquefou |
06-mai | PIQUET Guillaume | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 9'29''01 | 906 | SEM/85 | N4 | Carquefou |
06-mai | PIQUET Guillaume | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 12 | 34m99 | 425 | SEM/85 | D2 | Carquefou |
06-mai | RINCE Mickael | 800m / SEM | Finale directe | 7 | 2'02''66 | 706 | VEM/72 | IR4 | Carquefou |
06-mai | SAUTJEAU Kevin | Hauteur / SEM | Finale 1 | 7 | 1m75 | 632 | JUM/93 | R3 | Carquefou |
06-mai | SAUTJEAU Kevin | 400m / SEM | Finale 2 | 1 | 52''99 | 722 | JUM/93 | IR4 | Carquefou |
06-mai | TREGUER Yvon | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 12 | 32'19''33 | 495 | VEM/52 | D4 | Carquefou |
4X100m | 48"03 | 580 | |||||||
4X400m | 3'26"37 | 799 |
.