Samedi 19 mai 2012 Départementaux Triathlon Benjamins à Nantes
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
MAINFROID Deborah | Longueur / BEF | Finale directe | 23 | 3m50 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 16 | 11m66 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | 1 000m / BEF | Finale directe | 13 | 3'58''11 | BEF/00 | |
MAINFROID Deborah | Triathlon / BEF | Résultat | 49 | 59 pts | BEF/00 | D1 |
QUISOIR Kendra | Triathlon / BEF | Résultat | 61 | 53 pts | BEF/99 | D1 |
QUISOIR Kendra | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 21 | 8m93 | BEF/99 | |
QUISOIR Kendra | Longueur / BEF | Finale directe | 29 | 3m37 | BEF/99 | |
QUISOIR Kendra | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7''92 (+1.0) | BEF/99 | |
TOULLIER Laure | Longueur / BEF | Finale directe | 20 | 3m56 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 20 | 10m48 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | 1 000m / BEF | Finale directe | 4 | 3'37''33 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Triathlon / BEF | Résultat | 41 | 64 pts | BEF/00 | R6 |
AUCLAIR Camille | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 66 pts | BEM/00 | R6 |
AUCLAIR Camille | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 13 | 19m50 | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Triple Saut / BEM | Finale directe | 5 | 8m47 (NC) | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | 1 000m / BEM | Finale directe | 12 | 3'38''84 | BEM/00 | |
BOURDIN Camille | 100m / BEM | Finale directe | 5 | 15''74 (+1.0) | BEM/00 | |
BOURDIN Camille | Longueur / BEM | Finale directe | 28 | 3m18 | BEM/00 | |
BOURDIN Camille | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 23 | 7m10 | BEM/00 | |
BOURDIN Camille | Triathlon / BEM | Résultat | 73 | 31 pts | BEM/00 | D5 |
CHABLAT Valentin | Triathlon / BEM | Résultat | 61 | 40 pts | BEM/00 | D3 |
CHABLAT Valentin | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 21 | 7m68 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Triple Saut / BEM | Finale directe | 7 | 7m77 (NC) | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | 1 000m / BEM | Finale directe | 16 | 3'46''97 | BEM/00 | |
FAVREAU Augustin | 50m / BEM | Finale directe | 7 | 9''02 (+0.7) | BEM/00 | |
FAVREAU Augustin | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 40 | 8m75 | BEM/00 | |
FAVREAU Augustin | Hauteur / BEM | Finale directe | 19 | 1m04 | BEM/00 | |
FAVREAU Augustin | Triathlon / BEM | Résultat | 74 | 28 pts | BEM/00 | D6 |
GUIFFARD Adam | Triathlon / BEM | Résultat | 43 | 52 pts | BEM/00 | D1 |
GUIFFARD Adam | Hauteur / BEM | Finale directe | 15 | 1m12 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 15 | 18m20 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | 1 000m / BEM | Finale directe | 21 | 3'59''58 | BEM/00 | |
MAXIME Pierrick | 50m / BEM | Finale directe | 5 | 8''13 (+1.1) | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 8 | 20m50 | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Hauteur / BEM | Finale directe | 15 | 1m12 | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Triathlon / BEM | Résultat | 38 | 57 pts | BEM/99 | D1 |
MOULET Paul | Triathlon / BEM | Résultat | 34 | 59 pts | BEM/00 | D1 |
MOULET Paul | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 17 | 17m33 | BEM/00 | |
MOULET Paul | Longueur / BEM | Finale directe | 18 | 3m59 | BEM/00 | |
MOULET Paul | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 4 | 10''02 (+2.1) | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Longueur / BEM | Finale directe | 12 | 3m88 | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | 50m Haies (76) / BEM | Finale directe | 5 | 10''17 (+2.1) | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 14 | 11m55 | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Triathlon / BEM | Résultat | 40 | 55 pts | BEM/00 | D1 |
PASQUIER Alan | Triathlon / BEM | Résultat | 32 | 61 pts | BEM/00 | R6 |
PASQUIER Alan | Longueur / BEM | Finale directe | 24 | 3m39 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 9 | 15m24 | BEM/00 | |
PASQUIER Alan | 1 000m / BEM | Finale directe | 11 | 3'36''27 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | 1 000m / BEM | Finale directe | 23 | 4'08''62 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Longueur / BEM | Finale directe | 43 | 2m69 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 19 | 10m15 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Triathlon / BEM | Résultat | 71 | 33 pts | BEM/00 | D5 |
.