
Dimanche 15 avril 2012, Marathon de Nantes et Foulées de l'éléphant
.
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | COUPU | Lionel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 02:49:30 | qi |
| 61 | JOUANDET | Denis | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 02:54:22 | qi |
| 68 | NOZAY | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 02:54:55 | qi |
| 96 | LE BAIL | Nikolas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 02:57:25 | |
| 97 | GRANGER | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 02:57:30 | |
| 119 | OLLU | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 02:59:19 | qi |
| 181 | IRAN | Michael | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 03:04:10 | |
| 216 | POURHADI | Kian | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:07:24 | |
| 231 | LEROY | Bernard | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:08:04 | qi |
| 265 | GAUTHIER | Fabien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 03:09:56 | |
| 397 | LE GOIC | Julien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 03:15:46 | |
| 500 | BERTHO | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:20:27 | |
| 504 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:20:50 | |
| 534 | FRESNEAU | Rodolphe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:22:03 | |
| 636 | GUEDAS | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 03:25:31 | qi |
| 731 | BREGEON | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:28:40 | |
| 766 | ROQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:29:28 | |
| 824 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:30:50 | |
| 911 | DAVID | Myriams | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 03:34:29 | |
| 949 | BREMOND | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:35:51 | |
| 958 | PINEL | Patrice | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:36:10 | |
| 1019 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 03:37:46 | |
| 1054 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:39:09 | |
| 1252 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 03:45:03 | |
| 1390 | BREMOND | Sylvie | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 03:50:19 | qi |
| 1782 | JARNOUX | Brigitte | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 04:01:50 | |
| 1954 | DUPONT | Claude | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 04:10:55 | |
| 2049 | PIERRE | Jacques | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 04:15:20 | |
| 2051 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 04:15:21 | |
Sur 2533 classé(e)s
.
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:36:50 |
| 321 | HERAULT | Gabriel | Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 00:43:36 |
| 387 | CLOUET | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 00:44:32 |
| 529 | BOUDEAU | Yannick | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 00:46:27 |
| 635 | GUILBAUD | Stephanie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 00:47:59 |
| 675 | LEPECQ | Stephane | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 00:48:30 |
| 729 | LE GRILL | Veronique | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 00:49:13 |
Sur 1584 classé(e)s
.