Dimanche 25 mars 2012 Triathlon Benjamins et Minimes à Saint Brévin
.
Les photos des épreuves cliquer ici
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
TOULLIER Laure | Triathlon/BEF | Résultat | 33 | 56 pts | BEF/00 | D1 |
TOULLIER Laure | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 25 | 3m33 (NC) | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | 11 | 9m50 | BEF/00 | |
TOULLIER Laure | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 3'41''6 | BEF/00 | |
JEGOU Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 28 | 53 pts | MIF/98 | D1 |
JEGOU Lucie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 20 | 3m64 (NC) | MIF/98 | |
JEGOU Lucie | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 3 | 8''1 (NC) | MIF/98 | |
JEGOU Lucie | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 10 | 6m89 | MIF/98 | |
POLI Lea | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 68 pts | MIF/98 | R5 |
POLI Lea | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 6 | 4m05 (NC) | MIF/98 | |
POLI Lea | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 2 | 7''8 (NC) | MIF/98 | |
POLI Lea | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 3 | 3'32''2 | MIF/98 | |
AUCLAIR Camille | Triathlon / BEM | Résultat | 22 | 63 pts | BEM/00 | R6 |
AUCLAIR Camille | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 17 | 3m80 (NC) | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 8''2 (NC) | BEM/00 | |
AUCLAIR Camille | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 6 | 20m58 | BEM/00 | |
CARBONI Etienne | Triathlon/BEM | Résultat | 59 | 39 pts | BEM/00 | D4 |
CARBONI Etienne | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 8''5 (NC) | BEM/00 | |
CARBONI Etienne | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 16 | 8m29 | BEM/00 | |
CARBONI Etienne | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 26 | 3m59 (NC) | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Triathlon / BEM | Résultat | 52 | 45 pts | BEM/00 | D2 |
CHABLAT Valentin | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 8 | 11m34 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 12 | 3'47''5 | BEM/00 | |
CHABLAT Valentin | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 1m10 | BEM/00 | |
DHERVILLE Valentin | Triathlon/BEM | Résultat | 57 | 42 pts | BEM/00 | D3 |
DHERVILLE Valentin | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 9 | 11m11 | BEM/00 | |
DHERVILLE Valentin | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 7''8 (NC) | BEM/00 | |
DHERVILLE Valentin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 54 | 2m75 (NC) | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Triathlon / BEM | Résultat | 36 | 55 pts | BEM/00 | D1 |
GUIFFARD Adam | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 7 | 1m14 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 15 | 3'52''7 | BEM/00 | |
GUIFFARD Adam | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 15 | 17m49 | BEM/00 | |
MAXIME Pierrick | Triathlon/BEM | Résultat | 19 | 66 pts | BEM/99 | R6 |
MAXIME Pierrick | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 12 | 19m33 | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 17 | 3m80 (NC) | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''7 (NC) | BEM/99 | |
MOULET Paul | Triathlon / BEM | Résultat | 34 | 57 pts | BEM/00 | D1 |
MOULET Paul | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 8''2 (NC) | BEM/00 | |
MOULET Paul | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 20 | 3m76 (NC) | BEM/00 | |
MOULET Paul | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 12 | 6m09 | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Triathlon/BEM | Résultat | 21 | 65 pts | BEM/00 | R6 |
MOUREAUX Nathan | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 14 | 5m82 | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 12 | 4m01 (NC) | BEM/00 | |
MOUREAUX Nathan | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 7''6 (NC) | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Triathlon/BEM | Résultat | 66 | 33 pts | BEM/00 | D5 |
PICHOT Gael | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 51 | 2m98 (NC) | BEM/00 | |
PICHOT Gael | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 21 | 4'21''4 | BEM/00 | |
PICHOT Gael | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 14 | 9m67 | BEM/00 | |
PLOUET Yann | Triathlon/MIM | Résultat | 18 | 66 pts | MIM/97 | R5 |
PLOUET Yann | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 11 | 4m67 (NC) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 8 | 7m59 | MIM/97 | |
PLOUET Yann | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 1 | 6''7 (NC) | MIM/97 |
.