Plus de trente athlètes aux couleurs de l 'ACC seront présents sur cette épreuve. Pour les uns l 'objectif est de préparer l' échéance marathon de printemps, pour d 'autres de battre son propre record, ou simplement le plaisir d' accompagner et de partager un bon moment sur un parcours forestier et bucolique. Pour assurer du covoiturage, pour pouvez consulter la liste des engagés du club, en sélectionnant ACC
Les résultats complets cliquer ici
.
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Temps | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | NOZAY | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:20:25 | QI |
81 | LOCHOU | Christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:22:19 | |
88 | GAUTHIER | Fabien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:22:54 | |
115 | VASLET | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:24:16 | |
180 | POURHADI | Kian | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:26:46 | |
217 | GRANGER | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:28:12 | |
250 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:29:06 | QI |
279 | DIEULANGARD | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:29:40 | |
376 | CHERHAL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:32:39 | |
435 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:33:59 | |
454 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:34:19 | |
457 | COCHEREL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:34:26 | |
563 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:36:57 | |
564 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:36:57 | |
565 | ROQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:36:58 | |
580 | DAVID | Myriams | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 01:37:14 | QI |
601 | CHEVRIER | Eric | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:37:33 | |
617 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:37:57 | |
711 | JOUSSELIN | Denis | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:39:41 | |
828 | LE PODER | Yves | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:41:44 | |
829 | BREMOND | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 01:41:44 | |
1401 | BREMOND | Sylvie | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 01:51:19 | QI |
1424 | PRE | Pascaline | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:51:31 | |
1460 | MARQUET ELLIS | Nathalie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:52:08 | |
1525 | FOUQUERAY | Marie-Pierre | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:53:35 | |
1635 | RIOUAL | Anne | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 01:56:01 | |
1636 | RIOUAL | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:56:01 | |
2095 | LANDEGREN | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 02:12:06 |
2236 classé(e)s
.