Dimanche 4 mars 2012, challenge Audubon Atlantique à Couéron. Trois épreuves : **** Course de 10km label Régional départ 10h00 **** Trail des Cigognes 21km départ 10h15 **** Sentiers du Lac , Marche Nordique de 13km départ 9h30 ****
.
Les résultats complets cliquer ici
Margaux 1ère Benjamine
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PERIER | Margaux | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 07:00 |
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | PERIER | Romane | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 16:11 |
11 | GIRARD | Julia | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 16:12 |
.
Les résultats complets cliquer ici
Podiums
Maxime 2ème au scratch
Gérard 3ème VH2 et qualifié pour le Championnat de France
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ETIENNE | Maxime | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 34:21:00 | |
51 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 39:21:00 | qi |
192 | JULIEN | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 58:21:00 |
.
Les résultats complets cliquer ici
Nikolas 4ème au scratch
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | LE BAIL | Nikolas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 01:34:11 |
38 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 01:50:49 |
78 | BREMOND | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 02:01:22 |
111 | MARCHAIS | Yves | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 02:20:52 |
120 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 02:24:58 |
121 | BREMOND | Sylvie | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 02:24:58 |
122 | MAISONNEUVE | Francoise | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 02:24:58 |
.