Dimanche 8 janvier 2012 Championnat Départemental de Cross pour les catégories Cadets à Vétérans organisés par le NEC au parc de la Chantrerie
Les résultats complets cliquer ici
.
65 athlètes de l'ACC qualifiés pour les Championnats Régionaux le 29 janvier 2012 à Saumur
Mathilde BERTHELOT 3ème cadette
Roméo PAYEN 2ème cadet et son 4ème podium en 4 courses !
Patricia REINHARD 2ème du Cross court
Sophie BLINO 3ème Vétérane
L'équipe féminine de cross court est Championne Départementale
.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
2 | PAYEN | Romeo | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14:44 | qi |
.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
3 | BERTHELOT | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 13:01 | qi |
.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
2 | REINHARD | Patricia | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 13:11 | qi |
12 | GUYOT | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:06 | qi |
13 | CHEMIN | Christelle | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:09 | qi |
15 | MAISONNEUVE | Armelle | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 14:15 | qi |
17 | MARJOU | Celine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 14:19 | qi |
28 | FONTENEAU | Francine | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:48 | qi |
30 | GOUGEON | Gwenola | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:50 | qi |
32 | PRE | Pascaline | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:54 | qi |
33 | LE GRILL | Veronique | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:54 | qi |
34 | QUINTIN | Delphine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 14:56 | qi |
35 | MABUT LE GOAZIO | Catherine | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14:58 | qi |
45 | GUILBAUD | Stephanie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 15:47 | qe |
46 | LAMORINIERE | Laurence | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 15:49qe |
ACC 1ère par équipe
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
21 | RINCE | Mickael | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 12:50 | qi |
23 | CHARRIER | Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 12:54 | qi |
30 | BOURDILLEL | Bertrand | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:06 | qi |
33 | RIVAL | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:16 | qi |
37 | BLANCONNIER | Gildas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:19 | qi |
50 | COMBALBERT | Kevin | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:39 | qi |
53 | JOSSOT | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:45 | qi |
67 | DIEULANGARD | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 14:10 | qi |
75 | BOUGRIBATE | Said | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 14:26 | |
90 | JOUSSELIN | Denis | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 16:10 |
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
8 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 21:51 | qi |
23 | DAVID | Myriams | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 23:25 | qi |
31 | PEGE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 23:53 | qi |
35 | QUIRION | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 24:08 | qi |
48 | JARNOUX | Brigitte | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 24:57 | qi |
49 | COCHEREL | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 24:59 | qi |
67 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 25:38 | qi |
69 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 25:46 | qi |
.
L'équipe junior réunie avant le départ avec les entraineurs
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
13 | LABARRE | Maxime | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:14 | qi |
15 | GAUTHIER | Yohan | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:15 | qi |
19 | CHENAIS | Bastien | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:53 | qi |
30 | SAUTJEAU | Kevin | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 19:27 | qi |
32 | BOSSIS | Simon | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 19:31 | qi |
34 | GOURET | Jonathann | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 19:37 | qi |
37 | CLOUET | Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 20:05 | qi |
.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
4 | GUERAS | Yves | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 31:21 | qi |
5 | PIQUET | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 31:33 | qi |
6 | PAILLARD | Freddy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 31:59 | qi |
29 | BOURDEAU | Yannick | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 33:43 | qi |
36 | BEDEL | Anthony | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 34:30 | qi |
42 | DERRIEN | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 34:45 | qi |
52 | VASLET | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 35:20 | qi |
54 | MINIOT | Clement | Ac La Chapelle/erdre | ES | M | 35:23 | qi |
64 | BESSIN | Anthony | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 35:52 | qi |
66 | GAUTHIER | Fabien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 35:54 | qi |
78 | LE BAIL | Nikolas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 36:17 | qi |
80 | GRANGER | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 36:24 | qi |
86 | MARY | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 36:39 | qi |
99 | LE GOIC | Julien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 37:23 | |
122 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 39:09 |
.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
23 | JOUANDET | Denis | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 33:59 | qi |
49 | COUPU | Lionel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:14 | qi |
54 | LEAUCOURT | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:26 | qi |
55 | OLLU | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:27 | qi |
59 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:33 | qi |
60 | LEROY | Bernard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:34 | qi |
88 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36:32 | qi |
107 | POURHADI | Kian | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37:01 | qi |
111 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37:14 | qi |
118 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37:26 | qi |
131 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37:44 | qi |
139 | BARILLE | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38:03 | qi |
143 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38:17 | qe |
147 | LE CALVEDIC | Frederic | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38:24 | qe |
148 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38:25 | qe |
153 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38:34 | |
175 | GUEDAS | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39:15 | |
229 | VASLET | Guy | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41:50 | |
230 | NICOLAS | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41:56 | |
235 | JULIEN | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 42:12 | |
248 | JAGOURY | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43:06 | |
251 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43:12 | |
252 | PRIGENT | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43:13 | |
254 | LAURENT | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43:17 | |
266 | PICHOT | Yann | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 44:23 | |
270 | MINIOT | Franck | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 44:40 | |
271 | PICARDA | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 44:46 | |
277 | TOUX | Jean-Christophe | AC La Chapelle/erdre | VE | M | 46:44 |
.