Résultats
Podium individuels
- Roméo Payen, 2ème en cadets
41 Athlètes qualifiés pour les Pré france qui se dérouleront le 19 Février à Saint Jean de Monts.
Un grand bravo aux athlètes qui ont participé à ce championnat régional !
(Merci à Laurie pour les belles photos des courses Elite femmes, Juniors et Elite hommes)
.
Les résultats complets cliquer ici
.
Cadettes ( 92 participantes)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
24 | BERTHELOT | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 12:58 | qi |
Cadets ( 44 participants)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
2 | PAYEN | Romeo | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 12:13 | qi |
Juniors ( 99 participants)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
26 | LABARRE | Maxime | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:13 | qe |
28 | GAUTHIER | Yohan | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:20 | qe |
38 | CHENAIS | Bastien | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:38 | qe |
51 | SAUTJEAU | Kevin | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:53 | qe |
59 | BOSSIS | Simon | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 19:00 | qe |
48 | GOURET | Jonathann | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18:50 | qe |
79 | CLOUET | Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 19:45 | |
Cross court femmes ( 101 participantes)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
22 | REINHARD | PATRICIA | ACC | VEF/71 | F | 11:17 | qe |
47 | MAISONNEUVE | ARMELLE | ACC | SEF/79 | F | 11:53 | qe |
51 | GUYOT | CATHERINE | ACC | VEF/61 | F | 12:09 | qe |
65 | GOUGEON | GWENOLA | ACC | VEF/68 | F | 12:34 | qe |
69 | QUINTIN | DELPHINE | ACC | SEF/77 | F | 12:41 | qe |
72 | FONTENEAU | FRANCINE | ACC | VEF/72 | F | 12:49 | qe |
78 | PRE | PASCALINE | ACC | SEF/77 | F | 13:02 | |
83 | MABUT LE GOAZIOU | CATHERINE | ACC | VEF/62 | F | 13:14 | |
Elite femmes (211 participantes)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
27 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 23:42 | qe |
65 | DAVID | Myriams | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 25:11 | qe |
101 | QUIRION | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 26:05 | qe |
115 | JARNOUX | Brigitte | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 26:27 | qe |
124 | COCHEREL | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 26:35 | qe |
130 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 26:43 | qe |
161 | BRISHOUAL | MARTINE | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 27:40 |
Cross court hommes (207 participants)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
61 | CHARRIER | JEREMY | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 12:56 | qe |
79 | BOURDILLEL | Bertrand | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:13 | qe |
110 | RINCE | MICKAEL | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 13:29 | qe |
112 | BLANCONNIER | Gildas | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:30 | qe |
135 | JOSSOT | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13:49 | qe |
Elite Hommes ( 269 particpants)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
29 | PIQUET | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 31:51 | qe |
39 | PAILLARD | Freddy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 32:23 | qi |
117 | BOURDEAU | Yannick | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 34:24 | qi |
120 | BEDEL | Anthony | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 34:28 | qi |
122 | DERRIEN | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 34:32 | qi |
127 | MINIOT | Clement | Ac La Chapelle/erdre | ES | M | 34:40 | qi |
157 | BESSIN | Anthony | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 35:33 | qe |
180 | GAUTHIER | Fabien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 36:00 | qe |
211 | LOCHOU | CHRISTOPHE | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36:51 | qe |
258 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 39:00 | qe |
Vétérans hommes ( 409 participants)
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
71 | JOUANDET | Denis | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:05 | qe |
90 | COUPU | Lionel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35:38 | qe |
132 | OLLU | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36:17 | qe |
137 | LEROY | Bernard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36:23 | qe |
161 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36:46 | qe |
219 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37:45 | qe |
296 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38:58 | |
300 | HELLIO | Gérard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39:00 | |
319 | ERNOUL | Jean-Claude | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39:21 | |
322 | LE CALVEDIC | Frederic | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39:25 | |
359 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 40:11 | |
383 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 40:56 | |