
Dimanche 19 février 2012, 1/2 finale du Championnat de France de Cross à Saint Jean de Mont. 41 qualifié(e)s de l'ACC dans les courses Cadets à Vétérans.
.
33 athlètes de l'ACC présents à Saint Jean de Mont pour cette 1/2 finale de Championnat de France.
4 qualifié(e)s pour les Championnats de France à la Roche sur Yon le 4 mars
Mathilde BERTHELOT en cadette (Tu nous etonneras toujours Mathilde mais félicitation à toi )
Roméo PAYEN en cadets qui monte sur la 2ème marche du podium (encore 2ème, tu es si loin de la première place ? Félicitation )
Sophie BLINO en élite Femmes
Guillaume PIQUET en élite Hommes
.Attention, il a été retrouvé deux T-Shirts noirs (adultes Hommes ???) le soir après le démontage de la toile de tente; les demander à Annick Q .
Les résultats complets cliquer ici
Voir des vidéos cliquer ici
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 86 | 15'43'' | GIRARD Julia | MIF/98 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 26 | 16'09'' qi | BERTHELOT Mathilde | CAF/96 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 49 | 14'03'' | REINHARD Patricia | V1F/71 |
| 66 | 14'28'' | MAISONNEUVE Armelle | SEF/79 |
| 79 | 14'49'' | GUYOT Catherine | V2F/61 |
| 100 | 15'31'' | QUINTIN Delphine | SEF/77 |
| 103 | 15'45'' | GOUGEON Gwenola | V1F/68 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 26 | 24'12'' qi | BLINO Sophie | V1F/64 |
| 62 | 25'55'' | DAVID Myriams | SEF/76 |
| 121 | 27'09'' | QUIRION Marie | SEF/85 |
| 153 | 27'55'' | JARNOUX Brigitte | V2F/57 |
| 158 | 28'01'' | COCHEREL Dominique | V1F/64 |
| 187 | 29'22'' | QUIRION Annick | V2F/58 |
.
Cadets (sur 165)
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2 | 15'45'' qi | PAYEN Romeo | CAM/95 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 57 | 21'08'' | GAUTHIER Yohan | JUM/94 |
| 84 | 21'58'' | LABARRE Maxime | JUM/93 |
| 87 | 22'02'' | CHENAIS Bastien | JUM/94 |
| 89 | 22'06'' | GOURET Jonathann | JUM/93 |
| 96 | 22'31'' | CLOUET Sullivan | JUM/93 |
| 105 | 23'51'' | BOSSIS Simon | JUM/94 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 47 | 12'54'' | CHARRIER Jeremy | SEM/80 |
| 112 | 13'38'' | BLANCONNIER Gildas | SEM/82 |
| 138 | 13'49'' | RIVAL Sebastien | SEM/74 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 23 | 34'15'' qi | PIQUET Guillaume | SEM/85 |
| 146 | 37'59'' | MINIOT Clement | ESM/92 |
| 194 | 40'01'' | BEDEL Anthony | SEM/84 |
| 224 | 45'45'' | MARIN Martial | SEM/74 |
.
| Place | Temps | NOM Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 147 | 35'27'' | OLLU Laurent | V1M/69 |
| 164 | 35'44'' | LEROY Bernard | V2M/62 |
| 223 | 36'40'' | FENIOU Antony | V1M/69 |
| 259 | 37'30'' | CLOUET Pierrick | V1M/63 |
| 284 | 38'36'' | LEVEQUE Eric | V1M/67 |
| 290 | 39'04'' | ERNOUL Jean-claude | V2M/57 |
.