Dimanche 27 novembre 2011, 28ème Cross Nantes Réalités au parc de la Chantrerie
.
Plus de photos sur ce lien
.
Un podium pour :
- Perier margaux qui termine 4 ème
- Poli Léa qui termine 3ème
- Roméo payen qui termine 2ème
.
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
6 | REINHARD | Patricia | VE | F | 15:21 |
10 | MAISONNEUVE | Armelle | SE | F | 16:04 |
12 | MARJOU | Celine | SE | F | 16:12 |
24 | GUILBAUD | Stephanie | SE | F | 17:31 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
22 | RIVAL | Sebastien | SE | M | 12:40 |
30 | BLANCONNIER | Gildas | SE | M | 12:57 |
60 | BOUGRIBATE | Said | SE | M | 14:02 |
78 | JOUSSELIN | Denis | SE | M | 15:09 |
82 | FREUCHET | Maxime | ES | M | 15:38 |
88 | PICHOT | Yann | VE | M | 16:19 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
14 | TRONCHON | Briac | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
16 | JADAUD | Elise | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
25 | MEUNIER | Clara | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
26 | TARDIF | Theo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
40 | RIDEL-HEMERY | Melodie | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
52 | STOESSEL | Elsa | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
53 | GILLOT | Antonin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
70 | DELMOY | Margaux | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
77 | HENNEQUIN | Jade | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
81 | FRIBOULET | Baptiste | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
104 | JOUNEAU | Eve | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
113 | HENNEQUIN | Iris | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
122 | HULIN | Louise | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
123 | PICHOT | Julien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
125 | GUILLET | Alizee | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
126 | JOUSSELIN | Leonie | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
128 | LEPRETRE | Paul | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
142 | LABAY | Lilou | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
144 | MAEDER | Nicolas | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
145 | GUILLEMOT -- LE TENI | Francesca | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
150 | COINTRE-SAEZ | Hugo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
151 | LOIR | Aurelien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
154 | FAVREAU | Clement | Ac La Chapelle/erdre | EA | M |
158 | FONTENEAU | Julie | Ac La Chapelle/erdre | EA | F |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
4 | PERIER | Margaux | PO | F | 04:29 |
9 | CHENEVIERE | Leane | PO | F | 04:35 |
11 | TOULLIER | Laure | PO | F | 04:40 |
12 | LE GRILL | Eva | PO | F | 04:43 |
21 | MAINFROID | Deborah | PO | F | 04:49 |
30 | PALUD | Romane | PO | F | 04:55 |
74 | BERTHO | Chloe | PO | F | 05:18 |
106 | GUILLOU | Jeanne | PO | F | 05:41 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
31 | BOURDIN | Camille | PO | M | 04:36 |
59 | MOULET | Paul | PO | M | 04:49 |
88 | POINGT | Tanguy | PO | M | 05:04 |
89 | RICHARD | Eddy | PO | M | 05:04 |
93 | HONORE | Cesar | PO | M | 05:04 |
108 | DEJARDIN | Bastien | PO | M | 05:11 |
130 | LE DREAU | Dorian | PO | M | 05:25 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
3 | POLI | Lea | BE | F | 07:39 |
30 | FLORENT | MANON | BE | F | 08:35 |
39 | PERIER | ROMANE | BE | F | 08:41 |
61 | QUISOIR | KENDRA | BE | F | 09:17 |
88 | JEGOU | LUCIE | BE | F | 10:35 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
7 | TOUX | FABIEN | BE | M | 08:52 |
24 | AUGEREAU | MARTIN | BE | M | 09:23 |
95 | COUCHELLOU | BAPTISTE | BE | M | 11:44 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
7 | DEJARDIN | Lucie | MI | F | 11:38 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
27 | LECHAPPE | TOM | MI | 14:34 | |
43 | PLOUET | YANN | MI | 15:50 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
2 | PAYEN | Romeo | CA | M | 14:46 |
12 | GAUTHIER | YOHAN | CA | M | 15:58 |
19 | CHENAIS | BASTIEN | CA | M | 116:36 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
8 | LABARRE | MAXIME | JU | M | 20:26 |
12 | SAUTJEAU | KEVIN | JU | M | 20;52 |
13 | GOURET | JONATHANN | JU | M | 21;19 |
15 | CLOUET | SULLIVAN | 21;37 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
87 | GRANGER | SEBASTIEN | SE | M | 38:49 |
105 | MARIN | MARTIAL | SE | M | 40:26 |
131 | MOUCHEL | BENOIT | SE | M | 42:14 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
11 | BLINO | Sophie | V1 | F | 21:11 |
24 | QUIRION | MARIE | SE | F | 22:54 |
44 | QUIRION | ANNCIK | V2 | F | 23:43 |
65 | BRISHOUAL | MARTINE | V2 | F | 24:33 |
77 | FONTENEAU | FRANCINE | SE | F | 25:11 |
86 | MABUT LE GOAZIOU | CATHERINE | V1 | F | 25:49 |
98 | PRE | PASCALINE | V1 | F | 27:26 |
Les résultats complets cliquer ici
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
38 | FENIOU | ANTHONY | V1 | M | 36;19 |
40 | LEAUCOURT | PHILIPPE | V1 | M | 36:24 |
55 | LEROY | BERNARD | V1 | M | 37:13 |
89 | LEVEQUE | ERIC | V2 | M | 38:56 |
92 | ERNOUL | JEAN-CLAUDE | V1 | M | 39:05 |
95 | ROQUE | ERIC | V1 | M | 39:05 |
98 | POURHADI | KIAN | V1 | M | 39:15 |
110 | HELLIO | GERARD | V1 | M | 39:31 |
124 | FLORENT | YVON | V1 | M | 40:12 |
147 | NICOLAS | MICHEL | V2 | M | 41:16 |
149 | CHERHAL | LOIC | V1 | M | 41:27 |
164 | NERRIERE | PHJILIPPE | V2 | M | 42:32 |
182 | JULIEN | PATRICK | V2 | M | 43:56 |
183 | FOUQUERAY | PASCAL | V1 | M | 43:56 |
207 | TOUX | JEAN CHRISTOPHE | V2 | M | 48:11 |
.