Nantes Métropole Athlétisme

Description

Renseignements / Résultats

Les résultats

.

NOM Prénom Epreuve Tour Place Perf Catégorie Niveau
POLI Lea 50m - Salle/BEF Finale 3 4 7''78 BEF/98  
JEGOU Lucie 50m - Salle/BEF Série 12 5 8''25 BEF/98  
POLI Lea 50m - Salle/BEF Série 14 1 7''69 q BEF/98  
PERIER Romane 50m - Salle/BEF Série 5 3 7''89 BEF/98  
             
MONIQUE Nicolas 50m - Salle/BEM Finale 1 2 6''79 BEM/98  
JUDIC Louis 50m - Salle/BEM Série 11 4 7''95 BEM/98  
MONIQUE Nicolas 50m - Salle/BEM Série 14 1 6''91 q BEM/98  
MARQUET-ELLIS Yoann 50m - Salle/BEM Série 5 2 7''71 BEM/98  
TOUX Fabien 50m - Salle/BEM Série 8 5 8''50 BEM/98  
MAXIME Pierrick 50m - Salle/BEM Série 3 3 8''07 BEM/99  
             
CHEVALIER Chloe 50m - Salle/CAF Série 2 6 8''24 CAF/94 D5
GAIDA Neila 50m - Salle/CAF Finale 2 4 7''6 CAF/95 D1
GAIDA Neila 50m - Salle/CAF Série 3 2 7''61 q CAF/95 R5
NENON Armelle 50m - Salle/CAF Série 3 6 8''38 CAF/95 D7
LE GOAZIOU Ysaline 50m - Salle/CAF Série 4 3 7''79 CAF/95 D1
BERTHE Antonin 50m - Salle/CAM Série 3 3 6''79 CAM/95 R5
GOIZET Simon 50m - Salle/CAM Série 3 5 7''31 CAM/95 D4
             
BERTHE Antonin 50m Haies (91)-salle/CAM Finale 1 3 7''81 CAM/95 IR4
BERTHE Antonin 50m Haies (91)-salle/CAM Série 1 4 8''10 q CAM/95 R1
             
LULZAC Vincent 50m - Salle/JUM Finale 1 5 6''90 JUM/93 R6
LE GLANIC Sebastien 50m - Salle/JUM Série 1 4 7''16 JUM/93 D3
LULZAC Vincent 50m - Salle/JUM Série 2 2 6''83 q JUM/93 R5
             
LE CRAPPER Anne 50m - Salle/MIF Série 1 3 7''98 MIF/96  
FRIBOULET Manon 50m - Salle/MIF Série 2 2 7''90 MIF/96  
PLOUET Yann 50m - Salle/MIM Finale 2 4 6''90 MIM/97  
LECHAPPE Tom 50m - Salle/MIM Série 3 4 7''53 MIM/97  
PLOUET Yann 50m - Salle/MIM Série 5 1 6''94 q MIM/97  
             
LE GRILL Eva 50m - Salle/BEF Série 21 4 8''44 POF/00  
PERIER Margaux 50m - Salle/BEF Série 7 2 8''21 POF/00  
MAINFROID Deborah 50m - Salle/BEF Série 9 - NP POF/00  

.