Dimanche 11 décembre 2011, 20ème édition de cross National de l'Erdre au complexe sportif du Buisson de la Grolle
Les résultats complets cliquer ici
.
Place | NOM Prénom | Catégorie | Club | |
---|---|---|---|---|
6 | TARDIF Theo | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
14 | NICOLAEFF Mathis | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
23 | JADAUD Elise | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
24 | MEUNIER Clara | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
40 | STOESSEL Elsa | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
42 | RONDEPIERRE Clement | EAM / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
44 | MONIQUE Sebastien | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
45 | TRONCHON Briac | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
49 | DELMOY Margaux | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
54 | HEMERY-RIDEL Mélodie | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
56 | JAUNET-MUNCH Louise | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
62 | TORTEY Ezian | EAM / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
80 | SAUVAGET Matthis | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
81 | DESLANDES Suzanne | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
99 | GOURET Lucie | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
100 | GUILLET Alizee | EAF / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
104 | HULIN Louise | EAF / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
108 | CLOUET Hugo | EAM / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
112 | FORTIN Samuel | EAM / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
115 | JOUSSELIN Leonie | EAF / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
116 | CORMERAIS Mathieu | EAM / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
122 | PICHOT Julien | EAM / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
123 | LEROUX Gabin | EAM / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
127 | GUILLEMOT -- LE TENI Francesca | EAF / | 03 | Ac La Chapelle/erdre |
129 | TOUNSI Zachary | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
132 | JOUNEAU Eve | EAF / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
133 | LOIR Aurelien | EAM / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
134 | LABAY Lilou | EAF / | 05 | Ac La Chapelle/erdre |
143 | MAEDER Nicolas | EAM / | 02 | Ac La Chapelle/erdre |
144 | GUILLET Pierre | EAM / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
148 | COINTRE-SAEZ Hugo | EAM / | 05 | Ac La Chapelle/erdre |
150 | FARGE Celia | EAF / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
153 | FONTENEAU Julie | EAF / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
160 | LABAY Lola | EAF / | 05 | Ac La Chapelle/erdre |
165 | NDIOGOU Sarah | EAF / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
167 | PETITFRERE Tristan | EAM / | 04 | Ac La Chapelle/erdre |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
183 | GUEDAS Daniel | 36'50'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,0 |
250 | NERRIERE Philippe | 38'58'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,2 |
262 | VASLET Guy | 39'22'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,1 |
269 | JULIEN Patrick | 39'45'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,0 |
296 | PICHOT Yann | 41'07'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 12,5 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
3 | POLI Lea | 7'06'' | BEF / | Ac La Chapelle/erdre | 15,5 |
25 | FLORENT Manon | 7'56'' | BEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,9 |
31 | FOUCHER Jeanne | 7'58'' | BEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,8 |
49 | QUISOIR Kendra | 8'26'' | BEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,1 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
30 | AUGEREAU Martin | 9'47'' | BEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,1 |
47 | TOUNSI Merouane | 10'14'' | BEM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,4 |
95 | MAXIME Pierrick | 11'54'' | BEM / | Ac La Chapelle/erdre | 12,4 |
105 | COUCHELLOU Baptiste | 12'42'' | BEM / | Ac La Chapelle/erdre | 11,6 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
13 | CABARET Chloe | 10'31'' | MIF / | Ac La Chapelle/erdre | 14,0 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
25 | LECHAPPE Tom | 13'22'' | MIM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,6 |
35 | AUCLAIR Vincent | 14'10'' | MIM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,7 |
39 | PLOUET Yann | 14'29'' | MIM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,4 |
.
L ' ACC remporte le cross court féminin par équipe
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
11 | LE DONNE Rebecca | 16'19'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,8 |
12 | MAISONNEUVE Armelle | 16'23'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,8 |
19 | MARJOU Celine | 16'54'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,4 |
23 | CHEMIN Christelle | 17'04'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,2 |
27 | FONTENEAU Francine | 17'55'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,6 |
30 | QUINTIN Delphine | 18'00'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,5 |
32 | PRE Pascaline | 18'03'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,5 |
34 | MABUT LE GOAZIOU Catherine | 18'15'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,4 |
37 | LAMORINIERE Laurence | 18'29'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,2 |
44 | GENDRON Isabelle | 21'32'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 10,5 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
19 | RINCE Mickael | 12'36'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 17,9 |
34 | RIVAL Sebastien | 13'11'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 17,1 |
35 | BOURDILLEL Bertrand | 13'12'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 17,1 |
39 | BLANCONNIER Gildas | 13'20'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,9 |
56 | DIEULANGARD Guillaume | 13'54'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,2 |
66 | JOSSOT Emmanuel | 14'13'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,9 |
71 | BOUGRIBATE Said | 14'23'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,7 |
90 | FREUCHET Maxime | 15'52'' | ESM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,2 |
99 | GENDRON Jean-yves | 17'00'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,3 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
3 | PAYEN Romeo | 12'10'' | CAM / | Ac La Chapelle/erdre | 18,5 |
17 | CHENAIS Bastien | 13'14'' | CAM / | Ac La Chapelle/erdre | 17,1 |
19 | BOSSIS Simon | 13'17'' | CAM / | Ac La Chapelle/erdre | 17,0 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
19 | MINIOT Clement | 16'22'' | JUM / | Ac La Chapelle/erdre | 17,2 |
33 | CLOUET Sullivan | 17'40'' | JUM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,0 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
5 | CHENEVIERE Leane | 4'43'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 15,6 |
7 | TOULLIER Laure | 4'47'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 15,4 |
14 | MAINFROID Deborah | 4'54'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 15,0 |
28 | PALUD Romane | 5'08'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 14,3 |
29 | BIOTTEAU Anais | 5'08'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 14,3 |
71 | BERTHO Chloe | 5'31'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,3 |
93 | GUILLOU Jeanne | 5'42'' | POF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,9 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
36 | MOUREAUX Nathan | 4'54'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,0 |
46 | BOURDIN Camille | 4'58'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,8 |
56 | CHABLAT Valentin | 5'04'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,5 |
60 | MOULET Paul | 5'05'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,5 |
75 | GUIFFARD Adam | 5'10'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,2 |
86 | FAVREAU Augustin | 5'16'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,0 |
87 | HONORE Cesar | 5'16'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 14,0 |
95 | BOURDEAU Corentin | 5'18'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,9 |
103 | POINGT Tanguy | 5'21'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,7 |
108 | DEJARDIN Bastien | 5'22'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,7 |
109 | PANAGET Jerome | 5'23'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,7 |
110 | PICHOT Gael | 5'23'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 13,7 |
136 | GISLAIS Silvin | 5'45'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 12,8 |
138 | LE DREAU Dorian | 5'51'' | POM / | Ac La Chapelle/erdre | 12,6 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | kl/h |
---|---|---|---|---|---|
29 | BLINO Sophie | 18'57'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 14,9 |
55 | DAVID Myriams | 20'08'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 14,0 |
63 | QUIRION Marie | 20'18'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,9 |
72 | PEGE Frederique | 20'45'' | SEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,6 |
76 | QUIRION Annick | 20'51'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,5 |
102 | COCHEREL Dominique | 21'27'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 13,2 |
117 | BRISHOUAL Martine | 21'58'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,9 |
139 | LE GRILL Veronique | 23'10'' | VEF / | Ac La Chapelle/erdre | 12,2 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | Club | km/h |
---|---|---|---|---|---|
17 | GUERAS Yves | 30'33'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 18,1 |
18 | PAILLARD Freddy | 30'36'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 18,0 |
22 | PIQUET Guillaume | 30'43'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 18,0 |
86 | VASLET Emmanuel | 33'35'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,4 |
93 | DERRIEN Xavier | 33'48'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,3 |
99 | LOCHOU Christophe | 33'58'' | VEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,3 |
109 | MARY Guillaume | 34'19'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,1 |
111 | LE BAIL Nikolas | 34'26'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 16,0 |
121 | BESSIN Anthony | 34'53'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,8 |
126 | BEDEL Anthony | 34'58'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,8 |
134 | GAUTHIER Fabien | 35'16'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,7 |
159 | LE GOIC Julien | 36'44'' | SEM / | Ac La Chapelle/erdre | 15,0 |
.