Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 8 mars 2009 Semi Marathon d'Orvault

Renseignements / Résultats

Nous serons 59 de l'ACC.....attention Marc surveillera tous ceux qui doivent aller molo à 2 semaines du marathon de Rome.

Merci à tous de venir équipés de la nouvelle veste de l'ACC.

Le parcours

cliquer ici

Les résultats

Ce n'est pas la pluie qui peut arrêter un coureur de l'ACC.

Sur les 59 inscrit(e)s au départ, 59 ont franchi la ligne d'arrivée

A relever la citation du jour d'après Stéphane Léger: "On est pas des champions mais on est bien habillé !"

en référence à notre nouvelle veste...

Les résultats complets sur courses44 cliquer ici

Les résultats complets avec temps aux 10 premiers kms  et aux 11.1 derniers kms et les vitesses cliquer ici

Quelques photos de Guy LE NAIR (site courses44) photo1 photo2 photo3 photo4

.

Les résultats de l'ACC sur 1736 classé(e)s

.

Place NOM Prénom Place/cat Cat Sexe Temps 0-10km Temps 10km-21,1km Temps Final Vitesse km/h
65 LEROY Bernard 31 V1M M 00:38:56 00:43:30 01:22:26 15,36
81 LEAUCOURT Philippe 37 V1M M 00:39:18 00:44:05 01:23:23 15,18
116 MARIN Martial 51 SEM M 00:40:00 00:45:33 01:25:33 14,8
143 CLOUET Olivier 62 SEM M 00:42:06 00:44:53 01:26:59 14,56
184 LEVEQUE Eric 83 V1M M 00:42:07 00:46:11 01:28:18 14,34
188 CHARRIER Bernard 19 V2M M   11:42:58 01:28:24 14,32
190 DIEULANGARD Marc 20 V2M M 00:42:07 00:46:19 01:28:25 14,32
209 POURHADI Kian 95 V1M M 00:42:06 00:46:59 01:29:04 14,21
243 DAVID Dominique 110 V1M M 00:43:36 00:46:28 01:30:04 14,06
248 GAUCHER Henri Marie 30 V2M M 00:44:17 00:46:00 01:30:16 14,03
278 BLANDIN Joel 35 V2M M 00:42:07 00:49:16 01:31:23 13,85
280 ERNOUL Jean Claude 36 V2M M 00:44:15 00:47:11 01:31:25 13,85
300 GRATTON Laurent 135 V1M M 00:43:36 00:48:25 01:32:01 13,76
327 GAUTIER Francois 146 V1M M 00:43:51 00:48:56 01:32:46 13,65
331 LEGER Stephane 150 V1M M 00:47:08 00:45:46 01:32:53 13,63
332 BUNEL Arnaud 120 SEM M 00:43:40 00:49:15 01:32:54 13,63
349 GUEDAS Daniel 47 V2M M 00:43:23 00:49:55 01:33:18 13,57
355 PELTIER Emmanuel 134 SEM M 00:43:45 00:49:42 01:33:26 13,55
376 BREGEON Olivier 163 V1M M 00:43:44 00:50:18 01:34:01 13,46
379 FLORENT Yvon 166 V1M M 00:44:46 00:49:25 01:34:10 13,44
385 VAILLANT Pierrick 170 V1M M 00:45:16 00:49:09 01:34:25 13,41
591 HERAULT Gabriel 11 V3M M 00:47:33 00:51:43 01:39:16 12,75
684 PRIGENT Michel 294 V1M M 00:47:33 00:54:05 01:41:38 12,46
752 FOUQUERAY Pascal 315 V1M M 00:49:23 00:53:29 01:42:51 12,31
777 BREMOND Laurent 103 V2M M 00:49:23 00:53:56 01:43:19 12,25
780 LESAGE Marie 9 SEF F 00:51:46 00:51:37 01:43:23 12,25
781 MAISONNEUVE Jean Yves 104 V2M M 00:51:47 00:51:37 01:43:23 12,25
841 JAGOURY Patrick 115 V2M M 00:51:42 00:52:52 01:44:34 12,11
913 NICOLAS Michel 130 V2M M 00:50:33 00:55:13 01:45:45 11,97
954 PETIT Patrice 392 V1M M 00:51:25 00:55:20 01:46:45 11,86
955 QUIRION Annick 5 V2F F 00:52:19 00:54:28 01:46:47 11,86
957 BRISHOUAL Martine 6 V2F F 00:52:33 00:54:18 01:46:51 11,85
1000 GROLLEAU Eric 417 V1M M 00:52:19 00:55:14 01:47:32 11,77
1008 GUINEL Etienne 1 V4M M 00:50:43 00:56:56 01:47:38 11,76
1022 JARNOUX Brigitte 8 V2F F 00:52:33 00:55:20 01:47:52 11,74
1031 CANICO Beatrice 17 SEF F 00:52:20 00:55:43 01:48:02 11,72
1071 LE PODER Yves 438 V1M M 00:53:49 0:54:58 01:48:46 11,64
1073 LAURENT Daniel 159 V2M M 00:53:49 0:54:59 1:48:48 11,64
1074 BRIAND Jean Pierre 440 V1M M 00:53:49 0:54:59 1:48:48 11,64
1075 RAGOT Didier 160 V2M M 00:53:49 0:55:00 1:48:48 11,64
1140 RINCE Andre 18 V3M M 0:53:48 0:56:05 1:49:53 11,52
1179 NERRIERE Philippe 475 V1M M 0:53:13 0:57:30 1:50:42 11,44
1220 BODINIER Marie 26 SEF F 0:54:35 0:57:04 1:51:39 11,34
1246 SACHOT Jacques 201 V2M M 0:54:37 0:57:31 1:52:08 11,29
1247 CLOUET Michel 202 V2M M 0:54:35 0:57:33 1:52:08 11,29
1440 BREMOND Sylvie 41 V1F F 0:58:09 0:59:51 1:58:00 10,73
1506 BESSE Christelle 42 SEF F 0:58:10 1:02:08 2:00:18 10,52
1507 MAISONNEUVE Francoise 13 V2F F 0:58:10 1:02:09 2:00:18 10,52
1508 MINIOT Nicole 48 V1F F 0:58:10 1:02:08 2:00:18 10,52
1511 ROUXEL Huguette 49 V1F F 0:58:10 1:02:14 2:00:24 10,51
1513 MARQUET ELLIS Nathalie 50 V1F F 0:58:10 1:02:14 2:00:24 10,51
1526 DIEULANGARD Florence 53 V1F F 0:59:57 1:01:16 2:01:12 10,45
1535 PRE Pascaline 44 SEF F 0:59:57 1:01:35 2:01:31 10,42
1606 NICOLAS David 531 SEM M 0:56:20 1:09:24 2:05:44 10,07
1647 RIOUAL Anne 69 V1F F 1:02:20 1:06:10 2:08:29 9,85
1648 CLOUET Annie 23 V2F F 1:02:20 1:06:10 2:08:30 9,85
1649 BRIAND Jocelyne 70 V1F F 1:02:21 1:06:10 2:08:30 9,85
1657 DEMEILLERS Danielle 55 SEF F 0:59:20 1:09:53 2:09:12 9,8

.